Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ABADIÂNIA Resma de Papel A4 17/12/2017 15 11.0 165,00
ABADIÂNIA Resma de Papel A4 13/12/2017 75 11.0 825,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 08/12/2017 300 11.0 3.300,00
ALEXÂNIA Resma de Papel A4 10/12/2017 50 11.0 550,00
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Resma de Papel A4 08/12/2017 40 11.0 440,00
ALVORADA DO NORTE Resma de Papel A4 10/12/2017 40 11.0 440,00
ANÁPOLIS Resma de Papel A4 10/12/2017 600 11.0 6.600,00
ANICUNS Resma de Papel A4 07/12/2017 120 11.0 1.320,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Resma de Papel A4 09/12/2017 1250 11.0 13.750,00
ARAÇU Resma de Papel A4 04/12/2017 50 11.0 550,00
AURILÂNDIA Resma de Papel A4 17/12/2017 34 11.0 374,00
BARRO ALTO Resma de Papel A4 19/12/2017 34 11.0 374,00
BARRO ALTO Resma de Papel A4 14/12/2017 40 11.0 440,00
BELA VISTA DE GOIÁS Resma de Papel A4 04/12/2017 10 11.0 110,00
BOM JESUS DE GOIÁS Resma de Papel A4 28/12/2017 25 11.0 275,00
BURITI ALEGRE Resma de Papel A4 29/12/2017 40 11.0 440,00
CACHOEIRA ALTA Resma de Papel A4 29/12/2017 25 11.0 275,00
CAÇU Resma de Papel A4 05/12/2017 50 11.0 550,00
CAÇU Resma de Papel A4 29/12/2017 75 11.0 825,00
CAIAPÔNIA Resma de Papel A4 20/12/2017 40 11.0 440,00
CALDAS NOVAS Resma de Papel A4 23/12/2017 150 11.0 1.650,00
CAMPINORTE Resma de Papel A4 20/12/2017 50 11.0 550,00
CAMPOS BELOS Resma de Papel A4 09/12/2017 50 11.0 550,00
CARMO DO RIO VERDE Resma de Papel A4 03/12/2017 34 11.0 374,00
CARMO DO RIO VERDE Resma de Papel A4 06/12/2017 5 11.0 55,00
CATALÃO Resma de Papel A4 21/12/2017 125 11.0 1.375,00
CAVALCANTE Resma de Papel A4 08/12/2017 60 11.0 660,00
CERES Resma de Papel A4 12/12/2017 350 11.0 3.850,00
CERES Resma de Papel A4 18/12/2017 100 11.0 1.100,00
CIDADE OCIDENTAL Resma de Papel A4 07/12/2017 150 11.0 1.650,00
CORUMBÁ DE GOIÁS Resma de Papel A4 09/12/2017 25 11.0 275,00
CORUMBAÍBA Resma de Papel A4 22/12/2017 25 11.0 275,00
CRISTALINA Resma de Papel A4 06/12/2017 75 11.0 825,00
CRIXÁS Resma de Papel A4 13/12/2017 100 11.0 1.100,00
CROMÍNIA Resma de Papel A4 24/12/2017 25 11.0 275,00
CUMARI Resma de Papel A4 22/12/2017 5 11.0 55,00
FIRMINÓPOLIS Resma de Papel A4 04/12/2017 40 11.0 440,00
FIRMINÓPOLIS Resma de Papel A4 17/12/2017 20 11.0 220,00
FORMOSA Resma de Papel A4 07/12/2017 250 11.0 2.750,00
FORMOSO Resma de Papel A4 21/12/2017 40 11.0 440,00
GOIANÁPOLIS Resma de Papel A4 10/12/2017 50 11.0 550,00
GOIANDIRA Resma de Papel A4 14/12/2017 35 11.0 385,00
GOIANÉSIA Resma de Papel A4 19/12/2017 150 11.0 1.650,00
GOIÂNIA Resma de Papel A4 04/12/2017 730 11.0 8.030,00
GOIANIRA Resma de Papel A4 02/12/2017 100 11.0 1.100,00
GOIANIRA Resma de Papel A4 04/12/2017 300 11.0 3.300,00
GOIÁS Resma de Papel A4 01/12/2017 80 11.0 880,00
GOIATUBA Resma de Papel A4 30/12/2017 50 11.0 550,00
GUAPÓ Resma de Papel A4 13/12/2017 250 11.0 2.750,00
IACIARA Resma de Papel A4 16/12/2017 50 11.0 550,00
INHUMAS Resma de Papel A4 04/12/2017 100 11.0 1.100,00
IPAMERI Resma de Papel A4 21/12/2017 50 11.0 550,00
IPORÁ Resma de Papel A4 05/12/2017 50 11.0 550,00
ISRAELÂNDIA Resma de Papel A4 05/12/2017 20 11.0 220,00
ITABERAÍ Resma de Papel A4 06/12/2017 150 11.0 1.650,00
ITAGUARU Resma de Papel A4 04/12/2017 18 11.0 198,00
ITAJÁ Resma de Papel A4 24/12/2017 30 11.0 330,00
ITAPIRAPUÃ Resma de Papel A4 06/12/2017 40 11.0 440,00
ITAPURANGA Resma de Papel A4 06/12/2017 100 11.0 1.100,00
ITAUÇU Resma de Papel A4 05/12/2017 40 11.0 440,00
ITUMBIARA Resma de Papel A4 29/12/2017 250 11.0 2.750,00
IVOLÂNDIA Resma de Papel A4 05/12/2017 30 11.0 330,00
JARAGUÁ Resma de Papel A4 05/12/2017 200 11.0 2.200,00
JARAGUÁ Resma de Papel A4 16/12/2017 50 11.0 550,00
JATAÍ Resma de Papel A4 14/12/2017 300 11.0 3.300,00
JUSSARA Resma de Papel A4 07/12/2017 200 11.0 2.200,00
LEOPOLDO DE BULHÕES Resma de Papel A4 10/12/2017 25 11.0 275,00
LUZIÂNIA Resma de Papel A4 13/12/2017 200 11.0 2.200,00
MARA ROSA Resma de Papel A4 20/12/2017 75 11.0 825,00
MAURILÂNDIA Resma de Papel A4 17/12/2017 100 11.0 1.100,00
MINAÇU Resma de Papel A4 21/12/2017 75 11.0 825,00
MINEIROS Resma de Papel A4 16/12/2017 50 11.0 550,00
MORRINHOS Resma de Papel A4 23/12/2017 50 11.0 550,00
MOSSÂMEDES Resma de Papel A4 06/12/2017 40 11.0 440,00
MOZARLÂNDIA Resma de Papel A4 23/12/2017 25 11.0 275,00
NAZÁRIO Resma de Papel A4 04/12/2017 50 11.0 550,00
NERÓPOLIS Resma de Papel A4 07/12/2017 10 11.0 110,00
NIQUELÂNDIA Resma de Papel A4 19/12/2017 70 11.0 770,00
NOVA CRIXÁS Resma de Papel A4 23/12/2017 40 11.0 440,00
NOVO GAMA Resma de Papel A4 07/12/2017 75 11.0 825,00
ORIZONA Resma de Papel A4 07/12/2017 50 11.0 550,00
PADRE BERNARDO Resma de Papel A4 08/12/2017 5 11.0 55,00
PALMEIRAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 04/12/2017 50 11.0 550,00
PANAMÁ Resma de Papel A4 29/12/2017 5 11.0 55,00
PARANAIGUARA Resma de Papel A4 28/12/2017 15 11.0 165,00
PARAÚNA Resma de Papel A4 27/12/2017 25 11.0 275,00
PETROLINA DE GOIÁS Resma de Papel A4 11/12/2017 40 11.0 440,00
PIRACANJUBA Resma de Papel A4 03/12/2017 50 11.0 550,00
PIRANHAS Resma de Papel A4 05/12/2017 30 11.0 330,00
PIRES DO RIO Resma de Papel A4 20/12/2017 75 11.0 825,00
PLANALTINA Resma de Papel A4 07/12/2017 150 11.0 1.650,00
PONTALINA Resma de Papel A4 01/12/2017 100 11.0 1.100,00
PORANGATU Resma de Papel A4 22/12/2017 100 11.0 1.100,00
PORANGATU Resma de Papel A4 22/12/2017 100 11.0 1.100,00
QUIRINÓPOLIS Resma de Papel A4 28/12/2017 175 11.0 1.925,00
RIALMA Resma de Papel A4 12/12/2017 300 11.0 3.300,00
RIO VERDE Resma de Papel A4 13/12/2017 300 11.0 3.300,00
RUBIATABA Resma de Papel A4 12/12/2017 100 11.0 1.100,00
SANCLERLÂNDIA Resma de Papel A4 06/12/2017 10 11.0 110,00
SANTA CRUZ DE GOIÁS Resma de Papel A4 20/12/2017 25 11.0 275,00
TOTAL::.. R$ 116.655,00