Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ALEXÂNIA Tonners 20/10/2020 3 425.69 1.277,07
ALEXÂNIA Tonners 23/10/2020 1 460.0 460,00
ALEXÂNIA Tonners 23/10/2020 1 558.45 558,45
ALVORADA DO NORTE Mídia CD/DVD 01/10/2020 300 1.83 549,00
ALVORADA DO NORTE Copos descartáveis de Água 01/10/2020 5 2.3 11,50
ALVORADA DO NORTE Copos descartáveis de Café 01/10/2020 5 2.78 13,90
ANÁPOLIS Tonners 29/10/2020 4 189.0 756,00
ANÁPOLIS Tonners 19/10/2020 1 558.45 558,45
ANÁPOLIS Tonners 19/10/2020 1 408.18 408,18
ANÁPOLIS Tonners 19/10/2020 1 221.67 221,67
ANÁPOLIS Tonners 19/10/2020 1 460.0 460,00
ANÁPOLIS Tonners 29/10/2020 1 408.18 408,18
ANÁPOLIS Tonners 29/10/2020 1 425.69 425,69
ANÁPOLIS Tonners 29/10/2020 1 558.45 558,45
ANÁPOLIS Tonners 29/10/2020 2 204.0 408,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 07/10/2020 1 558.45 558,45
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 28/10/2020 1 558.45 558,45
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 07/10/2020 2 460.0 920,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 20/10/2020 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 07/10/2020 1 324.52 324,52
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 20/10/2020 1 221.67 221,67
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 20/10/2020 1 558.45 558,45
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 20/10/2020 1 408.18 408,18
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 28/10/2020 1 460.0 460,00
BELA VISTA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 02/10/2020 5 2.3 11,50
BELA VISTA DE GOIÁS Resma de Papel A4 02/10/2020 50 12.07 603,50
BELA VISTA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 02/10/2020 5 2.78 13,90
CACHOEIRA ALTA Copos descartáveis de Água 01/10/2020 50 12.07 603,50
CACHOEIRA ALTA Copos descartáveis de Água 01/10/2020 5 2.3 11,50
CACHOEIRA ALTA Copos descartáveis de Café 01/10/2020 5 2.78 13,90
CAIAPÔNIA Resma de Papel A4 01/10/2020 60 12.07 724,20
CAIAPÔNIA Copos descartáveis de Água 01/10/2020 5 2.3 11,50
CAIAPÔNIA Copos descartáveis de Café 01/10/2020 5 2.78 13,90
CAVALCANTE Copos descartáveis de Água 28/10/2020 10 2.3 23,00
CRISTALINA Copos descartáveis de Água 01/10/2020 10 2.3 23,00
CRISTALINA Mídia CD/DVD 01/10/2020 100 1.77 177,00
CRISTALINA Resma de Papel A4 01/10/2020 80 12.07 965,60
CRISTALINA Copos descartáveis de Café 01/10/2020 10 2.78 27,80
GOIANÁPOLIS Tonners 15/10/2020 1 408.18 408,18
GOIANÁPOLIS Tonners 15/10/2020 1 558.45 558,45
GOIANÁPOLIS Tonners 15/10/2020 1 558.45 558,45
GOIANÉSIA Tonners 23/10/2020 1 408.18 408,18
GOIANÉSIA Tonners 23/10/2020 2 558.45 1.116,90
IACIARA Copos descartáveis de Água 01/10/2020 5 2.3 11,50
IACIARA Copos descartáveis de Café 01/10/2020 5 2.78 13,90
IACIARA Mídia CD/DVD 01/10/2020 100 1.83 183,00
IACIARA Resma de Papel A4 01/10/2020 100 12.07 1.207,00
IACIARA Mídia CD/DVD 01/10/2020 100 1.77 177,00
INHUMAS Mídia CD/DVD 01/10/2020 10 2.78 27,80
INHUMAS Copos descartáveis de Água 01/10/2020 10 2.3 23,00
JUSSARA Copos descartáveis de Água 02/10/2020 10 2.3 23,00
JUSSARA Copos descartáveis de Café 02/10/2020 10 2.78 27,80
MAURILÂNDIA Mídia CD/DVD 01/10/2020 400 1.77 708,00
MAURILÂNDIA Resma de Papel A4 01/10/2020 40 12.07 482,80
MAURILÂNDIA Copos descartáveis de Água 01/10/2020 5 2.3 11,50
MAURILÂNDIA Copos descartáveis de Café 01/10/2020 5 2.78 13,90
MONTES CLAROS DE GOIÁS Resma de Papel A4 01/10/2020 50 12.07 603,50
MONTES CLAROS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 01/10/2020 5 2.3 11,50
MONTES CLAROS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 01/10/2020 5 2.78 13,90
MONTIVIDIU Copos descartáveis de Café 01/10/2020 5 2.78 13,90
MONTIVIDIU Copos descartáveis de Água 01/10/2020 5 2.3 11,50
NERÓPOLIS Resma de Papel A4 02/10/2020 30 12.07 362,10
NERÓPOLIS Copos descartáveis de Café 02/10/2020 5 2.78 13,90
NERÓPOLIS Copos descartáveis de Água 02/10/2020 5 2.3 11,50
PETROLINA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 02/10/2020 5 2.78 13,90
PETROLINA DE GOIÁS Resma de Papel A4 02/10/2020 100 12.07 1.207,00
PETROLINA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 02/10/2020 5 2.3 11,50
PIRES DO RIO Tonners 08/10/2020 1 408.18 408,18
PIRES DO RIO Copos descartáveis de Café 01/10/2020 10 2.78 27,80
PIRES DO RIO Tonners 08/10/2020 1 221.67 221,67
PIRES DO RIO Copos descartáveis de Água 01/10/2020 10 2.3 23,00
PIRES DO RIO Resma de Papel A4 01/10/2020 100 2.3 230,00
SANTA CRUZ DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 01/10/2020 5 2.3 11,50
SANTA CRUZ DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 01/10/2020 5 2.78 13,90
SANTA CRUZ DE GOIÁS Resma de Papel A4 01/10/2020 50 12.07 603,50
SANTA HELENA DE GOIÁS Mídia CD/DVD 02/10/2020 300 1.77 531,00
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Copos descartáveis de Água 01/10/2020 10 2.3 23,00
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Copos descartáveis de Café 01/10/2020 10 2.78 27,80
TRINDADE Tonners 13/10/2020 1 408.18 408,18
TRINDADE Tonners 13/10/2020 1 558.45 558,45
URUANA Copos descartáveis de Café 01/10/2020 5 2.78 13,90
URUANA Resma de Papel A4 01/10/2020 100 12.07 1.207,00
URUANA Copos descartáveis de Água 01/10/2020 5 2.3 11,50
VIANÓPOLIS Copos descartáveis de Café 02/10/2020 5 2.78 13,90
VIANÓPOLIS Copos descartáveis de Água 02/10/2020 5 2.3 11,50
VIANÓPOLIS Mídia CD/DVD 02/10/2020 60 1.77 106,20
TOTAL::.. R$ 27.454,60