Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Consumo de Água




Unidade Identificador da Conta Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total:
ABADIÂNIA 12552 FÓRUM DE ABADIÂNIA R$114,42 12.0m3 R$93,75 5.0m3 R$93,75 9.0m3 R$102,60 8.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$404,52 34.0m3
ACREÚNA 16278852 FÓRUM DE ACREÚNA R$622,36 31.0m3 R$870,52 43.0m3 R$725,76 36.0m3 R$1.064,51 49.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$3.283,15 159.0m3
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 15738671 FÓRUM DE ÁGUAS LINDAS R$3.121,78 133.0m3 R$2.720,92 116.0m3 R$3.334,00 142.0m3 R$2.759,97 110.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$11.936,67 501.0m3
ALEXÂNIA 15847403 FÓRUM DE ALEXÂNIA R$912,56 88.0m3 R$1.026,30 99.0m3 R$1.015,96 98.0m3 R$722,32 65.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$3.677,14 350.0m3
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 13991604 FÓRUM DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS R$157,74 15.0m3 R$292,16 28.0m3 R$281,82 27.0m3 R$279,52 25.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$1.011,24 95.0m3
ALVORADA DO NORTE 9969357 ARQUIVO JUDICIAL R$14,64 0.0m3 R$14,64 0.0m3 R$14,64 0.0m3 R$15,67 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$59,59 0.0m3
ALVORADA DO NORTE 13836374 FÓRUM DE ALVORADA DO NORTE R$157,74 15.0m3 R$261,14 25.0m3 R$302,50 29.0m3 R$412,36 37.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$1.133,74 106.0m3
ANÁPOLIS 2871009 DEPÓSITO JUDICIAL R$106,04 5.0m3 R$218,12 11.0m3 R$51,20 2.0m3 R$93,95 4.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$469,31 22.0m3
ANÁPOLIS 2563339 DEPÓSITO JUDICIÁRIO R$106,04 5.0m3 R$280,16 14.0m3 R$142,60 7.0m3 R$133,09 6.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$661,89 32.0m3
ANÁPOLIS 16504020 1º E 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL R$230,36 11.0m3 R$394,88 20.0m3 R$321,76 16.0m3 R$444,87 21.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$1.391,87 68.0m3
ANÁPOLIS 2656388 JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
ANÁPOLIS 2756838 FÓRUM DE ANÁPOLIS R$11.479,36 556.0m3 R$29,28 0.0m3 R$12.079,08 585.0m3 R$12.350,81 5.59m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$35.938,53 1146.59m3
ANÁPOLIS 2834294 JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ANÁPOLIS R$289,33 10.0m3 R$740,20 32.0m3 R$504,40 22.0m3 R$375,72 14.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$1.909,65 78.0m3
ANÁPOLIS 2629011 DEPÓSITO PÚBLICO DE ANÁPOLIS R$716,62 31.0m3 R$669,46 29.0m3 R$834,52 36.0m3 R$766,80 31.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$2.987,40 127.0m3
ANICUNS 14503832 FÓRUM DE ANICUNS R$498,28 25.0m3 R$767,12 38.0m3 R$1.015,28 50.0m3 R$887,47 41.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$3.168,15 154.0m3
ANICUNS 3117367 ARQUIVO JUDICIAL R$14,64 0.0m3 R$53,36 4.0m3 R$43,68 3.0m3 R$15,67 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$127,35 7.0m3
APARECIDA DE GOIÂNIA 19893272 JUIZADO ESPECIAL DE AP. DE GOIÂNIA R$3.801,80 10.0m3 R$3.801,80 10.0m3 R$3.801,80 10.0m3 R$4.066,70 10.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$15.472,10 40.0m3
APARECIDA DE GOIÂNIA 12732532 FÓRUM DE APARECIDA DE GOIÂNIA R$4.395,48 213.0m3 R$5.925,80 287.0m3 R$5.015,88 243.0m3 R$5.743,87 26.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$21.081,03 769.0m3
ARAÇU 16635671 FÓRUM DE ARAÇU R$51,20 4.0m3 R$96,90 9.0m3 R$168,08 16.0m3 R$1.087,63 98.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$1.403,81 127.0m3
ARAGARÇAS 13762079 FÓRUM DE ARAGARÇAS R$315,48 30.0m3 R$470,58 45.0m3 R$832,48 80.0m3 R$492,62 44.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$2.111,16 199.0m3
ARUANÃ 16369742 FÓRUM DE ARUANÃ R$892,94 20.0m3 R$892,94 20.0m3 R$892,94 20.0m3 R$955,46 20.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$3.634,28 80.0m3
BARRO ALTO 16596587 FÓRUM DE BARRO ALTO R$96,90 9.0m3 R$178,42 17.0m3 R$168,08 16.0m3 R$213,10 19.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$656,50 61.0m3
BELA VISTA DE GOIÁS 13514814 FÓRUM DE BELA VISTA DE GOIÁS R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
BELA VISTA DE GOIÁS 25116045 R$147,40 14.0m3 R$281,82 27.0m3 R$250,80 24.0m3 R$301,66 27.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$981,68 92.0m3
BOM JESUS DE GOIÁS 16144821 FÓRUM DE BOM JESUS R$1.845,80 89.0m3 R$1.411,52 68.0m3 R$3.431,98 165.0m3 R$426,21 19.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$7.115,51 341.0m3
BURITI ALEGRE 13825372 FÓRUM DE BURITI ALEGRE R$1.975,62 214.0m3 R$308,61 33.0m3 R$225,72 24.0m3 R$271,77 29.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$2.781,72 300.0m3
CACHOEIRA ALTA 13724754 FÓRUM DE CACHOEIRA ALTA R$157,74 15.0m3 R$271,48 26.0m3 R$261,14 25.0m3 R$268,45 24.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$958,81 90.0m3
CACHOEIRA DOURADA 16172973 FÓRUM DE CACHOEIRA DOURADA R$148,10 13.0m3 R$157,24 14.0m3 R$184,66 17.0m3 R$168,26 14.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$658,26 58.0m3
CAÇU 13503642 FÓRUM DE CAÇU R$157,24 7.0m3 R$285,20 14.0m3 R$285,20 14.0m3 R$444,87 21.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$1.172,51 56.0m3
CAIAPÔNIA 15175561 FÓRUM DE CAIAPÔNIA R$179,16 9.0m3 R$321,52 16.0m3 R$362,88 18.0m3 R$587,58 27.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$1.451,14 70.0m3
CALDAS NOVAS 215449 FÓRUM DE CALDAS NOVAS R$490,28 51.0m3 R$1.200,69 116.0m3 R$1.089,41 105.0m3 R$1.048,94 101.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$3.829,32 373.0m3
CALDAS NOVAS 288888 CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÕES E CONFLITOS R$67,67 5.0m3 R$72,96 5.0m3 R$72,96 5.0m3 R$72,96 0.05m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$286,55 15.05m3
CALDAS NOVAS 216283 ANEXO DENTRO DA ÁREA DO FÓRUM R$36,35 7.0m3 R$54,54 10.0m3 R$49,66 9.0m3 R$54,54 10.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$195,09 36.0m3
CAMPINORTE 16150708 FÓRUM DE CAMPINORTE R$107,70 9.0m3 R$306,68 26.0m3 R$259,52 22.0m3 R$315,67 25.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$989,57 82.0m3
CAMPOS BELOS 13460560 FÓRUM DE CAMPOS BELOS R$179,16 9.0m3 R$445,60 22.0m3 R$569,68 28.0m3 R$454,80 21.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$1.649,24 80.0m3
CARMO DO RIO VERDE 17148774 FÓRUM DE CARMO DO RIO VERDE R$116,38 11.0m3 R$199,10 19.0m3 R$323,18 31.0m3 R$279,52 25.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$918,18 86.0m3
CATALÃO 117234 FÓRUM DE CATALÃO R$885,34 48.0m3 R$1.020,09 49.0m3 R$1.742,42 83.0m3 R$1.869,89 89.0m3 R$2.316,04 110.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$7.833,78 379.0m3
CAVALCANTE 7298242 FÓRUM DE CAVALCANTE R$60,34 5.0m3 R$137,06 13.0m3 R$126,72 12.0m3 R$213,10 19.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$537,22 49.0m3
CERES 4780256 FÓRUM DE CERES R$404,24 20.0m3 R$921,24 45.0m3 R$631,72 31.0m3 R$786,75 36.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$2.743,95 132.0m3
CIDADE OCIDENTAL 15550044 FÓRUM DE CIDADE OCIDENTAL R$1.553,64 150.0m3 R$1.336,50 129.0m3 R$1.667,38 161.0m3 R$976,93 88.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$5.534,45 528.0m3
COCALZINHO DE GOIÁS 3713202 FÓRUM DE COCALZINHO DE GOIÁS R$91,40 10.0m3 R$188,76 18.0m3 R$188,76 18.0m3 R$246,31 22.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$715,23 68.0m3
CORUMBÁ DE GOIÁS 2338 FÓRUM DE CORUMBÁ DE GOIÁS R$119,29 19.0m3 R$190,21 31.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$309,50 50.0m3
CORUMBAÍBA 16140451 FÓRUM DE CORUMBAIBA R$340,04 17.0m3 R$321,76 16.0m3 R$477,60 24.0m3 R$383,60 18.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$1.523,00 75.0m3
CRISTALINA 15639720 FÓRUM DE CRISTALINA R$941,92 46.0m3 R$797,16 39.0m3 R$1.458,92 71.0m3 R$1.229,35 56.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$4.427,35 212.0m3
CRIXÁS 15000265 FÓRUM DE CRIXAS R$457,60 44.0m3 R$302,50 29.0m3 R$674,74 65.0m3 R$899,44 81.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$2.334,28 219.0m3
CROMÍNIA 16135156 FÓRUM DE CROMÍNIA R$96,90 9.0m3 R$147,40 14.0m3 R$178,42 17.0m3 R$157,75 14.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$580,47 54.0m3
CUMARI 16144902 FÓRUM DE CUMARI R$182,80 20.0m3 R$253,44 24.0m3 R$182,80 20.0m3 R$195,60 20.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$814,64 84.0m3
EDÉIA 15452522 FÓRUM DE EDÉIA R$266,92 13.0m3 R$1.015,28 50.0m3 R$303,48 15.0m3 R$511,26 24.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$2.096,94 102.0m3
ESTRELA DO NORTE 16487257 FÓRUM DE ESTRELA DO NORTE R$87,76 8.0m3 R$230,12 22.0m3 R$312,84 30.0m3 R$235,24 21.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$865,96 81.0m3
FAZENDA NOVA 16744519 FÓRUM DE FAZENDA NOVA R$230,12 22.0m3 R$178,42 17.0m3 R$209,44 20.0m3 R$213,10 19.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$831,08 78.0m3
FIRMINÓPOLIS 21527199 FÓRUM DE FIRMINÓPOLIS R$69,48 60.0m3 R$137,06 13.0m3 R$147,40 14.0m3 R$146,68 13.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$500,62 100.0m3
FLORES DE GOIÁS 16896297 FÓRUM DE FLORES DE GOIÁS R$87,76 8.0m3 R$23,78 1.0m3 R$436,92 42.0m3 R$467,71 42.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$1.016,17 93.0m3
FORMOSA 10427686 FÓRUM DE FORMOSA R$4.912,48 238.0m3 R$6.897,76 334.0m3 R$7.518,16 364.0m3 R$6.739,72 305.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$26.068,12 1241.0m3
FORMOSO 16590201 FÓRUM DE FORMOSO R$147,40 14.0m3 R$209,44 20.0m3 R$250,80 24.0m3 R$290,59 26.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$898,23 84.0m3
GOIANÁPOLIS 16097815 FÓRUM DE GOIANÁPOLIS R$633,38 61.0m3 R$561,00 54.0m3 R$509,30 49.0m3 R$478,78 43.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$2.182,46 207.0m3
GOIANDIRA 17625599 FÓRUM DE GOIANDIRA R$182,80 20.0m3 R$182,80 20.0m3 R$470,58 45.0m3 R$415,13 37.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$1.251,31 122.0m3
GOIANDIRA 19836295 ARQUIVO JUDICIAL R$14,64 0.0m3 R$14,64 0.0m3 R$14,64 0.0m3 R$15,67 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$59,59 0.0m3
GOIANÉSIA 8895058 FÓRUM DE GOIANÉSIA R$466,28 23.0m3 R$776,48 38.0m3 R$1.024,64 50.0m3 R$1.030,18 47.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$3.297,58 158.0m3
GOIÂNIA 8545022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS/ AV. ANHANGUERA QD. 23 LT. AREA BAIRRO AERO VIÁRIO R$797,16 39.0m3 R$549,00 27.0m3 R$1.272,80 62.0m3 R$631,84 29.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$3.250,80 157.0m3
GOIÂNIA 3751546 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (JARDIM NOVO MUNDO) R$458,29 25.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$458,29 25.0m3
GOIÂNIA 634417 DEPÓSITO PÚBLICO (JARDIM BELA VISTA) R$238,80 12.0m3 R$362,88 18.0m3 R$197,44 10.0m3 R$191,80 9.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$990,92 49.0m3
GOIÂNIA 19130708 ARQUIVO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO (SETOR MARABÁ) R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
GOIÂNIA 34568 CENTRO DE SAÚDE R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
GOIÂNIA 34762 ANEXO RUA 18 (DIRETORIA DE OBRAS) R$456,92 23.0m3 R$787,80 39.0m3 R$767,12 38.0m3 R$998,12 46.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$3.009,96 146.0m3
GOIÂNIA 1216066 JUNTA MÉDICA R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
GOIÂNIA 424145 JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE R$962,60 47.0m3 R$2.182,72 106.0m3 R$1.520,96 74.0m3 R$1.052,31 48.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$5.718,59 275.0m3
GOIÂNIA 17095549 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (CD) R$2.021,53 109.0m3 R$2.821,76 152.0m3 R$3.770,87 203.0m3 R$4.614,01 232.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$13.228,17 696.0m3
GOIÂNIA 14528215 FÓRUM CRIMINAL DE GOIÂNIA R$10.385,28 504.0m3 R$15.865,48 769.0m3 R$14.872,84 721.0m3 R$13.393,19 607.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$54.516,79 2601.0m3
GOIÂNIA 757020 FÓRUM DE GOIÂNIA R$7.559,52 649.0m3 R$12.067,76 1085.0m3 R$13.246,52 1199.0m3 R$13.904,23 1174.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$46.778,03 4107.0m3
GOIÂNIA 34665 CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA R$1.169,40 57.0m3 R$1.686,40 82.0m3 R$2.244,76 109.0m3 R$1.871,12 85.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$6.971,68 333.0m3
GOIÂNIA 21615446 FÓRUM CÍVEL R$10.927,78 586.0m3 R$35.399,93 1901.0m3 R$31.901,25 1713.0m3 R$32.413,83 1626.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$110.642,79 5826.0m3
