Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Consumo de Água




Unidade Identificador da Conta Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total:
ABADIÂNIA 12552 FÓRUM DE ABADIÂNIA R$108,02 16.0m3 R$918,65 87.0m3 R$230,23 27.0m3 R$90,06 12.0m3 R$73,80 5.0m3 R$73,80 7.0m3 R$73,80 9.0m3 R$123,56 16.0m3 R$181,99 20.0m3 R$73,80 6.0m3 R$528,09 54.0m3 R$73,80 0.0m3 R$2.549,60 259.0m3
ACREÚNA 16278852 FÓRUM DE ACREÚNA R$3.423,60 10.0m3 R$3.423,60 10.0m3 R$3.423,60 10.0m3 R$3.423,60 10.0m3 R$3.423,60 10.0m3 R$3.423,60 10.0m3 R$3.739,40 10.0m3 R$3.739,40 10.0m3 R$3.739,40 10.0m3 R$3.739,40 10.0m3 R$3.739,40 10.0m3 R$3.739,40 10.0m3 R$42.978,00 120.0m3
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 15738671 FÓRUM DE ÁGUAS LINDAS R$409,92 48.0m3 R$1.340,78 157.0m3 R$1.374,94 161.0m3 R$1.127,28 132.0m3 R$1.503,04 176.0m3 R$1.272,46 149.0m3 R$1.342,15 144.0m3 R$1.398,07 150.0m3 R$1.379,43 148.0m3 R$2.143,67 230.0m3 R$1.761,55 189.0m3 R$1.593,79 171.0m3 R$16.647,08 1855.0m3
ALEXÂNIA 15847403 FÓRUM DE ALEXÂNIA R$159,08 21.0m3 R$525,60 70.0m3 R$316,16 42.0m3 R$241,36 32.0m3 R$338,60 45.0m3 R$338,60 45.0m3 R$328,97 40.0m3 R$386,16 47.0m3 R$377,99 46.0m3 R$418,84 51.0m3 R$312,63 38.0m3 R$369,82 45.0m3 R$4.113,81 522.0m3
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 13991604 FÓRUM DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS R$196,48 26.0m3 R$548,04 73.0m3 R$450,80 60.0m3 R$690,16 92.0m3 R$420,88 56.0m3 R$368,52 49.0m3 R$451,52 55.0m3 R$394,33 48.0m3 R$467,86 57.0m3 R$296,29 36.0m3 R$386,16 47.0m3 R$222,76 27.0m3 R$4.893,80 626.0m3
ALVORADA DO NORTE 9969357 ARQUIVO JUDICIAL R$10,60 0.0m3 R$10,60 0.0m3 R$10,60 0.0m3 R$10,60 0.0m3 R$10,60 0.0m3 R$10,60 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$133,02 0.0m3
ALVORADA DO NORTE 13836374 FÓRUM DE ALVORADA DO NORTE R$383,48 51.0m3 R$241,36 32.0m3 R$353,56 47.0m3 R$323,64 43.0m3 R$450,80 60.0m3 R$346,08 46.0m3 R$271,78 33.0m3 R$459,69 56.0m3 R$582,24 71.0m3 R$639,43 78.0m3 R$892,70 109.0m3 R$680,28 83.0m3 R$5.625,04 709.0m3
ANÁPOLIS 2871009 DEPÓSITO JUDICIAL R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$103,28 7.0m3 R$456,19 6.0m3 R$112,79 7.0m3 R$172,51 11.0m3 R$112,79 7.0m3 R$83,87 5.0m3 R$112,79 7.0m3 R$1.154,22 50.0m3
ANÁPOLIS 2563339 DEPÓSITO JUDICIÁRIO R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
ANÁPOLIS 16504020 1º E 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL R$392,96 52.0m3 R$258,32 34.0m3 R$198,48 26.0m3 R$273,28 36.0m3 R$273,28 36.0m3 R$205,96 27.0m3 R$241,27 29.0m3 R$192,25 23.0m3 R$273,95 33.0m3 R$314,80 38.0m3 R$282,12 34.0m3 R$265,78 32.0m3 R$3.172,45 400.0m3
ANÁPOLIS 2656388 JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE R$114,20 15.0m3 R$443,32 59.0m3 R$786,28 53.0m3 R$666,60 45.0m3 R$756,36 51.0m3 R$741,40 50.0m3 R$728,07 45.0m3 R$760,75 47.0m3 R$924,15 57.0m3 R$891,47 55.0m3 R$270,55 17.0m3 R$1.005,85 62.0m3 R$8.089,00 556.0m3
ANÁPOLIS 2756838 FÓRUM DE ANÁPOLIS R$6.580,16 10.0m3 R$6.580,16 10.0m3 R$6.580,16 10.0m3 R$6.580,16 10.0m3 R$6.580,16 10.0m3 R$6.580,16 10.0m3 R$7.231,39 14.0m3 R$7.206,88 11.0m3 R$7.590,87 58.0m3 R$7.370,28 31.0m3 R$7.705,25 72.0m3 R$7.187,14 10.0m3 R$83.772,77 256.0m3
ANÁPOLIS 2834294 JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ANÁPOLIS R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
ANÁPOLIS 2629011 DEPÓSITO PÚBLICO DE ANÁPOLIS R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
ANICUNS 14503832 FÓRUM DE ANICUNS R$531,96 36.0m3 R$816,20 55.0m3 R$861,08 58.0m3 R$1.130,36 76.0m3 R$965,80 65.0m3 R$1.070,52 72.0m3 R$1.120,23 69.0m3 R$1.185,59 73.0m3 R$1.332,65 82.0m3 R$956,83 59.0m3 R$777,09 48.0m3 R$564,67 35.0m3 R$11.312,98 728.0m3
ANICUNS 3117367 ARQUIVO JUDICIAL R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$37,79 2.0m3 R$11,57 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$19,21 1.0m3 R$103,28 3.0m3
APARECIDA DE GOIÂNIA 19893272 JUIZADO ESPECIAL DE AP. DE GOIÂNIA R$66,20 10.0m3 R$66,20 10.0m3 R$66,20 10.0m3 R$66,20 10.0m3 R$66,20 10.0m3 R$66,20 10.0m3 R$72,30 10.0m3 R$72,30 10.0m3 R$72,30 10.0m3 R$72,30 10.0m3 R$72,30 10.0m3 R$72,30 10.0m3 R$831,00 120.0m3
APARECIDA DE GOIÂNIA 12732532 FÓRUM DE APARECIDA DE GOIÂNIA R$2.597,56 347.0m3 R$2.941,64 393.0m3 R$3.203,44 428.0m3 R$3.046,36 407.0m3 R$3.158,56 422.0m3 R$3.420,36 457.0m3 R$3.899,26 477.0m3 R$3.980,96 487.0m3 R$3.629,65 444.0m3 R$3.449,91 422.0m3 R$2.853,50 349.0m3 R$2.641,08 323.0m3 R$38.822,28 4956.0m3
ARAÇU 16635671 FÓRUM DE ARAÇU R$63,56 8.0m3 R$84,28 11.0m3 R$106,72 14.0m3 R$106,72 14.0m3 R$136,64 18.0m3 R$114,20 15.0m3 R$141,06 17.0m3 R$1.112,06 17.0m3 R$149,23 18.0m3 R$222,76 27.0m3 R$62,18 7.0m3 R$353,48 43.0m3 R$2.652,89 209.0m3
ARAGARÇAS 13762079 FÓRUM DE ARAGARÇAS R$331,12 44.0m3 R$458,28 61.0m3 R$435,84 58.0m3 R$667,72 89.0m3 R$996,84 133.0m3 R$1.423,20 190.0m3 R$1.154,14 141.0m3 R$2.469,51 302.0m3 R$958,06 117.0m3 R$1.276,69 156.0m3 R$688,45 84.0m3 R$582,24 71.0m3 R$11.442,09 1446.0m3
ARUANÃ 16369742 FÓRUM DE ARUANÃ R$995,72 14.0m3 R$1.040,60 20.0m3 R$1.145,32 34.0m3 R$1.092,96 27.0m3 R$1.137,84 33.0m3 R$1.122,88 31.0m3 R$1.128,40 19.0m3 R$1.112,06 17.0m3 R$1.169,25 24.0m3 R$1.120,23 18.0m3 R$1.128,40 19.0m3 R$1.043,30 10.0m3 R$13.236,96 266.0m3
BARRO ALTO 16596587 FÓRUM DE BARRO ALTO R$166,56 22.0m3 R$211,44 28.0m3 R$196,48 26.0m3 R$136,64 18.0m3 R$308,68 41.0m3 R$233,88 31.0m3 R$492,37 60.0m3 R$794,66 97.0m3 R$665,77 80.0m3 R$476,03 58.0m3 R$149,23 18.0m3 R$141,06 17.0m3 R$3.972,80 496.0m3
BELA VISTA DE GOIÁS 13514814 FÓRUM DE BELA VISTA DE GOIÁS R$189,00 25.0m3 R$286,24 38.0m3 R$301,20 40.0m3 R$218,92 29.0m3 R$346,08 46.0m3 R$390,96 52.0m3 R$279,95 34.0m3 R$296,29 36.0m3 R$296,29 36.0m3 R$271,78 33.0m3 R$255,44 31.0m3 R$288,12 35.0m3 R$3.420,27 435.0m3
BELA VISTA DE GOIÁS 25116045 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
BOM JESUS DE GOIÁS 16144821 FÓRUM DE BOM JESUS R$4.017,64 13.0m3 R$4.279,44 48.0m3 R$4.144,80 30.0m3 R$4.189,68 36.0m3 R$4.279,44 48.0m3 R$4.167,24 33.0m3 R$4.625,16 42.0m3 R$4.576,14 36.0m3 R$1.880,04 38.0m3 R$1.929,06 44.0m3 R$1.822,85 31.0m3 R$1.814,68 30.0m3 R$41.726,17 429.0m3
BURITI ALEGRE 13825372 FÓRUM DE BURITI ALEGRE R$151,60 20.0m3 R$248,84 33.0m3 R$465,76 62.0m3 R$787,40 105.0m3 R$735,04 98.0m3 R$577,96 77.0m3 R$802,83 98.0m3 R$737,47 90.0m3 R$549,56 67.0m3 R$590,41 72.0m3 R$304,46 37.0m3 R$239,10 29.0m3 R$6.190,43 788.0m3
CACHOEIRA ALTA 13724754 FÓRUM DE CACHOEIRA ALTA R$166,56 22.0m3 R$233,88 31.0m3 R$226,40 30.0m3 R$720,08 96.0m3 R$697,64 93.0m3 R$540,56 72.0m3 R$1.015,25 124.0m3 R$941,72 115.0m3 R$721,13 88.0m3 R$884,53 108.0m3 R$451,52 55.0m3 R$402,50 49.0m3 R$7.001,77 883.0m3
CACHOEIRA DOURADA 16172973 FÓRUM DE CACHOEIRA DOURADA R$361,04 48.0m3 R$338,60 45.0m3 R$376,00 50.0m3 R$435,84 58.0m3 R$540,56 72.0m3 R$331,12 44.0m3 R$541,39 66.0m3 R$631,26 77.0m3 R$949,89 116.0m3 R$917,21 112.0m3 R$1.129,63 138.0m3 R$1.268,52 155.0m3 R$7.821,06 981.0m3
CAÇU 13503642 FÓRUM DE CAÇU R$247,72 17.0m3 R$905,96 61.0m3 R$517,00 35.0m3 R$517,00 35.0m3 R$980,76 66.0m3 R$472,12 32.0m3 R$1.267,29 78.0m3 R$1.855,53 114.0m3 R$1.054,87 65.0m3 R$891,47 55.0m3 R$646,37 40.0m3 R$679,05 42.0m3 R$10.035,14 640.0m3
CAIAPÔNIA 15175561 FÓRUM DE CAIAPÔNIA R$202,84 14.0m3 R$421,28 28.0m3 R$651,64 44.0m3 R$397,32 27.0m3 R$861,08 58.0m3 R$696,52 47.0m3 R$1.250,95 77.0m3 R$1.087,55 67.0m3 R$662,71 41.0m3 R$1.038,53 64.0m3 R$679,05 42.0m3 R$499,31 31.0m3 R$8.448,78 540.0m3
CALDAS NOVAS 215449 FÓRUM DE CALDAS NOVAS R$332,36 56.0m3 R$798,98 133.0m3 R$714,14 119.0m3 R$1.007,42 165.0m3 R$992,90 165.0m3 R$1.362,56 226.0m3 R$1.411,04 234.0m3 R$2.059,46 341.0m3 R$2.653,34 439.0m3 R$2.130,71 344.0m3 R$1.730,71 285.0m3 R$980,78 163.0m3 R$16.174,40 2670.0m3
CALDAS NOVAS 288888 CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÕES E CONFLITOS R$30,30 5.0m3 R$30,30 5.0m3 R$30,30 5.0m3 R$30,92 5.0m3 R$30,30 5.0m3 R$30,30 5.0m3 R$30,30 5.0m3 R$30,30 5.0m3 R$30,30 5.0m3 R$30,30 5.0m3 R$30,30 5.0m3 R$30,30 5.0m3 R$364,22 60.0m3
CALDAS NOVAS 216283 ANEXO DENTRO DA ÁREA DO FÓRUM R$23,36 8.0m3 R$17,52 6.0m3 R$20,44 7.0m3 R$26,70 9.0m3 R$20,44 7.0m3 R$26,28 9.0m3 R$17,52 6.0m3 R$26,28 9.0m3 R$26,28 9.0m3 R$26,28 9.0m3 R$39,13 13.0m3 R$29,20 10.0m3 R$299,43 102.0m3
CAMPINORTE 16150708 FÓRUM DE CAMPINORTE R$70,44 8.0m3 R$128,10 15.0m3 R$145,18 17.0m3 R$128,10 15.0m3 R$179,34 21.0m3 R$230,58 27.0m3 R$1.183,71 127.0m3 R$1.053,23 113.0m3 R$960,03 103.0m3 R$717,71 77.0m3 R$400,83 43.0m3 R$177,15 19.0m3 R$5.374,40 585.0m3
CAMPOS BELOS 13460560 FÓRUM DE CAMPOS BELOS R$1.025,64 69.0m3 R$1.235,08 83.0m3 R$1.294,92 87.0m3 R$2.312,20 155.0m3 R$4.421,56 296.0m3 R$5.528,60 370.0m3 R$3.881,69 238.0m3 R$4.911,11 301.0m3 R$3.130,05 192.0m3 R$1.888,21 116.0m3 R$1.103,89 68.0m3 R$760,75 47.0m3 R$31.493,70 2022.0m3
CARMO DO RIO VERDE 17148774 FÓRUM DE CARMO DO RIO VERDE R$1.355,88 181.0m3 R$1.924,36 257.0m3 R$2.328,28 311.0m3 R$2.769,60 370.0m3 R$2.679,84 358.0m3 R$3.143,60 420.0m3 R$3.515,27 430.0m3 R$3.850,24 471.0m3 R$3.163,96 387.0m3 R$2.828,99 346.0m3 R$2.338,79 286.0m3 R$2.232,58 273.0m3 R$32.131,39 4090.0m3
CATALÃO 117234 FÓRUM DE CATALÃO R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$3.455,73 331.0m3 R$3.455,73 331.0m3
CAVALCANTE 7298242 FÓRUM DE CAVALCANTE R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
CERES 4780256 FÓRUM DE CERES R$325,64 23.0m3 R$457,04 40.0m3 R$488,02 44.0m3 R$845,88 82.0m3 R$535,02 50.0m3 R$652,52 63.0m3 R$678,76 60.0m3 R$593,61 51.0m3 R$686,93 61.0m3 R$619,27 54.0m3 R$473,48 37.0m3 R$542,29 45.0m3 R$6.898,46 610.0m3
CIDADE OCIDENTAL 15550044 FÓRUM DE CIDADE OCIDENTAL R$1.281,08 171.0m3 R$1.699,96 227.0m3 R$3.704,60 495.0m3 R$5.686,80 760.0m3 R$6.187,96 827.0m3 R$6.419,84 858.0m3 R$6.938,50 849.0m3 R$7.265,30 889.0m3 R$2.828,99 356.0m3 R$1.031,59 126.0m3 R$794,66 97.0m3 R$672,11 82.0m3 R$44.511,39 5737.0m3
COCALZINHO DE GOIÁS 3713202 FÓRUM DE COCALZINHO DE GOIÁS R$114,20 15.0m3 R$151,60 20.0m3 R$203,96 27.0m3 R$151,60 20.0m3 R$548,04 73.0m3 R$211,44 28.0m3 R$263,61 32.0m3 R$1.358,39 166.0m3 R$230,93 28.0m3 R$255,44 31.0m3 R$124,72 15.0m3 R$157,40 19.0m3 R$3.771,33 474.0m3
CORUMBÁ DE GOIÁS 2338 FÓRUM DE CORUMBÁ DE GOIÁS R$151,64 33.0m3 R$182,20 40.0m3 R$421,63 94.0m3 R$332,82 74.0m3 R$399,27 89.0m3 R$359,40 80.0m3 R$394,84 88.0m3 R$337,25 75.0m3 R$363,83 81.0m3 R$186,63 41.0m3 R$191,51 42.0m3 R$129,04 28.0m3 R$3.450,06 765.0m3
CORUMBAÍBA 16140451 FÓRUM DE CORUMBAIBA R$217,80 15.0m3 R$247,72 17.0m3 R$277,64 19.0m3 R$337,48 23.0m3 R$307,56 21.0m3 R$412,28 28.0m3 R$744,41 46.0m3 R$548,33 34.0m3 R$450,29 28.0m3 R$401,27 25.0m3 R$270,55 17.0m3 R$221,53 14.0m3 R$4.436,86 287.0m3
CRISTALINA 15639720 FÓRUM DE CRISTALINA R$338,60 45.0m3 R$465,76 62.0m3 R$495,68 66.0m3 R$570,48 76.0m3 R$510,64 68.0m3 R$622,84 83.0m3 R$541,39 66.0m3 R$655,77 80.0m3 R$672,11 82.0m3 R$647,60 79.0m3 R$819,17 100.0m3 R$467,86 57.0m3 R$6.807,90 864.0m3
CRIXÁS 15000265 FÓRUM DE CRIXAS R$196,48 26.0m3 R$263,80 35.0m3 R$361,04 48.0m3 R$383,48 51.0m3 R$690,16 92.0m3 R$383,48 51.0m3 R$500,54 61.0m3 R$484,20 59.0m3 R$541,39 66.0m3 R$394,33 48.0m3 R$328,97 40.0m3 R$361,65 44.0m3 R$4.889,52 621.0m3
CROMÍNIA 16135156 FÓRUM DE CROMÍNIA R$166,56 22.0m3 R$151,60 20.0m3 R$144,12 19.0m3 R$218,92 29.0m3 R$151,60 20.0m3 R$166,56 22.0m3 R$230,93 28.0m3 R$206,42 25.0m3 R$181,91 22.0m3 R$165,57 20.0m3 R$165,57 20.0m3 R$165,57 20.0m3 R$2.115,33 267.0m3
CUMARI 16144902 FÓRUM DE CUMARI R$144,12 19.0m3 R$63,56 8.0m3 R$84,28 11.0m3 R$70,18 9.0m3 R$84,28 11.0m3 R$76,80 10.0m3 R$92,04 11.0m3 R$149,23 18.0m3 R$443,35 54.0m3 R$222,76 27.0m3 R$100,21 12.0m3 R$141,06 17.0m3 R$1.671,87 207.0m3
EDÉIA 15452522 FÓRUM DE EDÉIA R$2.805,88 20.0m3 R$2.835,80 24.0m3 R$2.835,80 24.0m3 R$2.835,80 24.0m3 R$2.798,40 19.0m3 R$2.850,76 26.0m3 R$3.105,54 25.0m3 R$3.130,05 28.0m3 R$3.138,22 29.0m3 R$3.081,03 22.0m3 R$3.105,54 25.0m3 R$3.048,35 18.0m3 R$35.571,17 284.0m3
ESTRELA DO NORTE 16487257 FÓRUM DE ESTRELA DO NORTE R$1.138,96 152.0m3 R$1.243,68 166.0m3 R$2.290,88 306.0m3 R$3.061,32 409.0m3 R$2.081,44 278.0m3 R$2.298,36 307.0m3 R$1.342,05 164.0m3 R$2.616,57 320.0m3 R$2.788,14 341.0m3 R$917,21 1120.02m3 R$247,27 30.0m3 R$239,10 29.0m3 R$20.264,98 3622.02m3
FAZENDA NOVA 16744519 FÓRUM DE FAZENDA NOVA R$189,00 25.0m3 R$652,76 87.0m3 R$435,84 58.0m3 R$637,80 85.0m3 R$922,04 123.0m3 R$1.273,60 170.0m3 R$1.497,28 183.0m3 R$1.170,48 143.0m3 R$598,58 73.0m3 R$516,88 63.0m3 R$394,33 48.0m3 R$377,99 46.0m3 R$8.666,58 1104.0m3
FIRMINÓPOLIS 21527199 FÓRUM DE FIRMINÓPOLIS R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
FLORES DE GOIÁS 16896297 FÓRUM DE FLORES DE GOIÁS R$84,28 11.0m3 R$114,20 15.0m3 R$84,28 11.0m3 R$121,68 16.0m3 R$106,72 14.0m3 R$121,68 16.0m3 R$157,40 19.0m3 R$337,14 41.0m3 R$1.088,78 133.0m3 R$2.248,92 275.0m3 R$141,06 17.0m3 R$108,38 13.0m3 R$4.714,52 581.0m3
FORMOSA 10427686 FÓRUM DE FORMOSA R$1.339,80 90.0m3 R$7.249,00 485.0m3 R$4.526,28 303.0m3 R$3.254,68 218.0m3 R$4.361,72 292.0m3 R$4.541,24 304.0m3 R$6.022,23 369.0m3 R$5.074,51 311.0m3 R$4.878,43 299.0m3 R$3.636,59 223.0m3 R$2.901,29 178.0m3 R$4.143,13 254.0m3 R$51.928,90 3326.0m3
FORMOSO 16590201 FÓRUM DE FORMOSO R$144,12 19.0m3 R$196,48 26.0m3 R$174,04 23.0m3 R$181,52 24.0m3 R$248,84 33.0m3 R$159,08 21.0m3 R$165,57 20.0m3 R$198,25 24.0m3 R$222,76 27.0m3 R$239,10 29.0m3 R$206,42 25.0m3 R$141,06 17.0m3 R$2.277,24 288.0m3
GOIANÁPOLIS 16097815 FÓRUM DE GOIANÁPOLIS R$129,16 17.0m3 R$159,08 21.0m3 R$271,28 36.0m3 R$390,96 52.0m3 R$331,12 44.0m3 R$488,20 65.0m3 R$418,84 51.0m3 R$427,01 52.0m3 R$533,22 65.0m3 R$386,16 47.0m3 R$304,46 37.0m3 R$222,76 27.0m3 R$4.062,25 514.0m3
GOIANDIRA 17625599 FÓRUM DE GOIANDIRA R$308,68 41.0m3 R$510,64 68.0m3 R$293,72 39.0m3 R$346,08 46.0m3 R$607,88 81.0m3 R$151,60 20.0m3 R$427,01 52.0m3 R$639,43 78.0m3 R$4.062,66 497.0m3 R$312,63 38.0m3 R$296,29 36.0m3 R$255,44 31.0m3 R$8.212,06 1027.0m3
GOIANDIRA 19836295 ARQUIVO JUDICIAL R$10,60 0.0m3 R$10,60 0.0m3 R$10,60 0.0m3 R$10,60 0.0m3 R$10,60 0.0m3 R$10,60 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$133,02 0.0m3
GOIANÉSIA 8895058 FÓRUM DE GOIANÉSIA R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
GOIÂNIA 8545022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS/ AV. ANHANGUERA QD. 23 LT. AREA BAIRRO AERO VIÁRIO R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
GOIÂNIA 3751546 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (JARDIM NOVO MUNDO) R$10,60 0.0m3 R$210,54 16.0m3 R$224,01 17.0m3 R$224,01 17.0m3 R$506,75 38.0m3 R$358,65 27.0m3 R$656,42 45.0m3 R$950,54 65.0m3 R$832,89 57.0m3 R$656,42 45.0m3 R$288,77 20.0m3 R$332,89 23.0m3 R$5.252,49 370.0m3
GOIÂNIA 634417 DEPÓSITO PÚBLICO (JARDIM BELA VISTA) R$935,88 63.0m3 R$1.893,32 127.0m3 R$1.968,12 132.0m3 R$1.205,16 81.0m3 R$1.369,72 92.0m3 R$1.354,76 91.0m3 R$1.283,63 79.0m3 R$1.218,27 75.0m3 R$3.277,11 201.0m3 R$1.937,23 119.0m3 R$2.198,67 135.0m3 R$1.855,53 114.0m3 R$20.497,40 1309.0m3
GOIÂNIA 19130708 ARQUIVO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO (SETOR MARABÁ) R$187,88 22.0m3 R$563,64 66.0m3 R$128,10 15.0m3 R$307,44 36.0m3 R$273,28 32.0m3 R$298,90 35.0m3 R$316,95 34.0m3 R$363,55 39.0m3 R$335,59 36.0m3 R$561,25 34.0m3 R$544,48 33.0m3 R$477,37 29.0m3 R$4.358,43 411.0m3
GOIÂNIA 34568 CENTRO DE SAÚDE R$143,00 10.0m3 R$172,92 12.0m3 R$116,52 8.0m3 R$217,80 15.0m3 R$172,92 12.0m3 R$277,64 19.0m3 R$270,55 17.0m3 R$433,95 27.0m3 R$286,89 18.0m3 R$254,21 16.0m3 R$270,55 17.0m3 R$172,51 11.0m3 R$2.789,46 182.0m3
GOIÂNIA 34762 ANEXO RUA 18 (DIRETORIA DE OBRAS) R$193,32 13.0m3 R$315,92 22.0m3 R$420,64 29.0m3 R$390,72 27.0m3 R$420,64 29.0m3 R$495,44 34.0m3 R$573,78 36.0m3 R$443,06 28.0m3 R$622,80 39.0m3 R$492,08 31.0m3 R$508,42 32.0m3 R$492,08 31.0m3 R$5.368,90 351.0m3
GOIÂNIA 1216066 JUNTA MÉDICA R$775,49 51.0m3 R$1.405,74 92.0m3 R$852,35 56.0m3 R$714,00 47.0m3 R$681,78 51.0m3 R$1.772,37 132.0m3 R$700,54 48.0m3 R$1.112,31 76.0m3 R$774,07 53.0m3 R$597,60 41.0m3 R$450,54 31.0m3 R$63,63 4.0m3 R$9.900,42 682.0m3
GOIÂNIA 424145 JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE R$1.100,44 74.0m3 R$1.728,76 116.0m3 R$2.042,92 137.0m3 R$1.639,00 110.0m3 R$2.117,72 142.0m3 R$3.494,04 234.0m3 R$3.309,79 203.0m3 R$3.162,73 194.0m3 R$2.835,93 174.0m3 R$3.538,55 217.0m3 R$3.195,41 196.0m3 R$1.986,25 122.0m3 R$30.151,54 1919.0m3
GOIÂNIA 17095549 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (CD) R$3.052,94 20.0m3 R$3.202,54 40.0m3 R$3.112,78 28.0m3 R$439,43 33.0m3 R$520,22 39.0m3 R$681,78 51.0m3 R$877,01 60.0m3 R$877,01 60.0m3 R$1.038,78 71.0m3 R$847,60 58.0m3 R$553,48 38.0m3 R$568,18 39.0m3 R$15.771,75 537.0m3
GOIÂNIA 14528215 FÓRUM CRIMINAL DE GOIÂNIA R$9.702,44 649.0m3 R$12.559,80 840.0m3 R$13.068,44 874.0m3 R$14.100,68 943.0m3 R$18.708,36 1251.0m3 R$12.888,92 862.0m3 R$17.541,93 1074.0m3 R$17.411,21 1066.0m3 R$17.051,73 1044.0m3 R$14.992,89 918.0m3 R$13.620,33 834.0m3 R$15.483,09 948.0m3 R$177.129,82 11303.0m3
GOIÂNIA 757020 FÓRUM DE GOIÂNIA R$0,00 0.0m3 R$18.633,56 1246.0m3 R$26.068,68 1743.0m3 R$29.718,92 1987.0m3 R$28.507,16 1906.0m3 R$28.372,52 1897.0m3 R$30.417,85 1862.0m3 R$29.649,87 1815.0m3 R$34.780,63 2129.0m3 R$29.407,13 1804.0m3 R$28.734,83 1759.0m3 R$24.584,47 1505.0m3 R$308.875,62 19653.0m3
