Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Consumo de Água




Unidade Identificador da Conta Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total:
ABADIÂNIA 12552 FÓRUM DE ABADIÂNIA R$73,80 3.0m3 R$73,80 3.0m3 R$73,80 4.0m3 R$75,44 5.0m3 R$73,80 4.0m3 R$90,06 4.0m3 R$81,93 12.0m3 R$81,93 11.0m3 R$81,93 11.0m3 R$155,25 13.0m3 R$92,03 12.0m3 R$75,36 9.0m3 R$1.029,13 91.0m3
ACREÚNA 16278852 FÓRUM DE ACREÚNA R$3.739,40 10.0m3 R$3.739,40 10.0m3 R$3.739,40 10.0m3 R$3.739,40 10.0m3 R$3.739,40 10.0m3 R$3.971,56 37.0m3 R$4.071,90 20.0m3 R$4.271,54 43.0m3 R$4.436,46 62.0m3 R$1.703,24 104.0m3 R$1.390,76 68.0m3 R$1.399,44 69.0m3 R$39.941,90 453.0m3
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 15738671 FÓRUM DE ÁGUAS LINDAS R$829,55 89.0m3 R$1.686,99 181.0m3 R$1.603,11 172.0m3 R$1.664,81 175.0m3 R$1.509,91 162.0m3 R$1.696,31 182.0m3 R$1.782,10 180.0m3 R$1.584,10 160.0m3 R$1.920,70 194.0m3 R$1.782,10 180.0m3 R$2.019,70 204.0m3 R$1.495,00 151.0m3 R$19.574,38 2030.0m3
ALEXÂNIA 15847403 FÓRUM DE ALEXÂNIA R$198,25 24.0m3 R$590,41 72.0m3 R$802,83 98.0m3 R$835,51 102.0m3 R$541,39 66.0m3 R$443,35 54.0m3 R$436,30 50.0m3 R$479,70 55.0m3 R$557,82 64.0m3 R$601,22 69.0m3 R$410,26 47.0m3 R$410,26 47.0m3 R$6.307,30 748.0m3
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 13991604 FÓRUM DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS R$157,40 19.0m3 R$263,61 32.0m3 R$271,78 33.0m3 R$271,78 33.0m3 R$271,78 33.0m3 R$328,97 40.0m3 R$358,18 41.0m3 R$366,86 42.0m3 R$427,62 49.0m3 R$497,06 57.0m3 R$410,26 47.0m3 R$332,14 38.0m3 R$3.957,44 464.0m3
ALVORADA DO NORTE 9969357 ARQUIVO JUDICIAL R$11,57 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$26,14 3.0m3 R$0,00 0.0m3 R$19,47 1.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$31,65 4.0m3 R$24,48 3.0m3 R$113,31 11.0m3
ALVORADA DO NORTE 13836374 FÓRUM DE ALVORADA DO NORTE R$476,03 58.0m3 R$410,67 50.0m3 R$565,90 69.0m3 R$1.219,50 149.0m3 R$1.252,18 153.0m3 R$549,56 67.0m3 R$748,78 86.0m3 R$557,82 64.0m3 R$878,98 101.0m3 R$593,86 67.0m3 R$740,10 85.0m3 R$410,26 47.0m3 R$8.403,64 996.0m3
ANÁPOLIS 2871009 DEPÓSITO JUDICIAL R$98,33 6.0m3 R$69,41 4.0m3 R$83,87 5.0m3 R$54,95 3.0m3 R$188,85 12.0m3 R$303,23 19.0m3 R$135,18 8.0m3 R$73,74 4.0m3 R$150,54 9.0m3 R$58,38 3.0m3 R$200,62 12.0m3 R$150,54 9.0m3 R$1.567,64 94.0m3
ANÁPOLIS 2563339 DEPÓSITO JUDICIÁRIO R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
ANÁPOLIS 16504020 1º E 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL R$131,59 15.0m3 R$363,82 44.0m3 R$224,93 27.0m3 R$322,97 39.0m3 R$257,61 31.0m3 R$265,78 32.0m3 R$273,68 31.0m3 R$386,52 44.0m3 R$43,86 50.0m3 R$343,12 39.0m3 R$325,76 37.0m3 R$265,00 30.0m3 R$3.204,64 419.0m3
ANÁPOLIS 2656388 JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE R$777,09 48.0m3 R$1.054,87 65.0m3 R$1.087,55 67.0m3 R$1.120,23 69.0m3 R$1.185,59 73.0m3 R$470,25 58.0m3 R$1.867,18 108.0m3 R$669,34 39.0m3 R$634,62 37.0m3 R$669,34 39.0m3 R$547,82 32.0m3 R$443,66 26.0m3 R$10.527,54 661.0m3
ANÁPOLIS 2756838 FÓRUM DE ANÁPOLIS R$7.187,14 10.0m3 R$7.187,14 10.0m3 R$7.187,14 10.0m3 R$7.187,14 10.0m3 R$7.187,14 10.0m3 R$7.187,14 10.0m3 R$7.635,76 10.0m3 R$7.635,76 10.0m3 R$12.347,68 10.0m3 R$12.424,48 20.0m3 R$12.424,48 20.0m3 R$12.424,48 20.0m3 R$108.015,48 150.0m3
ANÁPOLIS 2834294 JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ANÁPOLIS R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
ANÁPOLIS 2629011 DEPÓSITO PÚBLICO DE ANÁPOLIS R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
ANICUNS 14503832 FÓRUM DE ANICUNS R$433,95 27.0m3 R$695,39 43.0m3 R$630,03 39.0m3 R$826,11 51.0m3 R$924,15 57.0m3 R$1.038,53 64.0m3 R$999,18 58.0m3 R$1.155,42 67.0m3 R$1.068,62 62.0m3 R$877,66 51.0m3 R$1.363,74 79.0m3 R$0,00 0.0m3 R$10.012,78 598.0m3
ANICUNS 3117367 ARQUIVO JUDICIAL R$11,57 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$11,81 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$9,61 1.0m3 R$12,30 0.0m3 R$12,30 0.0m3 R$20,42 1.0m3 R$12,30 0.0m3 R$12,30 0.0m3 R$12,30 0.0m3 R$149,62 2.0m3
APARECIDA DE GOIÂNIA 19893272 JUIZADO ESPECIAL DE AP. DE GOIÂNIA R$2.417,74 10.0m3 R$2.417,74 10.0m3 R$2.417,74 10.0m3 R$2.417,74 10.0m3 R$3.004,10 10.0m3 R$3.004,10 10.0m3 R$3.191,60 10.0m3 R$3.191,60 10.0m3 R$3.191,60 10.0m3 R$3.191,60 10.0m3 R$3.191,60 10.0m3 R$3.191,60 10.0m3 R$34.828,76 120.0m3
APARECIDA DE GOIÂNIA 12732532 FÓRUM DE APARECIDA DE GOIÂNIA R$1.824,08 223.0m3 R$3.392,72 415.0m3 R$3.049,58 373.0m3 R$3.433,57 420.0m3 R$5.842,49 358.0m3 R$6.724,85 412.0m3 R$7.057,82 407.0m3 R$6.918,94 399.0m3 R$7.266,14 419.0m3 R$7.057,82 407.0m3 R$6.207,18 358.0m3 R$6.155,10 355.0m3 R$64.930,29 4546.0m3
ARAÇU 16635671 FÓRUM DE ARAÇU R$214,59 26.0m3 R$132,89 16.0m3 R$124,72 15.0m3 R$132,89 16.0m3 R$116,55 14.0m3 R$54,95 6.0m3 R$236,66 27.0m3 R$193,26 22.0m3 R$488,38 56.0m3 R$392,90 45.0m3 R$123,82 14.0m3 R$201,94 23.0m3 R$2.413,55 280.0m3
ARAGARÇAS 13762079 FÓRUM DE ARAGARÇAS R$484,20 59.0m3 R$623,09 76.0m3 R$451,52 55.0m3 R$876,36 107.0m3 R$794,66 97.0m3 R$909,04 111.0m3 R$1.226,18 141.0m3 R$1.460,54 168.0m3 R$1.660,18 191.0m3 R$983,14 113.0m3 R$531,78 61.0m3 R$358,18 41.0m3 R$10.358,87 1220.0m3
ARUANÃ 16369742 FÓRUM DE ARUANÃ R$1.043,30 10.0m3 R$1.659,45 84.0m3 R$1.806,51 102.0m3 R$1.177,42 25.0m3 R$1.365,33 48.0m3 R$1.389,84 51.0m3 R$1.259,58 26.0m3 R$1.320,34 33.0m3 R$1.450,54 48.0m3 R$904,68 44.0m3 R$671,76 20.0m3 R$749,88 20.0m3 R$14.798,63 511.0m3
BARRO ALTO 16596587 FÓRUM DE BARRO ALTO R$76,64 9.0m3 R$198,25 24.0m3 R$304,46 37.0m3 R$198,25 24.0m3 R$149,23 18.0m3 R$222,76 27.0m3 R$141,18 16.0m3 R$167,22 19.0m3 R$210,62 24.0m3 R$792,18 91.0m3 R$271,38 31.0m3 R$141,18 16.0m3 R$2.873,35 336.0m3
BELA VISTA DE GOIÁS 13514814 FÓRUM DE BELA VISTA DE GOIÁS R$141,06 17.0m3 R$271,78 33.0m3 R$255,44 31.0m3 R$271,78 33.0m3 R$271,78 33.0m3 R$288,12 35.0m3 R$254,02 29.0m3 R$227,98 26.0m3 R$262,70 30.0m3 R$262,70 30.0m3 R$236,66 27.0m3 R$219,30 25.0m3 R$2.963,32 349.0m3
BELA VISTA DE GOIÁS 25116045 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
BOM JESUS DE GOIÁS 16144821 FÓRUM DE BOM JESUS R$1.765,66 24.0m3 R$1.871,87 37.0m3 R$1.880,04 38.0m3 R$2.125,14 68.0m3 R$1.920,89 43.0m3 R$364,04 45.0m3 R$2.214,38 63.0m3 R$2.205,70 62.0m3 R$2.318,54 75.0m3 R$913,36 47.0m3 R$713,72 24.0m3 R$722,40 25.0m3 R$19.015,74 551.0m3
BURITI ALEGRE 13825372 FÓRUM DE BURITI ALEGRE R$181,91 22.0m3 R$304,46 37.0m3 R$255,44 31.0m3 R$312,63 38.0m3 R$353,48 43.0m3 R$410,70 50.0m3 R$1.061,26 122.0m3 R$1.217,50 140.0m3 R$453,66 52.0m3 R$314,78 36.0m3 R$236,66 27.0m3 R$236,66 27.0m3 R$5.339,14 625.0m3
CACHOEIRA ALTA 13724754 FÓRUM DE CACHOEIRA ALTA R$255,44 31.0m3 R$312,63 38.0m3 R$328,97 40.0m3 R$377,99 46.0m3 R$394,33 48.0m3 R$574,07 70.0m3 R$1.113,34 128.0m3 R$1.330,34 153.0m3 R$1.113,34 128.0m3 R$1.269,58 146.0m3 R$332,14 38.0m3 R$358,18 41.0m3 R$7.760,35 907.0m3
CACHOEIRA DOURADA 16172973 FÓRUM DE CACHOEIRA DOURADA R$1.521,79 186.0m3 R$1.636,17 200.0m3 R$1.954,80 239.0m3 R$1.897,61 232.0m3 R$1.578,98 193.0m3 R$1.382,90 169.0m3 R$4.620,06 532.0m3 R$7.927,14 913.0m3 R$4.246,82 489.0m3 R$1.512,62 174.0m3 R$612,20 70.0m3 R$351,80 40.0m3 R$29.242,89 3437.0m3
CAÇU 13503642 FÓRUM DE CAÇU R$401,27 25.0m3 R$466,63 29.0m3 R$630,03 39.0m3 R$630,03 39.0m3 R$858,79 53.0m3 R$1.234,61 76.0m3 R$1.329,02 77.0m3 R$1.815,10 105.0m3 R$1.433,18 83.0m3 R$1.658,86 96.0m3 R$808,22 47.0m3 R$599,90 35.0m3 R$11.865,64 704.0m3
CAIAPÔNIA 15175561 FÓRUM DE CAIAPÔNIA R$188,85 12.0m3 R$368,59 23.0m3 R$548,33 34.0m3 R$499,31 31.0m3 R$433,95 27.0m3 R$646,37 40.0m3 R$1.329,02 77.0m3 R$1.242,22 72.0m3 R$1.572,06 91.0m3 R$1.207,50 70.0m3 R$860,30 50.0m3 R$825,58 48.0m3 R$9.722,08 575.0m3
CALDAS NOVAS 215449 FÓRUM DE CALDAS NOVAS R$455,65 73.0m3 R$1.162,58 193.0m3 R$767,69 124.0m3 R$866,23 141.0m3 R$1.207,98 200.0m3 R$1.859,48 308.0m3 R$1.625,38 208.0m3 R$2.016,97 288.0m3 R$2.655,58 382.0m3 R$1.987,76 253.0m3 R$1.375,14 154.0m3 R$1.598,88 283.0m3 R$17.579,32 2607.0m3
CALDAS NOVAS 288888 CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÕES E CONFLITOS R$30,93 5.0m3 R$30,30 5.0m3 R$30,91 5.0m3 R$31,01 5.0m3 R$30,42 5.0m3 R$36,36 5.0m3 R$36,36 5.0m3 R$37,04 5.0m3 R$36,36 5.0m3 R$36,36 5.0m3 R$41,06 5.0m3 R$42,00 5.0m3 R$419,11 60.0m3
CALDAS NOVAS 216283 ANEXO DENTRO DA ÁREA DO FÓRUM R$33,11 11.0m3 R$26,28 9.0m3 R$63,64 17.0m3 R$26,90 9.0m3 R$23,47 8.0m3 R$22,31 7.0m3 R$27,92 9.0m3 R$26,05 8.0m3 R$28,15 9.0m3 R$22,54 7.0m3 R$21,86 6.0m3 R$28,58 8.0m3 R$350,81 108.0m3
CAMPINORTE 16150708 FÓRUM DE CAMPINORTE R$130,55 14.0m3 R$419,47 45.0m3 R$121,23 13.0m3 R$194,86 20.0m3 R$1.360,79 146.0m3 R$1.081,19 116.0m3 R$881,20 89.0m3 R$1.029,70 104.0m3 R$544,60 55.0m3 R$742,60 75.0m3 R$287,20 29.0m3 R$247,60 25.0m3 R$7.040,99 731.0m3
CAMPOS BELOS 13460560 FÓRUM DE CAMPOS BELOS R$597,35 37.0m3 R$548,33 34.0m3 R$630,03 39.0m3 R$482,97 30.0m3 R$1.283,63 79.0m3 R$2.476,45 152.0m3 R$3.689,98 213.0m3 R$3.551,10 205.0m3 R$6.450,22 372.0m3 R$1.207,50 70.0m3 R$756,14 44.0m3 R$860,30 50.0m3 R$22.534,00 1325.0m3
CARMO DO RIO VERDE 17148774 FÓRUM DE CARMO DO RIO VERDE R$1.546,30 189.0m3 R$418,84 51.0m3 R$353,48 43.0m3 R$402,50 48.0m3 R$418,84 51.0m3 R$361,65 44.0m3 R$757,46 87.0m3 R$1.269,58 146.0m3 R$1.434,50 165.0m3 R$1.026,54 118.0m3 R$410,26 47.0m3 R$505,74 58.0m3 R$8.905,69 1047.0m3
CATALÃO 117234 FÓRUM DE CATALÃO R$3.622,77 347.0m3 R$4.395,33 421.0m3 R$4.614,57 442.0m3 R$4.698,09 450.0m3 R$188,01 18.0m3 R$23,46 2.0m3 R$23,46 2.0m3 R$35,26 2.0m3 R$6.403,59 305.0m3 R$51,00 5.0m3 R$23,46 2.0m3 R$41,82 4.0m3 R$24.120,82 2000.0m3
CAVALCANTE 7298242 FÓRUM DE CAVALCANTE R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
CERES 4780256 FÓRUM DE CERES R$499,14 40.0m3 R$576,12 49.0m3 R$550,46 46.0m3 R$584,29 50.0m3 R$584,29 50.0m3 R$686,93 61.0m3 R$837,60 70.0m3 R$729,78 61.0m3 R$693,84 58.0m3 R$630,64 51.0m3 R$593,48 47.0m3 R$630,64 51.0m3 R$7.597,21 634.0m3
CIDADE OCIDENTAL 15550044 FÓRUM DE CIDADE OCIDENTAL R$737,47 90.0m3 R$851,85 104.0m3 R$949,89 116.0m3 R$982,57 120.0m3 R$1.276,69 156.0m3 R$1.031,59 126.0m3 R$1.139,38 131.0m3 R$1.833,78 211.0m3 R$1.451,86 167.0m3 R$1.122,02 129.0m3 R$1.339,02 154.0m3 R$774,82 89.0m3 R$13.490,94 1593.0m3
COCALZINHO DE GOIÁS 3713202 FÓRUM DE COCALZINHO DE GOIÁS R$72,30 10.0m3 R$190,08 23.0m3 R$149,23 18.0m3 R$157,40 19.0m3 R$198,25 24.0m3 R$198,25 24.0m3 R$349,50 40.0m3 R$601,22 69.0m3 R$340,82 39.0m3 R$314,78 36.0m3 R$167,22 19.0m3 R$167,22 19.0m3 R$2.906,27 340.0m3
CORUMBÁ DE GOIÁS 2338 FÓRUM DE CORUMBÁ DE GOIÁS R$133,47 29.0m3 R$182,20 40.0m3 R$168,91 37.0m3 R$164,48 36.0m3 R$191,06 42.0m3 R$235,36 52.0m3 R$319,53 71.0m3 R$385,98 86.0m3 R$292,95 65.0m3 R$270,80 60.0m3 R$232,97 51.0m3 R$156,98 34.0m3 R$2.734,69 603.0m3
CORUMBAÍBA 16140451 FÓRUM DE CORUMBAIBA R$172,51 11.0m3 R$303,23 19.0m3 R$401,27 25.0m3 R$352,25 22.0m3 R$499,31 31.0m3 R$499,31 31.0m3 R$443,66 26.0m3 R$651,98 38.0m3 R$478,38 28.0m3 R$565,18 33.0m3 R$391,58 23.0m3 R$270,06 16.0m3 R$5.028,72 303.0m3
CRISTALINA 15639720 FÓRUM DE CRISTALINA R$516,88 63.0m3 R$459,69 56.0m3 R$1.007,08 123.0m3 R$770,15 94.0m3 R$647,60 79.0m3 R$541,39 66.0m3 R$722,74 83.0m3 R$731,42 84.0m3 R$627,26 72.0m3 R$523,10 60.0m3 R$583,86 67.0m3 R$497,06 57.0m3 R$7.628,23 904.0m3
CRIXÁS 15000265 FÓRUM DE CRIXAS R$141,06 17.0m3 R$386,16 47.0m3 R$337,14 41.0m3 R$410,67 50.0m3 R$353,48 43.0m3 R$476,03 58.0m3 R$444,98 51.0m3 R$471,02 54.0m3 R$384,22 44.0m3 R$271,38 31.0m3 R$314,78 36.0m3 R$288,74 33.0m3 R$4.279,66 505.0m3
CROMÍNIA 16135156 FÓRUM DE CROMÍNIA R$141,06 17.0m3 R$165,57 20.0m3 R$157,40 19.0m3 R$206,42 25.0m3 R$181,91 22.0m3 R$222,76 27.0m3 R$184,58 21.0m3 R$219,30 25.0m3 R$236,66 27.0m3 R$175,90 20.0m3 R$210,62 24.0m3 R$167,22 19.0m3 R$2.269,40 266.0m3
CUMARI 16144902 FÓRUM DE CUMARI R$69,41 8.0m3 R$83,87 10.0m3 R$124,72 15.0m3 R$132,89 16.0m3 R$92,04 11.0m3 R$108,38 13.0m3 R$89,10 10.0m3 R$132,50 15.0m3 R$167,22 19.0m3 R$97,78 11.0m3 R$106,46 12.0m3 R$97,78 11.0m3 R$1.302,15 151.0m3
EDÉIA 15452522 FÓRUM DE EDÉIA R$3.072,86 21.0m3 R$3.130,05 28.0m3 R$3.138,22 29.0m3 R$3.228,09 40.0m3 R$3.138,22 29.0m3 R$3.162,73 32.0m3 R$3.334,10 29.0m3 R$3.412,22 38.0m3 R$1.069,60 33.0m3 R$1.000,16 25.0m3 R$1.008,84 26.0m3 R$1.156,40 43.0m3 R$29.851,49 373.0m3
ESTRELA DO NORTE 16487257 FÓRUM DE ESTRELA DO NORTE R$884,53 108.0m3 R$704,79 86.0m3 R$418,84 51.0m3 R$549,56 67.0m3 R$1.309,37 160.0m3 R$2.150,88 263.0m3 R$2.710,46 312.0m3 R$2.458,74 263.0m3 R$2.814,62 324.0m3 R$1.972,66 227.0m3 R$896,34 103.0m3 R$323,46 37.0m3 R$17.194,25 2001.0m3
FAZENDA NOVA 16744519 FÓRUM DE FAZENDA NOVA R$304,46 37.0m3 R$239,10 29.0m3 R$361,65 44.0m3 R$394,33 48.0m3 R$410,67 50.0m3 R$778,32 95.0m3 R$1.347,70 155.0m3 R$1.599,42 184.0m3 R$2.397,98 276.0m3 R$1.425,82 164.0m3 R$670,66 77.0m3 R$349,50 40.0m3 R$10.279,61 1199.0m3
FIRMINÓPOLIS 21527199 FÓRUM DE FIRMINÓPOLIS R$0,00 0.0m3 R$251,71 27.0m3 R$242,85 21.0m3 R$191,50 20.0m3 R$158,51 17.0m3 R$251,71 27.0m3 R$544,60 55.0m3 R$1.811,80 183.0m3 R$1.356,40 137.0m3 R$237,70 24.0m3 R$178,30 18.0m3 R$208,00 21.0m3 R$5.433,08 550.0m3
FLORES DE GOIÁS 16896297 FÓRUM DE FLORES DE GOIÁS R$157,40 19.0m3 R$222,76 27.0m3 R$222,76 27.0m3 R$214,59 26.0m3 R$214,59 26.0m3 R$190,08 23.0m3 R$167,22 19.0m3 R$201,94 23.0m3 R$1.894,54 218.0m3 R$2.875,38 331.0m3 R$549,14 63.0m3 R$245,34 28.0m3 R$7.155,74 830.0m3
FORMOSA 10427686 FÓRUM DE FORMOSA R$2.933,97 180.0m3 R$4.747,71 291.0m3 R$2.672,53 164.0m3 R$2.116,97 130.0m3 R$2.966,65 182.0m3 R$2.133,31 131.0m3 R$4.957,26 286.0m3 R$7.943,18 458.0m3 R$9.679,18 558.0m3 R$8.828,54 509.0m3 R$1.624,14 94.0m3 R$1.606,78 93.0m3 R$52.210,22 3076.0m3
FORMOSO 16590201 FÓRUM DE FORMOSO R$108,38 13.0m3 R$149,23 18.0m3 R$132,89 16.0m3 R$132,89 16.0m3 R$108,38 13.0m3 R$206,42 25.0m3 R$245,34 28.0m3 R$314,78 36.0m3 R$297,42 34.0m3 R$193,26 22.0m3 R$141,18 16.0m3 R$175,90 20.0m3 R$2.206,07 257.0m3
GOIANÁPOLIS 16097815 FÓRUM DE GOIANÁPOLIS R$141,06 17.0m3 R$173,74 21.0m3 R$247,27 30.0m3 R$279,95 34.0m3 R$288,12 35.0m3 R$255,44 31.0m3 R$280,06 32.0m3 R$427,62 49.0m3 R$392,90 45.0m3 R$332,14 38.0m3 R$236,66 27.0m3 R$401,58 46.0m3 R$3.456,54 405.0m3
GOIANDIRA 17625599 FÓRUM DE GOIANDIRA R$214,59 26.0m3 R$279,95 34.0m3 R$255,44 31.0m3 R$239,10 29.0m3 R$247,27 30.0m3 R$312,63 38.0m3 R$349,50 40.0m3 R$410,26 47.0m3 R$444,98 51.0m3 R$340,82 39.0m3 R$297,42 34.0m3 R$314,78 36.0m3 R$3.706,74 435.0m3
GOIANDIRA 19836295 ARQUIVO JUDICIAL R$11,57 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$11,80 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$11,57 0.0m3 R$12,30 0.0m3 R$99,10 10.0m3 R$12,30 1.0m3 R$12,30 0.0m3 R$20,98 1.0m3 R$12,30 0.0m3 R$238,93 12.0m3
GOIANÉSIA 8895058 FÓRUM DE GOIANÉSIA R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
GOIÂNIA 8545022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS/ AV. ANHANGUERA QD. 23 LT. AREA BAIRRO AERO VIÁRIO R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3
GOIÂNIA 3751546 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (JARDIM NOVO MUNDO) R$156,42 11.0m3 R$215,24 15.0m3 R$303,48 21.0m3 R$318,18 22.0m3 R$244,65 17.0m3 R$450,54 31.0m3 R$697,38 45.0m3 R$1.197,35 77.0m3 R$603,64 39.0m3 R$275,53 18.0m3 R$228,66 15.0m3 R$259,91 17.0m3 R$4.950,98 328.0m3
GOIÂNIA 634417 DEPÓSITO PÚBLICO (JARDIM BELA VISTA) R$1.675,79 103.0m3 R$2.345,73 144.0m3 R$2.737,89 168.0m3 R$1.528,73 94.0m3 R$1.610,43 99.0m3 R$1.692,13 104.0m3 R$2.405,34 139.0m3 R$4.089,26 236.0m3 R$5.495,42 317.0m3 R$5.547,50 320.0m3 R$5.113,50 295.0m3 R$4.540,62 262.0m3 R$38.782,34 2281.0m3
GOIÂNIA 19130708 ARQUIVO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO (SETOR MARABÁ) R$309,61 19.0m3 R$880,00 53.0m3 R$611,58 37.0m3 R$1.082,14 64.0m3 R$779,34 47.0m3 R$1.215,52 73.0m3 R$1.558,50 88.0m3 R$1.754,52 99.0m3 R$1.202,10 68.0m3 R$1.584,48 90.0m3 R$1.352,82 77.0m3 R$1.658,80 85.0m3 R$13.989,41 800.0m3
GOIÂNIA 34568 CENTRO DE SAÚDE R$237,87 15.0m3 R$482,97 30.0m3 R$417,61 26.0m3 R$858,79 53.0m3 R$368,59 23.0m3 R$368,59 23.0m3 R$408,94 24.0m3 R$426,30 25.0m3 R$408,94 24.0m3 R$374,22 22.0m3 R$304,78 18.0m3 R$104,46 6.0m3 R$4.762,06 289.0m3
GOIÂNIA 34762 ANEXO RUA 18 (DIRETORIA DE OBRAS) R$268,96 17.0m3 R$410,38 26.0m3 R$492,08 31.0m3 R$606,46 38.0m3 R$443,06 28.0m3 R$557,44 35.0m3 R$557,48 33.0m3 R$435,96 26.0m3 R$609,56 36.0m3 R$505,40 30.0m3 R$522,76 31.0m3 R$540,12 32.0m3 R$5.949,66 363.0m3
GOIÂNIA 1216066 JUNTA MÉDICA R$89,65 6.0m3 R$89,65 6.0m3 R$115,68 8.0m3 R$89,65 6.0m3 R$89,65 6.0m3 R$128,70 9.0m3 R$228,66 15.0m3 R$150,54 10.0m3 R$431,77 28.0m3 R$1.166,10 75.0m3 R$1.947,30 125.0m3 R$1.416,08 91.0m3 R$5.943,43 385.0m3
GOIÂNIA 424145 JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE R$2.623,51 161.0m3 R$3.179,07 195.0m3 R$2.427,43 149.0m3 R$2.819,59 173.0m3 R$1.888,21 116.0m3 R$3.195,41 196.0m3 R$3.082,38 178.0m3 R$3.394,86 196.0m3 R$2.769,90 160.0m3 R$2.648,38 153.0m3 R$2.214,38 128.0m3 R$2.474,78 143.0m3 R$32.717,90 1948.0m3
GOIÂNIA 17095549 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (CD) R$656,42 45.0m3 R$759,36 52.0m3 R$3.259,38 222.0m3 R$1.921,14 131.0m3 R$1.288,78 88.0m3 R$2.127,02 145.0m3 R$1.822,31 117.0m3 R$2.103,54 135.0m3 R$1.509,83 97.0m3 R$1.353,59 87.0m3 R$1.322,34 85.0m3 R$1.197,35 77.0m3 R$19.321,06 1281.0m3
GOIÂNIA 14528215 FÓRUM CRIMINAL DE GOIÂNIA R$10.303,31 631.0m3 R$16.839,31 1031.0m3 R$16.316,43 999.0m3 R$18.358,93 1124.0m3 R$18.881,81 1156.0m3 R$17.019,05 1042.0m3 R$17.091,90 985.0m3 R$17.682,14 1019.0m3 R$12.734,54 734.0m3 R$12.925,50 745.0m3 R$9.575,02 552.0m3 R$9.881,76 571.0m3 R$177.609,70 10589.0m3
GOIÂNIA 757020 FÓRUM DE GOIÂNIA R$19.339,33 1184.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$0,00 0.0m3 R$20.532,15 1257.0m3 R$86.480,13 1290.0m3 R$89.069,92 1440.0m3 R$14.158,06 816.0m3 R$15.460,06 891.0m3 R$21.084,70 1215.0m3 R$13.446,30 775.0m3 R$279.570,65 8868.0m3
