Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
CALDAS NOVAS Resma de Papel A4 18/10/2018 500 13.85 6.925,00
CALDAS NOVAS Copos descartáveis de Café 18/10/2018 28 2.46 68,88
CALDAS NOVAS Tonners 08/10/2018 1 558.45 558,45
CALDAS NOVAS Copos descartáveis de Água 18/10/2018 40 2.11 84,40
CALDAS NOVAS Mídia CD/DVD 18/10/2018 200 1.73 346,00
CALDAS NOVAS Mídia CD/DVD 18/10/2018 200 1.89 378,00
CALDAS NOVAS Tonners 08/10/2018 1 362.5 362,50
CALDAS NOVAS Tonners 08/10/2018 1 465.77 465,77
CAMPINORTE Copos descartáveis de Água 03/10/2018 20 2.11 42,20
CAMPINORTE Resma de Papel A4 03/10/2018 100 13.85 1.385,00
CAMPINORTE Mídia CD/DVD 03/10/2018 100 1.89 189,00
CAMPINORTE Copos descartáveis de Café 03/10/2018 14 2.46 34,44
CAMPOS BELOS Resma de Papel A4 08/10/2018 100 13.85 1.385,00
CAMPOS BELOS Copos descartáveis de Água 02/10/2018 20 2.11 42,20
CAMPOS BELOS Copos descartáveis de Café 02/10/2018 14 2.46 34,44
CAMPOS BELOS Mídia CD/DVD 08/10/2018 50 1.73 86,50
CATALÃO Resma de Papel A4 17/10/2018 350 13.85 4.847,50
CATALÃO Copos descartáveis de Água 17/10/2018 20 2.11 42,20
CATALÃO Mídia CD/DVD 17/10/2018 200 1.73 346,00
CAVALCANTE Resma de Papel A4 01/10/2018 80 13.85 1.108,00
CAVALCANTE Copos descartáveis de Água 02/10/2018 60 2.11 126,60
CAVALCANTE Copos descartáveis de Café 02/10/2018 20 2.46 49,20
CERES Resma de Papel A4 29/10/2018 300 13.85 4.155,00
CERES Mídia CD/DVD 29/10/2018 200 1.73 346,00
CERES Copos descartáveis de Água 29/10/2018 20 2.11 42,20
CERES Copos descartáveis de Café 29/10/2018 14 2.46 34,44
CIDADE OCIDENTAL Mídia CD/DVD 17/10/2018 200 1.89 378,00
CIDADE OCIDENTAL Mídia CD/DVD 17/10/2018 100 1.73 173,00
CIDADE OCIDENTAL Resma de Papel A4 04/10/2018 50 13.85 692,50
CIDADE OCIDENTAL Copos descartáveis de Café 17/10/2018 20 2.46 49,20
CIDADE OCIDENTAL Copos descartáveis de Água 17/10/2018 30 2.11 63,30
CIDADE OCIDENTAL Mídia CD/DVD 17/10/2018 100 1.73 173,00
CIDADE OCIDENTAL Resma de Papel A4 17/10/2018 300 13.85 4.155,00
COCALZINHO DE GOIÁS Tonners 29/10/2018 1 362.5 362,50
COCALZINHO DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 04/10/2018 20 2.11 42,20
COCALZINHO DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 04/10/2018 14 2.46 34,44
CORUMBÁ DE GOIÁS Resma de Papel A4 03/10/2018 30 13.85 415,50
CORUMBÁ DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 03/10/2018 20 2.11 42,20
CORUMBÁ DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 03/10/2018 14 2.46 34,44
CORUMBAÍBA Resma de Papel A4 17/10/2018 50 13.85 692,50
CORUMBAÍBA Tonners 25/10/2018 4 558.45 2.233,80
CORUMBAÍBA Copos descartáveis de Água 17/10/2018 20 2.11 42,20
CORUMBAÍBA Tonners 25/10/2018 1 104.29 104,29
CORUMBAÍBA Copos descartáveis de Café 17/10/2018 14 2.46 34,44
CRISTALINA Resma de Papel A4 17/10/2018 250 13.85 3.462,50
CRISTALINA Mídia CD/DVD 17/10/2018 200 1.73 346,00
CRISTALINA Mídia CD/DVD 17/10/2018 200 1.89 378,00
CRISTALINA Copos descartáveis de Água 17/10/2018 20 2.11 42,20
CRISTALINA Copos descartáveis de Café 17/10/2018 14 2.46 34,44
CRIXÁS Copos descartáveis de Água 30/10/2018 20 2.11 42,20
CRIXÁS Resma de Papel A4 30/10/2018 100 13.85 1.385,00
CRIXÁS Mídia CD/DVD 30/10/2018 150 1.73 259,50
CRIXÁS Copos descartáveis de Café 30/10/2018 14 2.46 34,44
CRIXÁS Mídia CD/DVD 30/10/2018 100 1.89 189,00
CROMÍNIA Resma de Papel A4 19/10/2018 50 13.85 692,50
CROMÍNIA Copos descartáveis de Água 19/10/2018 20 2.11 42,20
CROMÍNIA Copos descartáveis de Café 19/10/2018 14 2.46 34,44
CUMARI Copos descartáveis de Água 17/10/2018 20 2.11 42,20
CUMARI Copos descartáveis de Café 17/10/2018 6 2.46 14,76
CUMARI Resma de Papel A4 17/10/2018 60 13.85 831,00
EDÉIA Copos descartáveis de Café 10/10/2018 14 2.46 34,44
EDÉIA Copos descartáveis de Água 10/10/2018 20 2.11 42,20
EDÉIA Mídia CD/DVD 10/10/2018 200 1.73 346,00
EDÉIA Resma de Papel A4 10/10/2018 100 13.85 1.385,00
ESTRELA DO NORTE Copos descartáveis de Água 03/10/2018 20 2.11 42,20
ESTRELA DO NORTE Copos descartáveis de Café 03/10/2018 14 2.46 34,44
FAZENDA NOVA Copos descartáveis de Água 23/10/2018 20 2.11 42,20
FAZENDA NOVA Copos descartáveis de Café 23/10/2018 14 2.46 34,44
FIRMINÓPOLIS Copos descartáveis de Água 25/10/2018 20 2.11 42,20
FIRMINÓPOLIS Mídia CD/DVD 25/10/2018 100 1.73 173,00
FIRMINÓPOLIS Resma de Papel A4 25/10/2018 60 13.85 831,00
FLORES DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 04/10/2018 20 2.11 42,20
FLORES DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 04/10/2018 14 2.46 34,44
FLORES DE GOIÁS Mídia CD/DVD 04/10/2018 150 1.73 259,50
FORMOSA Copos descartáveis de Café 01/10/2018 14 2.46 34,44
FORMOSA Mídia CD/DVD 01/10/2018 200 1.89 378,00
FORMOSA Tonners 03/10/2018 4 362.5 1.450,00
FORMOSA Tonners 03/10/2018 7 558.45 3.909,15
FORMOSA Resma de Papel A4 01/10/2018 700 13.85 9.695,00
FORMOSA Copos descartáveis de Água 01/10/2018 20 2.11 42,20
FORMOSO Copos descartáveis de Café 04/10/2018 14 2.46 34,44
FORMOSO Copos descartáveis de Água 04/10/2018 20 2.11 42,20
FORMOSO Resma de Papel A4 04/10/2018 50 13.85 692,50
FORMOSO Mídia CD/DVD 04/10/2018 200 1.73 346,00
GOIANÁPOLIS Copos descartáveis de Água 15/10/2018 20 2.11 42,20
GOIANÁPOLIS Copos descartáveis de Café 15/10/2018 14 2.46 34,44
GOIANÁPOLIS Mídia CD/DVD 15/10/2018 150 1.73 259,50
GOIANÁPOLIS Resma de Papel A4 15/10/2018 3 13.85 41,55
GOIANDIRA Copos descartáveis de Café 17/10/2018 14 2.46 34,44
GOIANDIRA Copos descartáveis de Água 17/10/2018 20 2.11 42,20
GOIANDIRA Resma de Papel A4 17/10/2018 70 13.85 969,50
GOIANÉSIA Tonners 17/10/2018 1 362.5 362,50
GOIANÉSIA Tonners 17/10/2018 2 558.45 1.116,90
GOIANÉSIA Copos descartáveis de Água 02/10/2018 20 2.11 42,20
GOIANÉSIA Copos descartáveis de Café 02/10/2018 14 2.46 34,44
GOIANÉSIA Mídia CD/DVD 02/10/2018 150 1.73 259,50
GOIANÉSIA Resma de Papel A4 02/10/2018 350 13.85 4.847,50
GOIANIRA Copos descartáveis de Café 22/10/2018 14 2.46 34,44
GOIANIRA Mídia CD/DVD 22/10/2018 200 1.73 346,00
GOIANIRA Copos descartáveis de Água 22/10/2018 20 2.11 42,20
TOTAL::.. R$ 69.514,51