Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ANÁPOLIS Tonners 07/12/2018 1 465.77 465,77
ANÁPOLIS Tonners 07/12/2018 2 104.29 208,58
ANICUNS Resma de Papel A4 03/12/2018 60 13.85 831,00
ANICUNS Copos descartáveis de Água 03/12/2018 20 2.11 42,20
ANICUNS Copos descartáveis de Café 03/12/2018 14 2.46 34,44
ANICUNS Mídia CD/DVD 10/12/2018 150 1.73 259,50
APARECIDA DE GOIÂNIA Resma de Papel A4 05/12/2018 110 13.85 1.523,50
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 07/12/2018 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 07/12/2018 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 07/12/2018 1 325.6 325,60
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 03/12/2018 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Resma de Papel A4 03/12/2018 100 13.85 1.385,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Resma de Papel A4 01/12/2018 10 13.85 138,50
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 07/12/2018 200 1.73 346,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 07/12/2018 200 1.73 346,00
ARAÇU Resma de Papel A4 03/12/2018 40 13.85 554,00
ARAÇU Mídia CD/DVD 03/12/2018 100 1.73 173,00
ARAÇU Copos descartáveis de Café 03/12/2018 14 2.46 34,44
ARAÇU Copos descartáveis de Água 03/12/2018 20 2.11 42,20
ARUANÃ Copos descartáveis de Água 06/12/2018 20 2.11 42,20
ARUANÃ Mídia CD/DVD 06/12/2018 200 1.73 346,00
ARUANÃ Resma de Papel A4 06/12/2018 100 13.85 1.385,00
ARUANÃ Copos descartáveis de Café 06/12/2018 14 2.46 34,44
AURILÂNDIA Copos descartáveis de Café 05/12/2018 14 2.46 34,44
AURILÂNDIA Copos descartáveis de Água 07/12/2018 20 2.11 42,20
CARMO DO RIO VERDE Resma de Papel A4 11/12/2018 100 13.85 1.385,00
CARMO DO RIO VERDE Copos descartáveis de Água 11/12/2018 20 2.11 42,20
CARMO DO RIO VERDE Copos descartáveis de Café 11/12/2018 14 2.46 34,44
CERES Copos descartáveis de Café 11/12/2018 14 2.46 34,44
CERES Copos descartáveis de Água 11/12/2018 20 2.11 42,20
CRIXÁS Resma de Papel A4 14/12/2018 100 13.85 1.385,00
CRIXÁS Copos descartáveis de Café 14/12/2018 14 2.46 34,44
CRIXÁS Copos descartáveis de Água 14/12/2018 20 2.11 42,20
CRIXÁS Mídia CD/DVD 14/12/2018 100 1.89 189,00
FAZENDA NOVA Mídia CD/DVD 06/12/2018 100 1.73 173,00
FAZENDA NOVA Copos descartáveis de Café 06/12/2018 14 2.46 34,44
FAZENDA NOVA Resma de Papel A4 06/12/2018 30 13.85 415,50
FAZENDA NOVA Copos descartáveis de Água 06/12/2018 20 2.11 42,20
FIRMINÓPOLIS Copos descartáveis de Água 07/12/2018 20 2.11 42,20
FIRMINÓPOLIS Resma de Papel A4 03/12/2018 50 13.85 692,50
GOIANIRA Mídia CD/DVD 03/12/2018 200 1.73 346,00
GOIANIRA Resma de Papel A4 03/12/2018 50 13.85 692,50
GOIANIRA Copos descartáveis de Café 05/12/2018 14 2.46 34,44
GOIANIRA Copos descartáveis de Água 05/12/2018 20 2.11 42,20
GOIÁS Copos descartáveis de Água 07/12/2018 20 2.11 42,20
GOIÁS Copos descartáveis de Café 05/12/2018 14 2.46 34,44
INHUMAS Resma de Papel A4 03/12/2018 400 13.85 5.540,00
INHUMAS Copos descartáveis de Café 03/12/2018 14 2.46 34,44
INHUMAS Copos descartáveis de Água 03/12/2018 20 2.11 42,20
ISRAELÂNDIA Resma de Papel A4 06/12/2018 40 13.85 554,00
ISRAELÂNDIA Mídia CD/DVD 06/12/2018 50 1.73 86,50
ISRAELÂNDIA Copos descartáveis de Café 06/12/2018 14 2.46 34,44
ISRAELÂNDIA Copos descartáveis de Água 06/12/2018 20 2.11 42,20
ITABERAÍ Resma de Papel A4 06/12/2018 150 13.85 2.077,50
ITABERAÍ Mídia CD/DVD 06/12/2018 150 1.73 259,50
ITABERAÍ Copos descartáveis de Café 07/12/2018 14 2.46 34,44
ITABERAÍ Copos descartáveis de Água 07/12/2018 120 2.11 253,20
ITAGUARU Resma de Papel A4 04/12/2018 60 13.85 831,00
ITAGUARU Mídia CD/DVD 04/12/2018 100 1.73 173,00
ITAGUARU Copos descartáveis de Café 07/12/2018 14 2.46 34,44
ITAGUARU Copos descartáveis de Água 07/12/2018 20 2.11 42,20
ITAPACI Copos descartáveis de Água 12/12/2018 20 2.11 42,20
ITAPACI Resma de Papel A4 12/12/2018 50 13.85 692,50
ITAPACI Copos descartáveis de Café 12/12/2018 14 2.46 34,44
ITAPIRAPUÃ Copos descartáveis de Água 03/12/2018 20 2.11 42,20
ITAPIRAPUÃ Copos descartáveis de Café 03/12/2018 14 2.46 34,44
ITAPIRAPUÃ Resma de Papel A4 03/12/2018 200 13.85 2.770,00
ITAPURANGA Copos descartáveis de Água 05/12/2018 20 2.11 42,20
ITAPURANGA Resma de Papel A4 05/12/2018 100 13.85 1.385,00
ITAPURANGA Copos descartáveis de Café 05/12/2018 14 2.46 34,44
ITAPURANGA Mídia CD/DVD 15/12/2018 100 1.73 173,00
ITAUÇU Resma de Papel A4 07/12/2018 40 13.85 554,00
ITAUÇU Copos descartáveis de Água 07/12/2018 20 2.11 42,20
ITAUÇU Mídia CD/DVD 07/12/2018 50 1.73 86,50
ITAUÇU Copos descartáveis de Café 07/12/2018 14 2.46 34,44
IVOLÂNDIA Copos descartáveis de Água 07/12/2018 20 2.11 42,20
IVOLÂNDIA Copos descartáveis de Café 07/12/2018 14 2.46 34,44
JUSSARA Resma de Papel A4 07/12/2018 200 13.85 2.770,00
JUSSARA Mídia CD/DVD 07/12/2018 150 1.73 259,50
MONTES CLAROS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 04/12/2018 14 2.46 34,44
MONTES CLAROS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 04/12/2018 20 2.11 42,20
MOSSÂMEDES Resma de Papel A4 04/12/2018 40 13.85 554,00
MOZARLÂNDIA Resma de Papel A4 04/12/2018 60 13.85 831,00
MOZARLÂNDIA Copos descartáveis de Água 04/12/2018 60 2.11 126,60
MOZARLÂNDIA Copos descartáveis de Café 04/12/2018 20 2.46 49,20
NAZÁRIO Resma de Papel A4 03/12/2018 40 13.85 554,00
NAZÁRIO Copos descartáveis de Água 07/12/2018 20 2.11 42,20
NAZÁRIO Copos descartáveis de Café 03/12/2018 14 2.46 34,44
NOVA CRIXÁS Copos descartáveis de Água 05/12/2018 20 2.11 42,20
NOVA CRIXÁS Resma de Papel A4 05/12/2018 80 13.85 1.108,00
NOVA CRIXÁS Copos descartáveis de Café 05/12/2018 14 2.46 34,44
RIALMA Copos descartáveis de Café 11/12/2018 14 2.46 34,44
RIALMA Copos descartáveis de Água 11/12/2018 20 2.11 42,20
RUBIATABA Copos descartáveis de Café 12/12/2018 14 2.46 34,44
RUBIATABA Resma de Papel A4 12/12/2018 100 13.85 1.385,00
RUBIATABA Copos descartáveis de Água 12/12/2018 20 2.11 42,20
SANCLERLÂNDIA Copos descartáveis de Água 07/12/2018 20 2.11 42,20
SANCLERLÂNDIA Copos descartáveis de Café 07/12/2018 14 2.46 34,44
SANCLERLÂNDIA Resma de Papel A4 04/12/2018 1 13.85 13,85
SANTA HELENA DE GOIÁS Tonners 04/12/2018 3 465.77 1.397,31
TOTAL::.. R$ 41.357,65