Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ABADIÂNIA Copos descartáveis de Café 21/09/2020 5 2.78 13,90
ABADIÂNIA Copos descartáveis de Água 21/09/2020 5 2.3 11,50
ACREÚNA Copos descartáveis de Água 24/09/2020 5 2.3 11,50
ACREÚNA Copos descartáveis de Café 24/09/2020 5 2.78 13,90
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 22/09/2020 10 2.78 27,80
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 22/09/2020 10 2.3 23,00
ALEXÂNIA Copos descartáveis de Água 21/09/2020 5 2.3 11,50
ALEXÂNIA Copos descartáveis de Café 21/09/2020 5 2.78 13,90
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 23/09/2020 5 2.78 13,90
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 23/09/2020 5 2.3 11,50
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Mídia CD/DVD 23/09/2020 100 1.77 177,00
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Resma de Papel A4 23/09/2020 50 12.07 603,50
ANÁPOLIS Resma de Papel A4 21/09/2020 800 12.07 9.656,00
ANÁPOLIS Tonners 18/09/2020 1 558.45 558,45
ANÁPOLIS Resma de Papel A4 24/09/2020 100 12.07 1.207,00
ANÁPOLIS Mídia CD/DVD 21/09/2020 300 1.83 549,00
ANÁPOLIS Mídia CD/DVD 21/09/2020 500 1.77 885,00
ANÁPOLIS Tonners 18/09/2020 1 558.45 558,45
ANICUNS Copos descartáveis de Café 28/09/2020 5 2.78 13,90
ANICUNS Resma de Papel A4 28/09/2020 50 12.07 603,50
ANICUNS Copos descartáveis de Água 28/09/2020 5 2.3 11,50
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 21/09/2020 1000 1.83 1.830,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 21/09/2020 1000 1.77 1.770,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Copos descartáveis de Água 21/09/2020 10 2.3 23,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Copos descartáveis de Café 21/09/2020 10 2.78 27,80
APARECIDA DE GOIÂNIA Resma de Papel A4 21/09/2020 700 12.07 8.449,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 08/09/2020 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 15/09/2020 2 460.0 920,00
ARAÇU Copos descartáveis de Água 25/09/2020 5 2.3 11,50
ARAÇU Resma de Papel A4 25/09/2020 50 12.07 603,50
ARAÇU Copos descartáveis de Café 25/09/2020 5 2.78 13,90
ARAÇU Resma de Papel A4 22/09/2020 10 12.07 120,70
ARAGARÇAS Copos descartáveis de Café 30/09/2020 5 2.78 13,90
ARAGARÇAS Copos descartáveis de Água 30/09/2020 5 2.3 11,50
ARUANÃ Copos descartáveis de Café 22/09/2020 5 2.78 13,90
ARUANÃ Copos descartáveis de Água 22/09/2020 5 2.3 11,50
ARUANÃ Mídia CD/DVD 22/09/2020 50 1.83 91,50
AURILÂNDIA Copos descartáveis de Café 22/09/2020 5 2.78 13,90
AURILÂNDIA Copos descartáveis de Água 22/09/2020 5 2.3 11,50
BOM JESUS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 23/09/2020 5 2.3 11,50
BOM JESUS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 23/09/2020 200 1.83 366,00
BOM JESUS DE GOIÁS Resma de Papel A4 23/09/2020 100 14.89 1.489,00
BOM JESUS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 23/09/2020 5 2.78 13,90
BURITI ALEGRE Mídia CD/DVD 29/09/2020 50 1.83 91,50
BURITI ALEGRE Resma de Papel A4 29/09/2020 60 12.07 724,20
BURITI ALEGRE Copos descartáveis de Café 29/09/2020 5 2.78 13,90
BURITI ALEGRE Copos descartáveis de Água 29/09/2020 5 2.3 11,50
CACHOEIRA DOURADA Copos descartáveis de Água 23/09/2020 5 2.3 11,50
CACHOEIRA DOURADA Copos descartáveis de Café 23/09/2020 5 2.78 13,90
CAÇU Copos descartáveis de Água 30/09/2020 5 2.3 11,50
CAÇU Mídia CD/DVD 30/09/2020 100 1.77 177,00
CAÇU Copos descartáveis de Café 30/09/2020 5 2.78 13,90
CALDAS NOVAS Copos descartáveis de Café 22/09/2020 10 2.78 27,80
CALDAS NOVAS Resma de Papel A4 22/09/2020 15 12.07 181,05
CALDAS NOVAS Copos descartáveis de Água 22/09/2020 10 2.3 23,00
CALDAS NOVAS Mídia CD/DVD 22/09/2020 50 1.77 88,50
CAMPINORTE Copos descartáveis de Café 29/09/2020 5 2.78 13,90
CAMPINORTE Copos descartáveis de Água 29/09/2020 5 2.3 11,50
CAMPOS BELOS Copos descartáveis de Café 23/09/2020 5 2.78 13,90
CAMPOS BELOS Resma de Papel A4 23/09/2020 80 12.07 965,60
CAMPOS BELOS Copos descartáveis de Água 23/09/2020 5 2.3 11,50
CARMO DO RIO VERDE Copos descartáveis de Café 28/09/2020 10 2.78 27,80
CARMO DO RIO VERDE Copos descartáveis de Água 28/09/2020 12 2.3 27,60
CARMO DO RIO VERDE Copos descartáveis de Café 28/09/2020 5 2.78 13,90
CARMO DO RIO VERDE Copos descartáveis de Água 28/09/2020 5 2.3 11,50
CATALÃO Resma de Papel A4 30/09/2020 200 12.07 2.414,00
CATALÃO Mídia CD/DVD 30/09/2020 300 1.77 531,00
CATALÃO Copos descartáveis de Café 30/09/2020 10 2.78 27,80
CATALÃO Copos descartáveis de Água 30/09/2020 10 2.3 23,00
CAVALCANTE Copos descartáveis de Café 23/09/2020 5 2.78 13,90
CAVALCANTE Copos descartáveis de Água 23/09/2020 5 2.3 11,50
CERES Resma de Papel A4 28/09/2020 250 12.07 3.017,50
CERES Copos descartáveis de Água 28/09/2020 10 2.3 23,00
CERES Copos descartáveis de Café 28/09/2020 10 2.78 27,80
CERES Mídia CD/DVD 28/09/2020 250 1.83 457,50
CIDADE OCIDENTAL Copos descartáveis de Água 29/09/2020 10 2.3 23,00
CIDADE OCIDENTAL Mídia CD/DVD 29/09/2020 200 1.83 366,00
CIDADE OCIDENTAL Copos descartáveis de Café 29/09/2020 10 2.78 27,80
CIDADE OCIDENTAL Resma de Papel A4 29/09/2020 100 12.07 1.207,00
COCALZINHO DE GOIÁS Resma de Papel A4 21/09/2020 20 12.07 241,40
COCALZINHO DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 21/09/2020 5 2.78 13,90
COCALZINHO DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 21/09/2020 5 2.3 11,50
COCALZINHO DE GOIÁS Resma de Papel A4 21/09/2020 40 12.07 482,80
CORUMBÁ DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 22/09/2020 5 2.3 11,50
CORUMBÁ DE GOIÁS Resma de Papel A4 22/09/2020 60 12.07 724,20
CORUMBÁ DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 22/09/2020 5 2.78 13,90
CORUMBAÍBA Copos descartáveis de Água 29/09/2020 5 2.03 10,15
CORUMBAÍBA Resma de Papel A4 29/09/2020 30 12.07 362,10
CORUMBAÍBA Copos descartáveis de Café 29/09/2020 5 2.78 13,90
CRIXÁS Resma de Papel A4 24/09/2020 50 12.07 603,50
CRIXÁS Copos descartáveis de Água 24/09/2020 10 2.3 23,00
CRIXÁS Copos descartáveis de Café 24/09/2020 10 2.78 27,80
CROMÍNIA Copos descartáveis de Água 25/09/2020 5 2.3 11,50
CROMÍNIA Copos descartáveis de Café 25/09/2020 5 2.78 13,90
CUMARI Copos descartáveis de Café 29/09/2020 5 2.78 13,90
CUMARI Copos descartáveis de Água 29/09/2020 5 2.3 11,50
CUMARI Resma de Papel A4 29/09/2020 20 12.07 241,40
EDÉIA Copos descartáveis de Água 28/09/2020 5 2.3 11,50
EDÉIA Copos descartáveis de Café 28/09/2020 5 2.78 13,90
EDÉIA Mídia CD/DVD 28/09/2020 30 1.77 53,10
TOTAL::.. R$ 44.820,80