Relatório de Consumo GCP Atualizado em Agosto de 2025, próxima atualização 30 de Setembro 2025
Visão Geral do Sistema Atualizado em Agosto de 2025, próxima atualização 30 de Setembro 2025
Relatório Interativo de Análise de Dados
Relatório Interativo de Análise de Dados
Processos por Categoria - Janeiro a Agosto 2025
Atualizado em Julho de 2025 • Próxima atualização em 31 de agosto de 2025
Classificar sentenças extraídas de processos judiciais em: FATO, TESE e RUÍDO.
| Métrica | Pearson | Spearman |
|---|---|---|
| Dot | 0.613 / 0.615 | 0.607 / 0.610 |
| Euclidean | 0.708 / 0.710 | 0.721 / 0.722 |
| Manhattan | 0.707 / 0.709 | 0.720 / 0.721 |
| Cosine | 0.724 / 0.725 | 0.725 / 0.721 |
| Métrica | Pearson | Spearman |
|---|---|---|
| Dot | 0.188 / 0.188 | 0.173 / 0.173 |
| Euclidean | 0.690 / 0.690 | 0.692 / 0.692 |
| Manhattan | 0.689 / 0.689 | 0.692 / 0.692 |
| Cosine | 0.670 / 0.670 | 0.693 / 0.693 |
| Métrica | Resultado |
|---|---|
| ROUGE-1 | 0.2335 |
| ROUGE-2 | 0.0823 |
| ROUGE-L | 0.1373 |
| ROUGE-Lsum | 0.1388 |
Resultados reportados com LoRA aplicado ao LLaMA 8B Instruct.