Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Consumo de Telefonia




Unidade Identificador da Conta Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total:
ABADIÂNIA 6232162000 171,00 206,00 179,00 173,00 173,00 183,65 187,00 180,06 197,00 0,00 0,00 0,00 1.649,71
ACREÚNA 62 32162000 171,00 177,00 182,00 174,85 173,11 178,00 175,00 170,00 172,36 0,00 0,00 0,00 1.573,32
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 61 3618-5070 1.340,21 1.466,00 1.472,00 1.522,00 1.495,00 1.433,00 1.488,00 1.455,20 0,00 0,00 0,00 0,00 11.671,41
ALEXÂNIA 62 32162000 348,00 388,00 391,00 453,00 429,00 416,00 393,00 402,00 397,00 0,00 0,00 0,00 3.617,00
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 62 32162000 135,62 156,00 151,00 209,00 145,00 149,36 142,00 165,00 159,00 0,00 0,00 0,00 1.411,98
ALVORADA DO NORTE 62 32162000 128,00 141,00 144,00 148,00 138,00 147,00 140,00 156,22 144,12 0,00 0,00 0,00 1.286,34
ANÁPOLIS 62 32162000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANICUNS 62 32162000 259,00 281,42 256,00 266,00 267,00 272,00 260,00 258,00 261,00 0,00 0,00 0,00 2.380,42
APARECIDA DE GOIÂNIA 62 32162000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAÇU 62 32162000 174,00 192,00 176,00 173,00 171,00 185,42 516,00 0,00 187,00 0,00 0,00 0,00 1.774,42
ARAGARÇAS 62 32162000 255,00 257,00 255,00 259,05 255,00 257,00 259,00 268,00 274,00 0,00 0,00 0,00 2.339,05
ARUANÃ 6232162000 365,00 431,00 400,00 418,00 408,00 397,00 442,00 519,00 436,00 0,00 0,00 0,00 3.816,00
AURILÂNDIA 6232162000 174,15 172,00 177,00 170,00 189,36 205,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 1.258,51
BARRO ALTO 6232162000 176,00 207,00 193,00 209,00 269,00 194,00 175,00 197,00 195,00 0,00 0,00 0,00 1.815,00
BELA VISTA DE GOIÁS 6232162000 1.369,00 1.423,00 1.397,00 1.386,00 1.390,00 1.372,14 1.443,00 1.428,00 1.472,00 0,00 0,00 0,00 12.680,14
BOM JESUS DE GOIÁS 6232162000 170,00 173,00 171,00 175,22 181,00 170,00 172,00 214,00 178,45 0,00 0,00 0,00 1.604,67
BURITI ALEGRE 20161100022373 102,30 99,15 110,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,07
CACHOEIRA ALTA 6232162000 242,36 255,00 289,00 255,00 255,00 279,36 255,00 259,37 255,39 0,00 0,00 0,00 2.345,48
CACHOEIRA DOURADA 20161100022373 108,45 109,14 111,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,75
CAÇU 6232162000 173,00 201,00 194,00 192,00 214,00 192,00 202,14 238,16 192,00 0,00 0,00 0,00 1.798,30
CAIAPÔNIA 6232162000 255,00 262,00 266,00 263,00 257,00 271,00 259,00 279,11 259,00 0,00 0,00 0,00 2.371,11
CALDAS NOVAS 6232162000 1.369,00 1.378,00 1.370,00 1.385,00 1.369,00 1.522,00 1.426,00 1.428,32 1.423,17 0,00 0,00 0,00 12.670,49
CAMPINORTE 6232162000 171,00 183,00 188,00 173,00 174,12 178,00 170,00 174,25 178,30 0,00 0,00 0,00 1.589,67
CAMPOS BELOS 6232162000 206,33 236,00 227,00 223,00 247,00 239,00 222,00 227,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.827,69
CARMO DO RIO VERDE 6232162000 155,00 170,00 174,00 184,00 172,00 194,52 172,13 176,00 182,05 0,00 0,00 0,00 1.579,70
CATALÃO 6232162000 1.381,00 1.459,00 1.521,00 1.596,00 1.546,00 1.502,00 1.557,00 1.633,00 1.604,00 0,00 0,00 0,00 13.799,00
CAVALCANTE 6232162000 196,17 207,00 215,00 263,00 207,00 228,00 245,12 270,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.831,50
CERES 6232162000 189,00 215,00 333,00 228,00 294,00 282,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 1.761,00
CIDADE OCIDENTAL 6232162000 1.329,58 1.802,00 1.691,00 1.621,00 1.638,00 1.676,00 1.703,00 1.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.169,58
COCALZINHO DE GOIÁS 6232162000 170,00 172,00 176,00 356,00 183,00 192,00 0,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 1.443,00
CORUMBÁ DE GOIÁS 62321620200 170,00 183,00 179,00 201,00 194,00 175,00 207,00 193,00 185,00 0,00 0,00 0,00 1.687,00
CORUMBAÍBA 6232162000 263,00 304,00 274,00 327,00 284,00 272,00 261,00 277,00 271,00 0,00 0,00 0,00 2.533,00
CRISTALINA 6232162000 1.374,00 1.413,00 1.402,00 1.423,00 0,00 0,00 1.460,00 1.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.566,00
CRIXÁS 6232162000 173,00 177,00 194,00 175,00 207,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124,00
CROMÍNIA 6232162000 170,00 174,00 181,00 173,00 180,00 175,00 182,00 198,00 171,00 0,00 0,00 0,00 1.604,00
CUMARI 6232162000 170,00 171,00 184,00 174,00 182,00 179,00 173,84 185,93 175,00 0,00 0,00 0,00 1.594,77
EDÉIA 6232162000 219,00 243,00 226,00 244,00 0,00 238,00 231,00 248,00 222,00 0,00 0,00 0,00 1.871,00
ESTRELA DO NORTE 6232162000 174,00 179,00 170,00 192,00 181,00 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072,00
FAZENDA NOVA 6232162000 188,00 195,00 200,00 214,00 212,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,00
FIRMINÓPOLIS 6232162000 172,38 175,00 183,00 179,00 0,00 0,00 181,00 183,55 184,56 0,00 0,00 0,00 1.258,49
FLORES DE GOIÁS 6232162000 133,00 147,00 138,00 152,00 138,00 145,00 140,00 160,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153,72
FORMOSA 6232162000 1.352,14 1.750,00 1.559,00 1.621,00 1.608,00 1.745,00 1.717,00 1.800,05 0,00 0,00 0,00 0,00 13.152,19
FORMOSO 6232162000 171,00 218,00 195,00 188,00 182,00 179,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133,23
GOIANÁPOLIS 6232162000 170,00 178,00 202,00 171,00 179,00 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078,00
GOIANDIRA 6232162000 170,00 171,00 173,00 177,00 186,23 179,58 181,00 178,06 179,00 0,00 0,00 0,00 1.594,87
GOIANÉSIA 6232162000 1.381,00 1.410,00 1.412,00 1.409,00 1.400,00 1.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.514,00
GOIÂNIA 6232162000 230,00 191,00 183,00 240,00 190,00 172,00 0,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00
GOIANIRA 6232162000 81,49 179,16 197,66 112,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,95
GOIÁS 6232162000 358,00 389,00 403,00 431,00 386,00 405,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.372,13
GOIATUBA 6232162000 512,00 559,00 584,15 547,00 581,00 572,00 578,00 531,00 569,00 0,00 0,00 0,00 5.033,15
GUAPÓ 6232162000 114,93 132,43 154,79 160,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,80
HIDROLÂNDIA 6232162000 173,00 186,54 170,00 179,00 172,00 175,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055,72
IACIARA 6232162000 138,00 147,00 151,00 138,00 163,00 147,85 145,00 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168,85
INHUMAS 6232162000 426,00 417,00 441,00 402,00 468,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.574,00
IPAMERI 6232162000 354,00 400,00 369,00 402,00 394,00 342,00 395,00 371,00 363,00 0,00 0,00 0,00 3.390,00
IPORÁ 6232162000 356,00 282,00 369,00 363,00 358,00 365,00 359,00 352,00 355,13 0,00 0,00 0,00 3.159,13
ISRAELÂNDIA 6232162000 174,00 181,00 189,00 175,00 0,00 0,00 208,00 197,00 185,00 0,00 0,00 0,00 1.309,00
ITABERAÍ 6232162000 173,22 184,00 196,00 175,00 183,00 189,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,77
ITAGUARU 6232162000 165,72 177,65 173,00 171,05 173,00 182,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042,55
ITAJÁ 6232162000 170,00 109,00 174,00 183,00 176,00 180,00 176,00 185,14 179,00 0,00 0,00 0,00 1.532,14
ITAPACI 6232162000 180,00 215,00 178,00 187,00 0,00 193,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953,56
ITAPIRAPUÃ 6232162000 171,00 215,00 170,00 176,00 173,00 198,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103,37
ITAPURANGA 6232162000 277,00 356,00 293,00 387,00 362,00 371,00 0,00 0,00 362,00 0,00 0,00 0,00 2.408,00
ITAUÇU 6232162000 169,03 190,00 185,00 174,00 171,00 188,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077,23
ITUMBIARA 201701000024192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,00 0,00 0,00 342,78 0,00 0,00 0,00 885,78
IVOLÂNDIA 6232162000 171,45 196,00 171,00 182,00 213,00 179,28 185,62 170,14 354,57 0,00 0,00 0,00 1.823,06
JANDAIA 6232162000 183,00 195,00 212,00 206,00 190,00 188,00 191,00 195,32 194,00 0,00 0,00 0,00 1.754,32
JARAGUÁ 62 32162000 341,00 353,00 345,00 354,00 351,00 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.097,00
JATAÍ 6232162000 1.409,00 1.485,00 1.479,00 1.474,00 1.498,00 1.470,00 1.546,00 1.530,00 1.638,00 0,00 0,00 0,00 13.529,00
JOVIÂNIA 6232162000 170,00 184,00 175,00 171,00 200,54 347,00 0,00 174,00 171,00 0,00 0,00 0,00 1.592,54
JUSSARA 6232162000 256,00 289,00 276,00 281,00 268,00 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.673,00
LEOPOLDO DE BULHÕES 6232162000 172,00 204,00 177,00 354,00 215,00 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
LUZIÂNIA 6232162000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARA ROSA 6232162000 170,00 185,00 0,00 171,00 187,42 200,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 913,78
MAURILÂNDIA 6232162000 171,00 170,00 167,00 180,00 173,00 175,82 171,00 177,33 175,14 0,00 0,00 0,00 1.560,29
MINAÇU 6232162000 1.384,00 1.407,00 1.399,00 1.411,00 1.404,00 1.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.416,00
MINEIROS 6232162000 1.401,00 1.395,00 1.419,00 1.390,00 1.446,00 1.409,00 1.437,00 1.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.396,00
MONTES CLAROS DE GOIÁS 6232162000 167,54 177,00 173,00 170,66 189,44 201,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078,97
MONTIVIDIU 6232162000 255,00 290,00 282,00 259,00 280,00 269,00 266,00 307,00 290,00 0,00 0,00 0,00 2.498,00
MORRINHOS 6232162000 425,00 426,00 429,00 432,00 455,00 438,00 438,00 502,14 435,00 0,00 0,00 0,00 3.980,14
MOSSÂMEDES 6232162000 167,00 172,00 185,32 179,00 171,00 203,15 171,00 174,00 187,03 0,00 0,00 0,00 1.609,50
MOZARLÂNDIA 6232162000 178,00 191,00 186,00 207,00 241,00 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212,00
NAZÁRIO 6232162000 172,03 184,00 173,00 171,00 178,00 190,00 187,00 177,14 178,00 0,00 0,00 0,00 1.610,17
NERÓPOLIS 6232162000 267,00 333,00 326,00 329,85 304,00 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.888,85
NIQUELÂNDIA 6232162000 276,00 304,00 279,00 292,00 274,00 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.751,00
NOVA CRIXÁS 6232162000 171,22 179,00 0,00 0,00 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,22
NOVO GAMA 6232162000 1.389,60 1.367,00 1.389,32 1.488,32 1.369,00 1.431,00 1.496,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.435,24
ORIZONA 6232162000 163,00 175,00 176,00 183,00 0,00 0,00 173,00 171,08 173,00 0,00 0,00 0,00 1.214,08
PADRE BERNARDO 6232162000 162,31 227,00 234,00 222,00 226,00 248,25 259,00 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.789,56
PALMEIRAS DE GOIÁS 6232162000 430,00 438,00 426,00 429,30 425,00 342,00 426,00 431,00 441,00 0,00 0,00 0,00 3.788,30
PANAMÁ 6232162000 170,00 168,21 185,00 170,00 0,00 168,22 181,44 203,00 174,00 0,00 0,00 0,00 1.419,87
PARANAIGUARA 20161100022373 104,10 98,64 100,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,88
PARAÚNA 6232162000 170,00 176,00 182,05 174,00 171,00 177,42 184,00 176,00 178,16 0,00 0,00 0,00 1.588,63
PETROLINA DE GOIÁS 6232162000 347,00 396,00 375,00 378,00 264,00 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.121,00
PIRACANJUBA 6232162000 173,00 176,39 181,00 174,00 177,00 179,48 185,00 198,00 206,00 0,00 0,00 0,00 1.649,87
PIRANHAS 6232162000 170,00 222,00 176,00 175,00 180,00 190,00 172,33 175,00 173,55 0,00 0,00 0,00 1.633,88
PIRENÓPOLIS 6232162000 427,00 425,00 384,00 364,00 368,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.323,00
PIRES DO RIO 6232162000 264,00 282,00 304,00 285,00 307,00 313,00 300,00 345,00 311,00 0,00 0,00 0,00 2.711,00
PLANALTINA 6232162000 1.215,30 1.479,00 1.430,00 1.422,00 1.449,00 1.438,00 1.512,00 1.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.494,30
PONTALINA 6232162000 257,00 268,00 259,00 258,00 257,00 261,00 266,00 263,00 265,00 0,00 0,00 0,00 2.354,00
PORANGATU 6232162000 1.375,00 1.393,00 1.391,00 1.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.578,00
POSSE 6232162000 134,62 186,00 147,00 153,00 148,00 172,00 149,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240,62
QUIRINÓPOLIS 6232162000 385,00 436,00 460,00 412,00 372,00 427,00 401,00 421,00 408,00 0,00 0,00 0,00 3.722,00
RIALMA 6232162000 196,00 251,00 224,00 230,00 224,00 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.352,00
RIO VERDE 6232162000 1.414,00 1.489,00 1.513,00 1.536,00 1.492,00 1.489,00 1.452,00 1.563,00 1.466,00 0,00 0,00 0,00 13.414,00
RUBIATABA 6232162000 185,00 260,00 183,00 178,00 199,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210,00
SANCLERLÂNDIA 6232162000 170,00 178,00 172,00 174,15 172,00 189,00 173,00 175,89 174,00 0,00 0,00 0,00 1.578,04
SANTA CRUZ DE GOIÁS 6232162000 357,00 355,00 385,00 359,00 365,00 374,00 383,00 376,00 379,00 0,00 0,00 0,00 3.333,00
SANTA HELENA DE GOIÁS 6232162000 256,00 305,00 270,00 255,00 255,00 259,33 271,00 263,00 264,52 0,00 0,00 0,00 2.398,85
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS 6232162000 170,00 186,00 185,00 0,00 173,00 210,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924,04
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 6232162000 1.258,71 1.381,00 1.396,00 1.403,00 1.404,32 1.422,00 1.432,00 1.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.144,03
SÃO DOMINGOS 6232162000 132,00 140,00 136,00 138,94 145,00 200,41 138,00 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.173,35
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 6232162000 447,00 217,00 466,00 492,00 447,00 463,00 471,00 505,00 436,00 0,00 0,00 0,00 3.944,00
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 6232162000 172,00 207,00 214,00 201,00 236,00 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,00
SÃO SIMÃO 20161100022373 104,10 108,00 105,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,12
SENADOR CANEDO 6232162000 146,51 119,81 127,99 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,31
SERRANÓPOLIS 6232162000 178,00 221,00 186,00 215,00 200,00 206,52 202,00 222,17 188,00 0,00 0,00 0,00 1.818,69
SILVÂNIA 6232162000 263,00 269,12 263,00 278,00 264,00 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,12
TAQUARAL DE GOIÁS 6232162000 171,00 183,00 177,00 179,00 170,00 173,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.053,80
TRINDADE 6232162000 141,04 158,36 372,74 212,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,78
TURVÂNIA 6232162000 261,00 266,00 260,00 264,00 256,80 276,00 259,00 266,00 263,00 0,00 0,00 0,00 2.371,80
URUAÇU 6232162000 446,00 530,00 470,00 446,00 447,00 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.805,00
URUANA 6232162000 173,00 181,00 172,00 170,89 180,00 171,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048,14
URUTAÍ 6232162000 165,32 171,20 178,54 170,00 182,54 215,44 174,00 153,12 170,00 0,00 0,00 0,00 1.580,16
VALPARAÍSO DE GOIÁS 6232162000 1.327,00 1.368,00 1.345,00 1.368,00 1.368,00 1.503,15 1.422,00 1.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.214,15
VARJÃO 6232162000 174,02 185,00 170,00 184,00 175,36 190,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078,55
VIANÓPOLIS 6232162000 172,00 214,00 184,00 177,00 174,00 176,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097,44
TOTAL::.. R$ 375.292,15