Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Consumo de Telefonia




Unidade Identificador da Conta Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total:
ABADIÂNIA 6232162000 182,00 185,00 172,00 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,00
ACREÚNA 62 32162000 178,00 172,00 171,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 61 3618-5070 1.447,00 1.461,00 1.459,00 1.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.866,00
ALEXÂNIA 62 32162000 371,00 365,00 387,00 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 62 32162000 187,00 222,00 390,00 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978,00
ALVORADA DO NORTE 62 32162000 185,00 175,00 170,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,00
ANÁPOLIS 62 32162000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANICUNS 62 32162000 267,00 258,00 256,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036,00
APARECIDA DE GOIÂNIA 62 32162000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAÇU 62 32162000 189,00 193,00 172,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00
ARAGARÇAS 62 32162000 280,00 267,00 262,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,00
ARUANÃ 6232162000 400,00 414,00 405,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,00
AURILÂNDIA 6232162000 178,00 175,00 171,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00
BARRO ALTO 6232162000 186,00 180,00 183,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751,00
BELA VISTA DE GOIÁS 6232162000 1.445,00 1.376,00 1.378,00 1.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.575,00
BOM JESUS DE GOIÁS 6232162000 178,00 171,00 172,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695,00
BURITI ALEGRE 20161100022373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CACHOEIRA ALTA 6232162000 269,00 255,00 258,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034,00
CACHOEIRA DOURADA 20161100022373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAÇU 6232162000 185,00 208,00 233,00 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825,00
CAIAPÔNIA 6232162000 269,00 273,00 284,00 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095,00
CALDAS NOVAS 6232162000 1.446,00 1.376,00 1.379,00 1.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.577,00
CAMPINORTE 6232162000 178,00 170,00 172,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,00
CAMPOS BELOS 6232162000 283,00 278,00 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847,00
CARMO DO RIO VERDE 6232162000 180,00 171,00 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00
CATALÃO 6232162000 1.502,00 1.496,00 1.548,00 1.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.029,00
CAVALCANTE 6232162000 270,00 261,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786,00
CERES 6232162000 220,00 177,00 199,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00
CIDADE OCIDENTAL 6232162000 1.481,00 1.656,00 1.800,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.547,00
COCALZINHO DE GOIÁS 6232162000 178,00 172,00 171,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695,00
CORUMBÁ DE GOIÁS 62321620200 189,00 176,00 181,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00
CORUMBAÍBA 6232162000 274,00 273,00 278,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00
CRISTALINA 6232162000 1.467,00 1.437,00 1.470,00 1.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.866,00
CRIXÁS 6232162000 181,00 182,00 186,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00
CROMÍNIA 6232162000 187,00 175,00 179,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,00
CUMARI 6232162000 178,00 170,00 173,00 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00
EDÉIA 6232162000 229,00 218,00 224,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887,00
ESTRELA DO NORTE 6232162000 182,00 170,00 173,00 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711,00
FAZENDA NOVA 6232162000 209,00 197,00 226,00 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846,00
FIRMINÓPOLIS 6232162000 197,00 174,00 194,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736,00
FLORES DE GOIÁS 6232162000 180,00 175,00 176,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,00
FORMOSA 6232162000 1.669,00 2.083,00 1.937,00 2.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.762,00
FORMOSO 6232162000 180,00 170,00 173,00 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00
GOIANÁPOLIS 6232162000 178,00 171,00 170,00 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00
GOIANDIRA 6232162000 179,00 181,00 188,00 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,00
GOIANÉSIA 6232162000 1.519,00 1.578,00 1.547,00 1.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.171,00
GOIÂNIA 6232162000 187,00 172,00 173,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00
GOIANIRA 6232162000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOIÁS 6232162000 372,00 439,00 366,00 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.615,00
GOIATUBA 6232162000 537,00 561,00 593,00 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.276,00
GUAPÓ 6232162000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HIDROLÂNDIA 6232162000 178,00 180,00 177,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705,00
IACIARA 6232162000 178,00 183,00 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,00
INHUMAS 6232162000 376,00 394,00 387,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.522,00
IPAMERI 6232162000 369,00 367,00 386,00 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475,00
IPORÁ 6232162000 360,00 350,00 368,00 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436,00
ISRAELÂNDIA 6232162000 180,00 171,00 175,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697,00
ITABERAÍ 6232162000 186,00 216,00 185,00 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,00
ITAGUARU 6232162000 176,00 170,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,00
ITAJÁ 6232162000 178,00 182,00 188,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742,00
ITAPACI 6232162000 190,00 185,00 188,00 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742,00
ITAPIRAPUÃ 6232162000 178,00 180,00 176,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,00
ITAPURANGA 6232162000 286,00 284,00 300,00 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166,00
ITAUÇU 6232162000 182,00 185,00 177,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00
ITUMBIARA 201701000024192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IVOLÂNDIA 6232162000 182,00 175,00 170,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695,00
JANDAIA 6232162000 201,00 188,00 172,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00
JARAGUÁ 62 32162000 361,00 365,00 351,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.437,00
JATAÍ 6232162000 1.534,00 1.648,00 1.593,00 1.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.291,00
JOVIÂNIA 6232162000 178,00 173,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523,00
JUSSARA 6232162000 283,00 299,00 323,00 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228,00
LEOPOLDO DE BULHÕES 6232162000 186,00 178,00 211,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746,00
LUZIÂNIA 6232162000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARA ROSA 6232162000 179,00 173,00 171,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691,00
MAURILÂNDIA 6232162000 178,00 173,00 172,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,00
MINAÇU 6232162000 1.464,00 1.429,00 1.458,00 1.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.820,00
MINEIROS 6232162000 1.623,00 1.519,00 1.479,00 1.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.039,00
MONTES CLAROS DE GOIÁS 6232162000 178,00 170,00 171,00 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,00
MONTIVIDIU 6232162000 276,00 286,00 272,00 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
MORRINHOS 6232162000 449,00 435,00 434,00 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.744,00
MOSSÂMEDES 6232162000 180,00 173,00 170,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,00
MOZARLÂNDIA 6232162000 198,00 181,00 196,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743,00
NAZÁRIO 6232162000 183,00 174,00 172,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,00
NERÓPOLIS 6232162000 304,00 402,00 434,00 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,00
NIQUELÂNDIA 6232162000 282,00 280,00 303,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145,00
NOVA CRIXÁS 6232162000 179,00 189,00 171,00 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00
NOVO GAMA 6232162000 1.530,00 1.444,00 1.522,00 1.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.988,00
ORIZONA 6232162000 181,00 173,00 174,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,00
PADRE BERNARDO 6232162000 199,00 271,00 242,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957,00
PALMEIRAS DE GOIÁS 6232162000 445,00 433,00 436,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.749,00
PANAMÁ 6232162000 180,00 170,00 174,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00
PARANAIGUARA 20161100022373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARAÚNA 6232162000 178,00 170,00 176,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00
PETROLINA DE GOIÁS 6232162000 356,00 340,00 340,00 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.373,00
PIRACANJUBA 6232162000 183,00 190,00 176,00 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,00
PIRANHAS 6232162000 225,00 181,00 174,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,00
PIRENÓPOLIS 6232162000 363,00 375,00 382,00 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00
PIRES DO RIO 6232162000 278,00 268,00 277,00 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,00
PLANALTINA 6232162000 1.591,00 1.639,00 1.643,00 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.412,00
PONTALINA 6232162000 267,00 260,00 255,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034,00
PORANGATU 6232162000 1.476,00 1.446,00 1.460,00 1.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.775,00
POSSE 6232162000 188,00 187,00 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,00
QUIRINÓPOLIS 6232162000 406,00 394,00 364,00 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.531,00
RIALMA 6232162000 188,00 199,00 211,00 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777,00
RIO VERDE 6232162000 1.492,00 1.434,00 1.445,00 1.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.827,00
RUBIATABA 6232162000 190,00 186,00 199,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,00
SANCLERLÂNDIA 6232162000 181,00 170,00 174,00 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,00
SANTA CRUZ DE GOIÁS 6232162000 365,00 350,00 352,00 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415,00
SANTA HELENA DE GOIÁS 6232162000 273,00 256,00 261,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.054,00
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS 6232162000 178,00 173,00 160,00 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,00
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 6232162000 0,00 1.404,00 1.405,00 1.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.219,00
SÃO DOMINGOS 6232162000 181,00 177,00 170,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,00
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 6232162000 449,00 436,00 450,00 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.801,00
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 6232162000 191,00 213,00 250,00 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883,00
SÃO SIMÃO 20161100022373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SENADOR CANEDO 6232162000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANÓPOLIS 6232162000 197,00 187,00 173,00 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
SILVÂNIA 6232162000 272,00 264,00 263,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059,00
TAQUARAL DE GOIÁS 6232162000 0,00 170,00 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,00
TRINDADE 6232162000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TURVÂNIA 6232162000 267,00 263,00 255,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043,00
URUAÇU 6232162000 478,00 464,00 462,00 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.863,00
URUANA 6232162000 182,00 170,00 173,00 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,00
URUTAÍ 6232162000 178,00 173,00 172,00 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,00
VALPARAÍSO DE GOIÁS 6232162000 1.445,00 1.376,00 1.376,00 1.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.599,00
VARJÃO 6232162000 181,00 170,00 175,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00
VIANÓPOLIS 6232162000 190,00 170,00 174,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,00
TOTAL::.. R$ 191.926,00