Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Consumo de Postagem




Comarca Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total:
ABADIÂNIA 153,68 349,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,62
ACREÚNA 231,86 299,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531,43
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 229,85 153,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,53
ALEXÂNIA 202,36 270,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,56
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 4.055,64 2.176,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.231,68
ALVORADA DO NORTE 115,26 170,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,80
ANÁPOLIS 6.478,19 5.490,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.968,71
ANICUNS 132,12 227,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,29
APARECIDA DE GOIÂNIA 1.538,22 1.340,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878,35
ARAÇU 267,00 225,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492,82
ARAGARÇAS 153,68 153,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,36
ARUANÃ 115,26 225,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,08
AURILÂNDIA 1.217,28 496,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713,62
BARRO ALTO 170,54 204,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,80
BELA VISTA DE GOIÁS 188,93 302,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,51
BOM JESUS DE GOIÁS 296,87 214,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511,23
BRASÍLIA 413,42 531,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944,96
BURITI ALEGRE 233,23 153,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,91
CACHOEIRA ALTA 344,54 373,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,24
CACHOEIRA DOURADA 153,68 153,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,36
CAÇU 432,34 298,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,92
CAIAPÔNIA 1.429,91 1.001,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.431,16
CALDAS NOVAS 268,94 4.122,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.391,48
CAMPINORTE 1.064,24 4.652,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.716,64
CAMPOS BELOS 259,34 223,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483,16
CARMO DO RIO VERDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CATALÃO 2.040,00 2.002,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.042,76
CAVALCANTE 115,26 346,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461,56
CERES 564,00 1.738,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.302,21
CIDADE OCIDENTAL 153,68 153,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,36
COCALZINHO DE GOIÁS 284,26 365,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,52
CORUMBÁ DE GOIÁS 918,59 549,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.468,21
CORUMBAÍBA 170,54 221,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,66
CRISTALINA 1.497,08 1.183,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.680,89
CRIXÁS 153,68 153,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,36
CROMÍNIA 153,68 153,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,36
CUMARI 133,47 208,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,43
EDÉIA 330,93 371,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,58
ESTRELA DO NORTE 115,26 223,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,18
FAZENDA NOVA 779,21 694,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.474,07
FIRMINÓPOLIS 437,26 530,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968,12
FLORES DE GOIÁS 153,68 153,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,36
FORMOSA 287,15 349,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,28
FORMOSO 614,98 520,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135,45
GOIANÁPOLIS 99,24 180,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,29
GOIANDIRA 290,71 221,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,28
GOIANÉSIA 2.127,29 3.975,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.102,66
GOIÂNIA 931.419,44 1.365.642,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.297.061,59
GOIANIRA 531,04 898,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.429,47
GOIÁS 487,72 416,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,96
GOIATUBA 970,03 1.198,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.168,22
GUAPÓ 2.449,42 1.792,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.241,71
HIDROLÂNDIA 350,55 278,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,31
IACIARA 468,96 418,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887,03
INHUMAS 259,12 883,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142,79
IPAMERI 970,16 153,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,84
IPORÁ 400,03 255,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,51
ISRAELÂNDIA 170,54 170,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,08
ITABERAÍ 153,68 307,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461,08
ITAGUARU 115,26 192,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,36
ITAJÁ 515,69 447,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,25
ITAPACI 1.181,39 453,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.634,70
ITAPIRAPUÃ 1.054,65 1.945,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,22
ITAPURANGA 198,61 398,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,64
ITAUÇU 423,58 418,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842,22
ITUMBIARA 2.130,82 2.729,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.860,40
IVOLÂNDIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JANDAIA 364,18 201,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,59
JARAGUÁ 358,58 733,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092,56
JATAÍ 15.313,26 16.881,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.194,31
JOVIÂNIA 221,80 218,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,07
JUSSARA 413,27 380,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794,22
LEOPOLDO DE BULHÕES 133,47 262,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,71
LUZIÂNIA 285,80 449,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734,89
MARA ROSA 353,15 352,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705,35
MAURILÂNDIA 786,69 727,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514,30
MINAÇU 250,94 362,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,09
MINEIROS 522,34 2.298,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.821,16
MONTES CLAROS DE GOIÁS 154,37 170,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,91
MONTIVIDIU 115,26 192,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,36
MORRINHOS 3.876,40 3.533,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.410,05
MOSSÂMEDES 445,76 721,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,24
MOZARLÂNDIA 233,23 246,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,29
NAZÁRIO 236,08 457,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693,09
NERÓPOLIS 481,36 550,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032,22
NIQUELÂNDIA 588,80 1.039,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,38
NOVA CRIXÁS 115,26 153,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,94
NOVO GAMA 8.048,01 9.200,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.248,07
ORIZONA 286,82 441,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728,74
PADRE BERNARDO 268,90 232,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,83
PALMEIRAS DE GOIÁS 494,38 468,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,73
PANAMÁ 21,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,91
PARANAIGUARA 274,09 340,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,61
PARAÚNA 323,17 585,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908,91
PETROLINA DE GOIÁS 181,75 663,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,14
PIRACANJUBA 153,68 153,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,36
PIRANHAS 153,68 153,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,36
PIRENÓPOLIS 1.115,79 1.140,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.255,93
PIRES DO RIO 153,68 230,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,19
PLANALTINA 1.782,53 5.329,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.112,41
PONTALINA 280,25 576,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856,84
PORANGATU 880,12 454,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334,27
POSSE 153,68 153,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,36
QUIRINÓPOLIS 2.970,49 6.147,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.117,60
RIALMA 290,40 2.659,38 0,00 0,00 0,00 0,00 136,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.086,50
RIO VERDE 9.795,43 9.086,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.882,04
RUBIATABA 1.929,95 2.233,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.163,10
SANCLERLÂNDIA 153,68 171,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,57
SANTA CRUZ DE GOIÁS 190,10 187,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,50
SANTA HELENA DE GOIÁS 759,04 1.148,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.908,01
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS 1.598,94 192,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.791,04
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 115,26 516,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631,98
SÃO DOMINGOS 115,26 192,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,36
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 281,91 153,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,59
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 115,26 153,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,94
SÃO SIMÃO 132,12 285,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,92
SENADOR CANEDO 377,91 331,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,44
SERRANÓPOLIS 732,04 1.024,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756,14
SILVÂNIA 115,26 153,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,94
TAQUARAL DE GOIÁS 978,25 1.133,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.111,29
TRINDADE 248,10 264,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,74
TURVÂNIA 115,26 192,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,36
URUAÇU 1.392,44 1.669,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.062,13
URUANA 115,26 192,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,36
URUTAÍ 153,68 153,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,36
VALPARAÍSO DE GOIÁS 359,69 417,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777,36
VARJÃO 258,72 201,41 0,00 0,00 105,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,17
VIANÓPOLIS 322,28 769,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,67
TOTAL::.. R$ 2.536.297,69