Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Consumo de Postagem




Comarca Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total:
ABADIÂNIA 120,30 160,40 252,45 160,40 232,48 290,60 232,48 232,48 354,18 249,09 0,00 0,00 2.284,86
ACREÚNA 186,20 240,63 239,55 228,13 0,00 531,92 290,60 299,68 290,60 269,91 0,00 0,00 2.577,22
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 160,40 316,62 160,40 228,13 232,48 232,48 404,17 232,48 232,48 290,60 0,00 0,00 2.490,24
ALEXÂNIA 228,00 479,64 579,61 1.197,20 737,25 368,19 256,66 329,20 366,82 305,02 0,00 0,00 4.847,59
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 682,20 1.535,45 1.378,75 2.436,65 1.063,53 3.425,72 2.855,51 3.692,10 3.869,53 2.180,36 0,00 0,00 23.119,80
ALVORADA DO NORTE 160,40 352,87 283,95 195,70 290,60 325,98 232,48 290,60 425,89 316,23 0,00 0,00 2.874,70
ANÁPOLIS 5.981,73 5.926,19 7.925,26 8.077,86 8.927,37 7.782,98 9.177,95 7.942,60 9.764,18 9.922,92 0,00 0,00 81.429,04
ANICUNS 160,40 193,70 194,70 260,57 340,41 309,92 488,94 329,20 284,29 316,23 0,00 0,00 2.878,36
APARECIDA DE GOIÂNIA 1.245,73 868,90 1.230,37 1.346,17 1.829,08 1.675,49 2.131,07 1.995,35 2.697,67 1.685,45 0,00 0,00 16.705,28
ARAÇU 160,40 160,40 160,40 160,40 373,63 232,48 290,60 340,15 232,48 290,60 0,00 0,00 2.401,54
ARAGARÇAS 120,30 160,40 200,50 160,40 232,48 290,60 232,48 232,48 290,60 232,48 0,00 0,00 2.152,72
ARUANÃ 160,40 160,40 160,40 451,00 290,60 307,31 290,60 260,34 232,48 307,21 0,00 0,00 2.620,74
AURILÂNDIA 196,10 160,40 216,15 502,97 0,00 353,38 314,78 332,58 290,60 232,48 0,00 0,00 2.599,44
BARRO ALTO 120,30 267,70 253,45 196,10 232,48 290,60 232,48 232,48 290,60 232,48 0,00 0,00 2.348,67
BELA VISTA DE GOIÁS 125,91 207,08 234,80 186,44 249,97 250,20 356,29 236,18 634,31 259,57 0,00 0,00 2.740,75
BOM JESUS DE GOIÁS 244,65 160,40 293,10 320,20 341,86 446,42 345,35 316,23 387,68 483,43 0,00 0,00 3.339,32
BRASÍLIA 493,12 493,12 493,12 554,76 804,24 714,88 893,60 714,88 804,24 804,24 0,00 0,00 6.770,20
BURITI ALEGRE 211,35 244,65 379,85 248,86 330,65 377,56 440,32 414,99 425,92 338,96 0,00 0,00 3.413,11
CACHOEIRA ALTA 427,10 367,15 288,15 425,32 343,00 524,06 397,67 549,92 311,92 714,70 0,00 0,00 4.348,99
CACHOEIRA DOURADA 120,30 160,40 200,50 40,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,30
CAÇU 160,40 557,97 395,55 446,56 290,60 521,84 481,15 318,46 463,50 462,50 0,00 0,00 4.098,53
CAIAPÔNIA 6.125,05 6.637,60 5.941,75 2.365,80 5.068,91 3.627,95 5.327,57 4.858,68 7.823,01 6.041,89 0,00 0,00 53.818,21
CALDAS NOVAS 811,22 1.179,79 1.842,62 1.088,88 1.902,87 850,42 822,58 1.228,55 1.399,50 927,41 0,00 0,00 12.053,84
CAMPINORTE 3.072,50 3.147,05 3.251,35 2.421,07 5.795,94 3.300,22 3.122,80 4.313,19 2.800,50 3.683,63 0,00 0,00 34.908,25
CAMPOS BELOS 195,70 222,38 160,40 246,01 260,34 492,38 446,38 540,04 347,14 491,56 0,00 0,00 3.402,33
CARMO DO RIO VERDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CATALÃO 320,80 320,80 320,80 463,42 586,14 513,32 619,80 571,84 523,08 547,26 0,00 0,00 4.787,26
CAVALCANTE 1.160,66 1.171,17 1.141,73 1.177,70 2.050,81 1.644,56 2.034,20 1.660,58 1.627,36 2.067,42 0,00 0,00 15.736,19
CERES 650,25 2.750,00 1.171,10 1.758,89 1.576,05 2.203,77 1.011,93 969,57 866,40 995,84 0,00 0,00 13.953,80
CIDADE OCIDENTAL 449,20 268,10 365,80 292,66 395,86 770,71 556,50 491,48 816,40 284,29 0,00 0,00 4.691,00
COCALZINHO DE GOIÁS 235,95 178,05 179,45 218,15 339,55 232,48 345,86 232,48 260,11 318,23 0,00 0,00 2.540,31
CORUMBÁ DE GOIÁS 187,90 178,05 287,15 210,38 280,84 415,85 404,64 282,29 316,23 256,66 0,00 0,00 2.819,99
CORUMBAÍBA 198,26 160,40 160,40 200,50 232,48 232,48 307,21 249,09 290,60 232,48 0,00 0,00 2.263,90
CRISTALINA 1.089,20 3.653,45 526,70 3.452,41 2.680,59 2.790,02 3.725,14 4.374,25 4.504,61 5.390,70 0,00 0,00 32.187,07
CRIXÁS 160,40 160,40 177,05 200,50 232,48 232,48 290,60 232,48 290,60 232,48 0,00 0,00 2.209,47
CROMÍNIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CUMARI 231,00 234,20 160,40 57,75 0,00 0,00 0,00 25,63 0,00 0,00 0,00 0,00 708,98
EDÉIA 160,40 425,15 160,40 160,40 290,60 232,48 290,60 232,48 292,49 321,38 0,00 0,00 2.566,38
ESTRELA DO NORTE 160,40 292,79 160,40 160,40 290,60 232,48 314,78 308,47 280,84 290,60 0,00 0,00 2.491,76
FAZENDA NOVA 962,60 858,45 877,70 797,16 837,06 892,59 731,58 881,07 726,23 896,12 0,00 0,00 8.460,56
FIRMINÓPOLIS 919,85 808,45 624,23 505,48 314,78 329,20 280,84 290,60 232,48 290,60 0,00 0,00 4.596,51
FLORES DE GOIÁS 120,30 160,40 200,50 160,40 232,48 290,60 232,48 232,48 290,60 232,48 0,00 0,00 2.152,72
FORMOSA 320,80 320,80 320,80 386,60 550,71 464,96 550,71 583,14 552,31 635,20 0,00 0,00 4.686,03
FORMOSO 396,41 391,92 211,74 540,34 326,70 232,48 359,56 316,12 249,42 307,21 0,00 0,00 3.331,90
GOIANÁPOLIS 138,08 138,08 138,08 138,08 326,19 200,16 200,16 250,20 200,16 275,83 0,00 0,00 2.005,02
GOIANDIRA 160,40 160,40 213,35 416,59 427,37 388,26 539,65 307,92 460,25 363,14 0,00 0,00 3.437,33
GOIANÉSIA 1.947,50 4.782,55 4.491,00 5.685,53 8.185,10 7.973,50 6.407,21 9.496,62 6.931,72 5.000,25 0,00 0,00 60.900,98
GOIÂNIA 828.810,43 1.000.900,58 1.252.508,46 1.396.635,71 1.617.524,42 1.536.850,56 1.844.891,47 1.322.059,48 1.271.327,07 1.284.195,08 0,00 0,00 13.355.703,26
GOIANIRA 130,92 371,18 253,75 193,61 225,79 250,20 227,79 200,16 335,59 225,79 0,00 0,00 2.414,78
GOIÁS 1.134,85 1.333,30 813,20 804,69 1.072,87 1.561,23 916,37 1.628,23 994,52 1.388,07 0,00 0,00 11.647,33
GOIATUBA 1.377,10 1.409,09 910,60 906,35 1.052,79 736,93 1.039,83 660,26 693,17 232,48 0,00 0,00 9.018,60
GUAPÓ 147,51 138,08 172,60 533,93 2.195,37 347,20 200,16 200,16 250,20 200,16 0,00 0,00 4.385,37
HIDROLÂNDIA 176,11 249,83 211,80 138,08 255,28 276,31 200,16 200,16 250,20 227,79 0,00 0,00 2.185,72
IACIARA 160,40 230,40 160,40 282,26 308,47 284,29 511,67 461,70 287,74 495,64 0,00 0,00 3.182,97
INHUMAS 778,73 514,53 321,23 949,43 538,68 466,14 469,27 530,75 371,10 321,06 0,00 0,00 5.260,92
IPAMERI 178,05 193,70 160,40 200,50 232,48 256,66 346,32 232,48 290,60 232,48 0,00 0,00 2.323,67
IPORÁ 427,80 602,30 326,90 160,40 674,12 232,48 353,38 290,60 1.324,97 709,78 0,00 0,00 5.102,73
ISRAELÂNDIA 17,65 35,30 0,00 27,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,81
ITABERAÍ 193,70 160,40 211,35 256,47 933,70 308,70 370,04 280,84 550,27 388,77 0,00 0,00 3.654,24
ITAGUARU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ITAJÁ 249,30 459,85 561,49 310,75 653,16 283,74 633,02 350,25 441,52 931,62 0,00 0,00 4.874,70
ITAPACI 346,55 160,40 433,20 160,40 541,10 232,48 290,60 232,48 232,48 290,60 0,00 0,00 2.920,29
ITAPIRAPUÃ 1.503,00 706,75 1.136,35 2.298,78 344,98 368,95 307,34 366,04 659,20 400,57 0,00 0,00 8.091,96
ITAPURANGA 261,30 244,65 502,40 160,40 609,29 282,29 258,11 290,60 232,48 290,60 0,00 0,00 3.132,12
ITAUÇU 548,35 297,60 387,00 470,85 1.394,16 451,55 558,03 403,19 478,63 638,37 0,00 0,00 5.627,73
ITUMBIARA 1.232,33 1.401,96 1.572,28 2.014,26 2.104,45 1.685,82 1.912,98 2.367,27 1.435,26 2.461,81 0,00 0,00 18.188,42
IVOLÂNDIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JANDAIA 212,35 160,40 214,85 220,65 360,63 334,10 590,51 313,52 316,23 284,29 0,00 0,00 3.007,53
JARAGUÁ 408,80 984,25 1.079,55 657,83 1.067,29 523,08 651,20 626,16 967,34 561,96 0,00 0,00 7.527,46
JATAÍ 18.229,45 21.826,85 18.814,65 28.446,02 29.028,87 32.568,17 28.526,33 42.899,65 23.899,72 18.702,13 0,00 0,00 262.941,84
JOVIÂNIA 193,70 196,10 243,65 217,15 256,66 305,02 338,96 280,84 363,14 232,48 0,00 0,00 2.627,70
JUSSARA 409,05 408,85 356,10 648,37 550,71 670,26 648,40 564,58 602,52 686,61 0,00 0,00 5.545,45
LEOPOLDO DE BULHÕES 160,40 160,40 160,40 160,40 290,60 232,48 290,60 232,48 232,48 290,60 0,00 0,00 2.210,84
LUZIÂNIA 415,55 462,20 427,90 470,19 655,22 819,78 786,44 585,86 754,50 693,66 0,00 0,00 6.071,30
MARA ROSA 455,45 193,70 245,65 650,29 1.206,97 811,82 521,27 1.075,37 798,80 963,60 0,00 0,00 6.922,92
MAURILÂNDIA 120,30 199,60 200,50 186,03 317,43 345,86 283,74 294,04 318,23 313,37 0,00 0,00 2.579,10
MINAÇU 308,60 317,91 286,42 274,72 388,33 260,11 258,11 360,47 260,11 341,86 0,00 0,00 3.056,64
MINEIROS 947,28 1.582,03 1.327,45 1.669,22 1.432,41 1.598,31 694,80 1.786,98 2.094,11 1.364,78 0,00 0,00 14.497,37
MONTES CLAROS DE GOIÁS 160,40 160,40 160,40 160,40 290,60 232,48 232,48 290,60 232,48 290,60 0,00 0,00 2.210,84
MONTIVIDIU 160,40 160,40 160,40 160,40 290,60 232,48 290,60 232,48 232,48 290,60 0,00 0,00 2.210,84
MORRINHOS 3.734,00 3.196,15 2.639,75 4.272,20 4.878,46 4.984,79 4.981,29 3.714,56 3.196,48 4.096,12 0,00 0,00 39.693,80
MOSSÂMEDES 503,25 827,40 654,05 870,98 1.218,53 826,91 939,50 647,33 290,60 280,84 0,00 0,00 7.059,39
MOZARLÂNDIA 120,30 231,00 253,45 195,70 232,48 364,59 373,68 258,11 316,23 232,48 0,00 0,00 2.578,02
NAZÁRIO 351,05 322,15 323,65 765,36 704,95 664,90 754,76 579,70 815,43 764,44 0,00 0,00 6.046,39
NERÓPOLIS 298,73 372,73 293,23 349,14 722,44 279,60 589,65 360,81 335,76 451,73 0,00 0,00 4.053,82
NIQUELÂNDIA 879,75 567,00 314,65 541,43 1.016,51 1.104,25 939,38 585,50 1.099,08 1.048,60 0,00 0,00 8.096,15
NOVA CRIXÁS 160,40 160,40 177,63 160,40 0,00 232,48 232,48 290,60 232,48 290,60 0,00 0,00 1.937,47
NOVO GAMA 6.964,89 7.429,84 6.024,27 7.256,58 6.102,58 6.601,48 8.084,59 6.269,15 5.813,50 5.810,82 0,00 0,00 66.357,70
ORIZONA 225,56 192,98 242,80 273,03 322,48 248,82 290,60 264,56 330,05 403,45 0,00 0,00 2.794,33
PADRE BERNARDO 160,40 160,40 160,40 200,50 232,48 249,09 307,21 232,48 249,09 290,60 0,00 0,00 2.242,65
PALMEIRAS DE GOIÁS 371,82 327,84 310,50 456,06 507,46 409,53 593,23 403,99 663,81 354,18 0,00 0,00 4.398,42
PANAMÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARANAIGUARA 305,33 367,68 257,65 160,40 232,48 344,09 342,60 258,11 346,32 260,11 0,00 0,00 2.874,77
PARAÚNA 884,35 507,05 548,45 717,66 966,75 513,80 1.212,55 600,49 669,87 888,09 0,00 0,00 7.509,06
PETROLINA DE GOIÁS 610,30 805,85 599,58 418,68 969,45 773,83 588,12 791,52 551,95 623,23 0,00 0,00 6.732,51
PIRACANJUBA 160,40 160,40 160,40 200,50 232,48 232,48 290,60 232,48 290,60 232,48 0,00 0,00 2.192,82
PIRANHAS 160,40 160,40 160,40 200,50 232,48 232,48 290,60 232,48 290,60 232,48 0,00 0,00 2.192,82
PIRENÓPOLIS 312,25 446,30 408,90 635,47 455,90 622,81 465,66 456,60 516,27 630,31 0,00 0,00 4.950,47
PIRES DO RIO 160,40 160,40 163,53 200,50 232,48 232,48 290,60 280,84 414,40 232,48 0,00 0,00 2.368,11
PLANALTINA 555,49 429,90 320,80 872,86 928,23 1.026,47 849,89 757,72 523,08 1.025,18 0,00 0,00 7.289,62
PONTALINA 120,30 236,00 360,76 324,92 352,70 336,52 232,48 287,74 290,60 232,48 0,00 0,00 2.774,50
PORANGATU 496,14 624,77 346,60 444,29 592,53 484,69 773,60 574,52 358,51 427,90 0,00 0,00 5.123,55
POSSE 467,30 741,50 405,30 842,51 361,41 688,21 555,52 700,60 825,46 450,10 0,00 0,00 6.037,91
QUIRINÓPOLIS 1.204,70 4.722,05 1.969,65 1.219,03 993,66 0,00 1.033,17 1.096,22 1.033,33 865,37 0,00 0,00 14.137,18
RIALMA 2.138,60 3.223,35 4.034,50 3.784,77 2.684,37 2.433,47 1.741,85 428,82 2.667,20 1.514,99 0,00 0,00 24.651,92
RIO VERDE 5.599,20 8.863,20 7.174,20 698,35 3.132,83 1.211,12 2.205,55 1.092,77 1.014,89 1.444,17 0,00 0,00 32.436,28
RUBIATABA 2.048,80 2.458,40 2.590,45 1.656,11 1.661,86 1.350,51 1.501,65 1.572,50 2.493,29 1.625,10 0,00 0,00 18.958,67
SANCLERLÂNDIA 195,70 160,40 178,05 317,18 388,26 258,11 290,60 232,48 232,48 371,49 0,00 0,00 2.624,75
SANTA CRUZ DE GOIÁS 160,40 160,40 216,15 287,15 232,48 232,48 290,60 313,37 394,22 287,74 0,00 0,00 2.574,99
SANTA HELENA DE GOIÁS 455,00 387,40 612,71 744,61 609,67 665,65 1.105,48 837,81 574,34 914,18 0,00 0,00 6.906,85
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS 160,40 179,45 160,40 160,40 290,60 232,48 290,60 232,48 232,48 318,23 0,00 0,00 2.257,52
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 180,69 198,38 574,68 160,40 700,68 232,48 1.009,17 512,09 232,48 572,53 0,00 0,00 4.373,58
SÃO DOMINGOS 160,40 311,28 160,40 195,70 318,46 260,34 316,23 258,11 232,48 290,60 0,00 0,00 2.504,00
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 213,35 160,40 190,05 217,11 275,50 232,48 340,41 299,68 249,09 386,35 0,00 0,00 2.564,42
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 160,40 166,35 175,12 160,40 290,60 232,48 232,48 290,60 232,48 290,60 0,00 0,00 2.231,51
SÃO SIMÃO 160,40 195,70 160,40 178,05 316,23 309,37 345,86 258,11 258,11 290,60 0,00 0,00 2.472,83
SENADOR CANEDO 500,59 360,71 838,49 465,79 769,37 620,98 680,09 568,55 775,40 475,99 0,00 0,00 6.055,96
SERRANÓPOLIS 1.978,35 1.148,80 1.134,40 456,75 2.198,27 1.785,27 4.055,87 2.011,70 2.071,28 2.410,28 0,00 0,00 19.250,97
SILVÂNIA 160,40 160,40 160,40 320,80 290,60 232,48 232,48 290,60 232,48 290,60 0,00 0,00 2.371,24
TAQUARAL DE GOIÁS 790,55 1.429,50 792,30 1.019,02 2.033,49 1.854,63 2.045,05 1.582,39 2.360,61 464,21 0,00 0,00 14.371,75
TRINDADE 258,90 323,41 340,52 310,68 425,34 452,97 450,36 511,41 450,36 528,22 0,00 0,00 4.052,17
TURVÂNIA 193,70 160,40 211,35 269,28 290,60 379,01 604,94 305,02 310,07 290,60 0,00 0,00 3.014,97
URUAÇU 1.145,77 1.092,64 2.050,38 1.572,25 1.186,96 2.411,71 1.059,88 2.442,81 476,23 1.750,12 0,00 0,00 15.188,75
URUANA 160,40 198,71 176,78 319,70 367,55 232,48 305,49 232,48 232,48 290,60 0,00 0,00 2.516,67
URUTAÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALPARAÍSO DE GOIÁS 320,80 358,90 395,30 490,29 523,42 494,19 751,65 630,74 724,15 628,74 0,00 0,00 5.318,18
VARJÃO 160,40 160,40 187,08 200,50 232,48 260,34 318,46 285,97 316,23 232,48 0,00 0,00 2.354,34
VIANÓPOLIS 760,50 1.060,55 1.220,80 1.439,43 1.684,34 2.433,76 2.022,39 1.540,16 1.898,63 1.130,59 0,00 0,00 15.191,15
TOTAL::.. R$ 14.630.162,57