Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Consumo de Postagem




Comarca Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total:
ABADIÂNIA 145,68 168,69 323,68 271,75 182,10 216,57 293,66 236,08 217,32 210,31 272,50 215,47 2.753,81
ACREÚNA 194,00 188,42 195,70 202,55 330,06 200,98 153,68 369,00 273,95 192,10 392,52 115,26 2.808,22
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 109,26 217,52 289,86 182,10 366,30 145,68 299,36 319,57 190,10 215,46 211,36 115,26 2.661,83
ALEXÂNIA 841,62 1.116,16 1.085,99 1.310,81 1.192,77 372,66 981,90 403,41 360,80 289,65 418,16 423,25 8.797,18
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 725,39 1.875,16 999,03 1.568,23 2.382,56 1.690,87 2.544,35 3.376,41 3.437,13 2.692,96 2.501,43 1.706,75 25.500,27
ALVORADA DO NORTE 109,26 145,68 248,94 367,56 216,87 193,58 153,68 153,68 210,19 153,68 541,46 115,26 2.609,84
ANÁPOLIS 2.881,22 6.645,12 8.114,26 3.707,78 7.321,63 5.639,58 4.623,92 7.725,93 6.456,81 5.793,95 6.780,70 4.586,72 70.277,62
ANICUNS 156,33 181,60 306,57 145,68 199,71 182,10 153,68 242,68 188,75 169,59 242,68 131,46 2.300,83
APARECIDA DE GOIÂNIA 5.284,26 7.134,90 7.482,63 6.058,50 5.850,95 5.342,56 4.935,01 5.382,80 2.888,27 2.149,83 1.694,00 1.157,21 55.360,92
ARAÇU 124,35 210,72 230,43 161,59 179,40 235,08 198,88 276,80 244,73 170,54 227,05 76,84 2.336,41
ARAGARÇAS 145,68 145,68 145,68 145,68 182,10 145,68 192,10 153,68 153,68 192,10 153,68 115,26 1.871,00
ARUANÃ 202,67 234,65 233,35 154,86 182,40 191,28 1.474,31 192,10 162,86 162,86 294,06 101,79 3.587,19
AURILÂNDIA 145,68 291,92 670,05 397,63 280,41 398,28 484,23 1.001,14 979,34 582,86 508,70 548,63 6.288,87
BARRO ALTO 228,13 479,53 382,92 243,99 268,85 245,89 328,73 323,48 153,68 329,68 223,82 366,15 3.574,85
BELA VISTA DE GOIÁS 1.798,65 2.033,52 1.637,98 1.520,52 3.150,70 2.117,08 977,88 1.426,13 569,12 412,65 223,60 302,33 16.170,16
BOM JESUS DE GOIÁS 145,49 145,68 182,10 533,95 231,33 249,94 153,68 285,71 377,96 187,40 384,35 319,90 3.197,49
BRASÍLIA 391,86 447,84 503,82 447,84 503,82 503,82 472,48 590,60 472,48 531,54 531,54 295,30 5.692,94
BURITI ALEGRE 197,27 482,88 569,97 324,89 373,02 195,71 313,73 351,20 346,90 235,13 433,60 214,52 4.038,82
CACHOEIRA ALTA 404,41 827,52 826,83 358,10 502,26 631,23 323,32 792,46 381,74 351,38 712,90 220,92 6.333,07
CACHOEIRA DOURADA 193,65 686,69 464,30 171,29 247,64 145,68 192,10 153,68 153,68 192,10 153,68 115,26 2.869,75
CAÇU 109,26 963,80 455,38 325,61 445,15 415,03 188,75 252,76 227,17 550,13 277,10 193,95 4.404,09
CAIAPÔNIA 407,12 1.153,74 1.601,73 680,30 508,62 1.018,00 1.553,61 1.744,14 1.228,49 1.446,20 1.695,09 820,63 13.857,67
CALDAS NOVAS 268,16 2.488,49 4.403,27 1.006,82 1.890,77 1.532,42 2.696,15 1.750,26 1.418,87 1.325,96 2.313,99 1.884,24 22.979,40
CAMPINORTE 1.365,51 2.333,71 3.865,60 2.456,56 982,36 2.599,08 1.300,60 2.519,28 1.962,04 1.849,97 3.351,19 410,15 24.996,05
CAMPOS BELOS 179,58 244,14 576,11 230,86 461,01 180,75 234,18 337,33 189,80 210,31 222,47 181,75 3.248,29
CARMO DO RIO VERDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CATALÃO 1.535,13 1.750,95 3.448,59 2.030,66 2.736,18 2.654,37 2.057,72 2.474,63 2.698,60 2.163,42 2.193,35 1.657,29 27.400,89
CAVALCANTE 143,34 145,68 289,99 163,77 145,68 182,10 171,77 288,67 225,87 153,68 192,10 76,84 2.179,49
CERES 1.736,78 5.450,07 4.332,21 4.073,91 3.434,80 3.758,19 2.600,49 1.818,74 3.655,37 2.035,00 4.388,16 1.392,98 38.676,70
CIDADE OCIDENTAL 358,88 382,12 498,89 254,94 432,80 164,94 287,61 402,28 269,65 240,78 206,01 289,11 3.788,01
COCALZINHO DE GOIÁS 124,35 305,00 182,10 310,48 182,10 193,41 402,82 3.831,43 219,62 319,43 444,09 340,09 6.854,92
CORUMBÁ DE GOIÁS 386,78 435,66 650,54 421,30 665,50 522,46 497,24 417,59 338,04 674,15 415,84 437,26 5.862,36
CORUMBAÍBA 283,60 145,68 296,07 157,16 234,03 196,26 247,58 293,26 190,10 380,20 340,49 233,28 2.997,71
CRISTALINA 1.475,46 1.523,38 1.525,43 416,72 1.081,97 1.257,68 811,22 3.250,36 1.029,20 919,35 153,68 1.762,67 15.207,12
CRIXÁS 145,68 180,35 162,39 162,54 182,10 162,54 219,22 208,01 153,68 223,92 204,26 115,26 2.119,95
CROMÍNIA 323,22 2.199,84 961,17 1.936,87 1.716,36 1.354,84 1.362,30 835,39 153,68 153,68 192,10 115,26 11.304,71
CUMARI 240,93 416,79 346,24 466,46 145,68 182,10 153,68 192,10 153,68 170,54 192,10 76,84 2.737,14
EDÉIA 149,74 321,28 513,84 231,33 232,68 608,70 357,35 368,80 1.023,38 401,87 427,48 397,18 5.033,63
ESTRELA DO NORTE 109,26 162,39 182,10 194,36 145,68 229,83 153,68 192,10 153,68 153,68 192,10 76,84 1.945,70
FAZENDA NOVA 686,10 564,16 860,12 817,02 858,07 639,93 543,12 580,64 819,88 648,28 643,33 684,46 8.345,11
FIRMINÓPOLIS 522,66 850,26 1.148,03 702,34 833,14 382,80 824,99 1.026,89 739,54 353,40 852,65 390,88 8.627,58
FLORES DE GOIÁS 306,40 234,23 460,87 172,64 386,98 171,29 225,82 153,68 153,68 192,10 153,68 115,26 2.726,63
FORMOSA 2.147,05 816,15 1.242,54 1.969,74 872,11 1.133,09 509,82 721,26 459,45 453,39 325,57 230,52 10.880,69
FORMOSO 525,08 447,57 621,85 437,44 765,54 1.351,64 1.249,75 1.536,57 696,64 364,44 409,93 115,26 8.521,71
GOIANÁPOLIS 169,53 142,15 188,42 158,21 157,26 206,43 182,35 150,53 182,26 148,23 132,32 115,15 1.932,84
GOIANDIRA 141,24 196,16 301,32 145,68 267,20 244,94 190,10 285,98 153,68 169,59 314,92 164,89 2.575,70
GOIANÉSIA 5.174,63 10.055,34 9.173,15 6.261,38 7.867,74 7.986,05 7.023,98 6.351,24 4.849,65 5.028,99 4.156,75 4.004,35 77.933,25
GOIÂNIA 555.953,86 853.001,64 1.311.260,70 693.702,40 1.252.164,27 942.145,63 920.180,82 15.988,33 964.244,29 943.833,32 1.030.434,17 691.974,59 10.174.884,02
GOIANIRA 238,62 639,52 377,69 294,04 604,18 331,21 1.109,56 1.556,11 1.459,27 659,44 1.672,91 677,25 9.619,80
GOIÁS 700,87 854,82 1.178,90 871,11 347,30 1.549,98 1.394,44 1.083,90 549,02 518,24 352,56 322,38 9.723,52
GOIATUBA 2.687,12 1.573,63 1.875,50 2.513,08 3.989,06 2.889,50 2.292,06 2.119,67 1.079,61 1.285,17 1.072,65 1.102,10 24.479,15
GUAPÓ 788,42 2.514,10 3.137,22 2.697,03 4.328,32 4.166,74 2.552,62 1.772,53 5.080,32 2.210,97 2.882,51 2.234,01 34.364,79
HIDROLÂNDIA 125,44 157,06 251,92 142,30 156,80 125,44 620,62 1.430,54 756,85 1.111,08 300,38 281,90 5.460,33
IACIARA 209,85 414,88 447,66 294,90 279,15 725,36 250,09 192,10 640,77 237,03 461,11 325,89 4.478,79
INHUMAS 691,03 812,79 291,51 1.458,44 649,68 1.035,45 1.476,84 1.415,67 1.279,92 1.455,47 2.131,57 1.080,55 13.778,92
IPAMERI 594,61 786,62 954,15 666,65 885,67 2.316,08 1.488,31 1.047,46 943,67 493,06 858,17 1.175,00 12.209,45
IPORÁ 431,55 427,15 531,88 262,20 445,45 631,11 235,53 380,54 513,28 282,20 471,70 273,48 4.886,07
ISRAELÂNDIA 140,34 162,39 198,81 162,54 182,10 179,40 170,54 223,92 169,59 169,59 224,87 148,98 2.133,07
ITABERAÍ 258,45 349,60 562,73 196,66 250,89 161,59 169,59 401,47 332,89 185,50 259,94 339,90 3.469,21
ITAGUARU 109,26 145,68 182,10 145,68 145,68 182,10 153,68 192,10 153,68 153,68 192,10 76,84 1.832,58
ITAJÁ 184,02 247,08 459,24 274,44 441,57 475,49 340,17 397,69 296,05 301,15 1.045,10 421,73 4.883,73
ITAPACI 218,84 920,21 1.365,33 964,14 2.016,85 830,55 1.478,65 1.337,31 1.451,76 983,73 1.702,55 1.927,23 15.197,15
ITAPIRAPUÃ 324,98 2.434,23 1.914,25 244,32 894,22 2.041,10 1.204,52 2.488,73 778,04 586,71 358,12 744,49 14.013,71
ITAPURANGA 717,25 901,34 985,04 899,92 770,61 591,20 606,76 813,74 574,84 549,15 301,62 276,26 7.987,73
ITAUÇU 192,96 461,88 569,31 339,78 745,90 595,44 413,32 629,29 313,73 502,70 542,12 76,84 5.383,27
ITUMBIARA 1.283,95 2.921,85 3.372,37 2.234,26 4.095,08 3.350,80 2.885,07 2.645,47 1.609,72 3.662,26 2.049,21 3.033,48 33.143,52
IVOLÂNDIA 145,68 145,68 145,68 145,68 72,84 33,02 0,00 0,00 16,51 0,00 0,00 0,00 705,09
JANDAIA 323,64 226,42 354,70 272,96 368,40 316,26 185,50 498,59 253,74 280,40 203,71 163,94 3.448,26
JARAGUÁ 736,84 408,68 327,78 291,36 1.109,99 311,67 1.515,29 386,67 1.205,06 584,38 379,50 366,68 7.623,90
JATAÍ 802,59 908,30 757,07 6.020,37 35.965,55 15.639,21 13.938,61 21.396,26 20.301,14 14.973,93 15.266,12 12.656,84 158.625,99
JOVIÂNIA 145,68 162,39 161,49 177,50 414,34 275,26 217,32 272,60 201,41 208,01 252,39 183,10 2.671,49
JUSSARA 286,92 776,50 660,69 308,22 445,80 731,47 324,22 603,38 921,36 497,52 631,23 255,74 6.443,05
LEOPOLDO DE BULHÕES 392,22 513,13 599,68 236,43 494,22 493,17 221,12 318,97 153,68 171,89 228,52 95,05 3.918,08
LUZIÂNIA 420,93 381,51 359,40 386,82 412,00 550,52 421,70 484,26 393,81 493,72 405,94 208,01 4.918,62
MARA ROSA 397,74 608,97 582,92 439,48 280,81 343,10 1.241,17 957,41 567,07 1.495,83 694,96 383,61 7.993,07
MAURILÂNDIA 1.831,85 4.795,11 2.421,62 2.230,74 2.872,43 4.030,97 3.990,31 153,68 2.140,82 861,79 664,93 831,48 26.825,73
MINAÇU 192,81 818,30 1.007,87 380,10 145,68 778,38 453,76 319,16 458,46 343,64 187,80 115,26 5.201,22
MINEIROS 656,94 797,49 2.349,82 890,84 1.233,73 1.610,79 2.159,88 1.735,05 1.872,23 1.522,37 1.257,24 1.587,84 17.674,22
MONTES CLAROS DE GOIÁS 125,25 161,49 342,00 145,68 194,36 283,26 153,68 187,40 202,23 153,68 153,68 132,12 2.234,83
MONTIVIDIU 109,26 145,68 182,10 145,68 145,68 182,10 153,68 208,96 153,68 153,68 192,10 76,84 1.849,44
MORRINHOS 1.921,22 4.579,87 4.383,71 2.936,61 2.919,11 3.309,41 3.214,67 3.160,89 4.281,59 3.170,95 3.109,42 2.840,00 39.827,45
MOSSÂMEDES 317,07 654,69 626,28 312,38 757,40 808,44 953,57 926,86 889,34 915,50 1.288,37 782,77 9.232,67
MOZARLÂNDIA 402,49 1.004,37 745,95 278,11 1.051,69 362,01 343,84 461,67 219,22 271,65 348,40 325,34 5.814,74
NAZÁRIO 273,95 278,46 313,23 282,31 375,26 384,18 479,12 289,79 375,87 375,11 342,99 233,68 4.003,95
NERÓPOLIS 2.294,75 2.850,06 6.134,55 3.124,70 2.242,33 3.420,98 2.501,11 1.983,52 2.248,53 1.202,69 2.306,13 591,29 30.900,64
NIQUELÂNDIA 974,04 747,53 1.125,84 971,99 1.259,86 994,43 756,25 856,21 1.137,68 552,08 896,89 3.992,79 14.265,59
NOVA CRIXÁS 109,26 215,37 214,62 161,59 145,68 182,10 153,68 153,68 192,10 153,68 153,68 115,26 1.950,70
NOVO GAMA 1.804,09 4.263,62 3.362,84 2.859,39 4.434,41 9.749,84 7.900,46 215,06 9.135,32 4.778,85 3.826,90 4.828,05 57.158,83
ORIZONA 191,26 347,36 324,42 426,30 332,64 366,40 323,80 683,78 249,71 247,52 410,76 123,76 4.027,71
PADRE BERNARDO 231,20 195,81 232,23 162,54 249,54 145,68 286,01 267,24 237,98 187,40 238,65 174,09 2.608,37
PALMEIRAS DE GOIÁS 380,39 907,65 1.297,42 530,37 747,65 373,02 487,62 483,98 498,08 276,60 289,86 216,00 6.488,64
PANAMÁ 109,26 145,68 182,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,04
PARANAIGUARA 298,35 390,74 339,49 322,31 390,32 319,01 289,08 452,42 204,78 299,06 248,60 336,88 3.891,04
PARAÚNA 361,04 427,45 907,99 956,69 1.082,47 653,14 811,60 1.181,42 542,61 967,81 544,83 510,53 8.947,58
PETROLINA DE GOIÁS 656,10 1.029,93 1.463,33 1.030,63 665,50 937,52 689,16 192,10 339,14 190,10 900,22 172,30 8.266,03
PIRACANJUBA 145,68 145,68 176,48 145,68 182,10 145,68 184,66 192,10 153,68 192,10 153,68 115,26 1.932,78
PIRANHAS 145,68 145,68 145,68 145,68 182,10 145,68 153,68 192,10 153,68 192,10 153,68 115,26 1.871,00
PIRENÓPOLIS 677,10 3.171,45 1.904,18 961,57 751,80 632,40 2.329,29 1.917,51 1.191,16 2.055,20 1.063,93 470,01 17.125,60
PIRES DO RIO 145,68 952,44 911,08 2.737,69 652,94 481,31 915,79 210,31 342,21 268,93 366,66 271,62 8.256,66
PLANALTINA 2.256,31 4.522,73 2.768,13 3.175,22 3.775,63 5.496,58 1.908,10 5.381,59 3.506,53 5.357,00 3.098,68 1.674,51 42.921,01
PONTALINA 177,66 1.605,58 232,67 591,24 514,86 179,40 300,89 260,24 325,38 244,03 264,14 115,26 4.811,35
PORANGATU 758,82 1.060,65 1.330,57 555,76 999,72 1.495,53 480,22 1.580,89 324,68 430,28 601,05 376,14 9.994,31
POSSE 731,15 388,58 1.389,70 752,25 764,61 352,51 1.170,40 2.405,82 2.030,88 2.103,08 2.253,74 115,26 14.457,98
QUIRINÓPOLIS 3.052,78 2.673,65 4.772,60 2.867,31 6.091,51 3.285,49 7.373,87 5.486,02 4.548,71 3.558,19 6.414,53 3.294,42 53.419,08
RIALMA 196,16 744,74 3.551,57 662,89 673,26 1.181,89 1.044,25 3.523,75 1.155,88 1.195,62 2.542,85 2.364,49 18.837,35
RIO VERDE 20.947,12 23.283,74 25.994,38 9.168,42 12.734,21 13.827,89 16.817,28 17.269,56 12.985,84 7.049,08 14.191,35 5.982,30 180.251,17
RUBIATABA 3.024,56 3.396,24 2.449,58 2.420,81 2.602,82 3.913,59 2.027,15 1.776,03 3.202,00 1.314,31 2.964,21 3.550,20 32.641,50
SANCLERLÂNDIA 109,26 145,68 182,10 145,68 198,96 161,59 163,81 192,10 153,68 170,54 192,10 150,33 1.965,83
SANTA CRUZ DE GOIÁS 163,64 180,35 221,02 258,04 217,17 145,68 249,31 260,89 171,89 227,17 153,68 115,26 2.364,10
SANTA HELENA DE GOIÁS 1.992,10 3.961,05 327,78 291,36 327,78 1.015,53 1.312,43 1.661,73 3.721,23 1.961,97 1.446,82 1.053,23 19.073,01
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS 423,15 636,18 1.428,93 765,55 1.309,02 1.861,45 1.752,02 355,40 608,90 635,70 192,10 76,84 10.045,24
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 573,96 464,56 563,35 699,07 583,56 958,75 674,87 426,35 1.403,23 679,57 504,53 431,23 7.963,03
SÃO DOMINGOS 205,20 145,68 182,10 145,68 145,68 182,10 153,68 192,10 153,68 153,68 192,10 76,84 1.928,52
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 312,98 543,16 453,19 262,20 345,95 218,27 344,92 342,74 365,66 153,68 337,59 115,26 3.795,60
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 109,26 145,68 198,81 145,68 191,44 182,10 170,54 170,54 192,10 195,20 153,68 115,26 1.970,29
SÃO SIMÃO 109,26 331,74 382,62 214,47 194,36 266,40 220,17 260,89 256,19 474,02 279,10 161,14 3.150,36
SENADOR CANEDO 427,03 485,81 491,08 390,62 395,58 534,70 428,25 568,19 264,64 338,24 409,09 231,62 4.964,85
SERRANÓPOLIS 2.266,25 640,92 3.209,59 605,26 2.126,65 2.630,28 554,05 474,24 153,68 970,64 1.306,35 242,67 15.180,58
SILVÂNIA 109,26 145,68 200,19 145,68 145,68 182,10 153,68 153,68 192,10 153,68 153,68 115,26 1.850,67
TAQUARAL DE GOIÁS 640,44 584,68 568,82 721,61 749,28 1.067,45 767,03 918,59 1.411,47 550,87 1.017,28 600,79 9.598,31
TRINDADE 3.161,94 2.948,61 7.028,81 2.520,81 873,59 447,02 843,28 724,17 305,84 360,04 297,09 209,96 19.721,16
TURVÂNIA 217,59 145,68 269,45 145,68 257,05 198,01 153,68 256,69 169,59 204,26 225,82 76,84 2.320,34
URUAÇU 1.492,68 1.534,33 3.123,63 2.097,46 2.300,08 1.677,13 1.819,70 1.612,75 1.933,61 1.881,90 1.696,07 1.611,09 22.780,43
URUANA 109,26 145,68 205,15 145,68 145,68 182,10 153,68 215,15 153,68 153,68 192,10 76,84 1.878,68
URUTAÍ 145,68 145,68 145,68 145,68 182,10 145,68 153,68 192,10 153,68 192,10 153,68 115,26 1.871,00
VALPARAÍSO DE GOIÁS 291,36 291,36 428,59 381,16 474,51 473,91 442,24 569,66 344,83 486,71 532,04 230,52 4.946,89
VARJÃO 209,19 179,10 211,97 145,68 242,88 163,89 153,68 746,03 214,24 208,01 558,32 133,47 3.166,46
VIANÓPOLIS 522,30 771,90 564,63 788,02 887,37 910,53 591,09 192,10 742,83 593,70 192,10 538,11 7.294,68
TOTAL::.. R$ 11.910.401,01