Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Consumo de Postagem




Comarca Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total:
ABADIÂNIA 755,48 2.486,43 820,40 2.852,96 2.378,52 2.127,39 1.367,64 1.426,67 1.219,60 1.912,94 1.475,99 1.213,66 20.037,68
ACREÚNA 2.891,60 1.871,09 13,45 7.677,17 2.034,75 2.285,54 2.480,33 2.523,87 3.602,60 2.921,35 3.006,25 4.138,30 35.446,30
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 6.636,32 10.397,47 14.010,13 5.566,09 14.966,62 7.705,58 6.769,04 23.452,73 17.755,55 13.659,42 5.431,51 7.672,12 134.022,58
ALEXÂNIA 1.575,80 3.395,70 1.856,97 3.839,77 3.269,31 3.007,31 1.605,68 8.152,16 2.686,51 6.141,71 2.633,16 2.909,44 41.073,52
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 946,10 2.186,06 1.308,15 707,13 1.535,80 1.233,32 1.572,65 2.001,62 1.441,05 1.772,94 928,79 1.211,57 16.845,18
ALVORADA DO NORTE 1.107,35 1.906,43 1.049,34 990,18 1.513,36 1.218,82 1.691,19 576,60 951,23 456,20 1.534,70 63,80 13.059,20
ANÁPOLIS 26.212,79 45.907,22 38.030,61 38.101,04 48.267,43 40.462,52 38.058,99 56.608,84 48.209,72 40.888,21 44.571,60 28.949,39 494.268,36
ANICUNS 1.083,55 4.234,36 3.374,65 3.369,75 3.592,50 1.528,35 3.651,50 3.136,50 4.780,92 3.385,80 3.198,97 3.026,20 38.363,05
APARECIDA DE GOIÂNIA 27.520,33 27.199,43 32.931,18 39.439,35 70.472,43 44.518,59 44.316,88 48.864,32 51.109,57 39.684,78 45.947,53 35.561,20 507.565,59
ARAÇU 268,41 883,43 401,12 533,71 980,19 847,86 751,50 721,16 320,09 583,67 442,42 68,57 6.802,13
ARAGARÇAS 921,99 1.762,37 4.137,89 2.158,55 1.472,20 1.212,49 1.500,34 1.853,13 1.120,91 1.271,78 1.316,60 2.331,20 21.059,45
ARUANÃ 1.375,70 704,75 1.279,94 1.250,42 3.069,90 1.147,60 2.783,55 978,43 1.668,35 302,70 2.056,40 593,40 17.211,14
AURILÂNDIA 757,16 16,50 914,45 210,70 963,57 150,35 1.112,62 1.103,50 1.086,88 588,80 200,85 1.219,50 8.324,88
BARRO ALTO 473,90 527,55 744,91 373,30 356,40 676,05 547,35 589,85 794,00 383,40 581,55 82,20 6.130,46
BELA VISTA DE GOIÁS 4.652,63 1.967,89 2.132,02 3.334,42 3.232,47 4.983,15 3.993,00 3.798,58 3.211,80 3.418,85 2.549,63 958,85 38.233,29
BOM JESUS DE GOIÁS 2.281,68 2.377,95 1.010,75 2.937,77 1.850,91 1.977,23 1.471,95 2.666,82 3.085,21 2.377,84 3.734,32 961,65 26.734,08
BRASÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BURITI ALEGRE 1.198,93 1.893,08 1.184,37 596,70 3.552,89 1.127,80 2.287,72 776,40 2.491,32 1.132,30 1.586,62 3.165,29 20.993,42
CACHOEIRA ALTA 478,43 1.079,90 2.061,67 467,01 1.241,04 1.252,55 932,41 1.270,88 1.019,35 1.083,58 876,45 282,72 12.045,99
CACHOEIRA DOURADA 1.345,11 3.982,25 4.431,99 2.835,72 3.684,81 1.468,57 4.632,78 2.673,97 1.680,42 2.569,17 1.733,34 662,85 31.700,98
CAÇU 2.227,34 3.029,99 3.321,96 3.493,78 2.947,62 3.481,18 641,95 4.404,23 2.335,67 2.993,85 2.248,85 1.946,75 33.073,17
CAIAPÔNIA 1.506,25 2.259,98 2.885,65 1.321,92 7.352,25 1.606,99 2.778,20 4.091,29 2.130,63 1.803,30 1.394,90 1.252,74 30.384,10
CALDAS NOVAS 10.980,41 14.594,81 13.648,60 16.552,55 13.244,60 15.336,26 17.722,62 25.806,93 20.492,62 8.076,50 18.603,90 3.828,80 178.888,60
CAMPINORTE 2.570,50 1.556,35 2.710,19 1.776,34 1.678,77 2.497,90 1.633,60 1.893,55 1.438,95 1.727,55 1.959,65 1.874,75 23.318,10
CAMPOS BELOS 366,61 808,14 1.339,58 814,90 938,94 271,15 705,63 511,20 995,46 1.120,01 685,78 242,10 8.799,50
CARMO DO RIO VERDE 599,00 370,50 466,10 820,92 453,41 611,79 367,75 516,56 1.166,92 357,92 415,82 257,70 6.404,39
CATALÃO 13.301,69 11.883,27 9.560,60 14.165,45 11.240,99 9.610,25 12.713,36 14.185,30 14.130,53 11.898,53 24.866,10 20.978,37 168.534,44
CAVALCANTE 314,54 143,92 291,90 380,60 489,11 570,75 110,96 85,30 236,64 481,00 369,20 14,20 3.488,12
CERES 2.372,95 3.587,96 4.315,47 3.427,62 3.942,78 2.686,11 2.267,60 3.150,50 3.484,65 3.437,70 4.425,50 1.820,95 38.919,79
CIDADE OCIDENTAL 4.305,15 6.741,59 9.175,31 7.586,17 7.798,76 4.779,53 4.749,24 7.309,43 5.296,65 7.532,15 2.782,48 3.140,66 71.197,12
COCALZINHO DE GOIÁS 1.090,60 886,05 120,62 500,92 1.230,92 517,67 1.499,90 1.072,42 1.045,92 933,97 15,25 616,15 9.530,39
CORUMBÁ DE GOIÁS 718,55 2.334,29 1.607,06 1.877,51 1.640,34 1.965,27 1.418,34 952,01 1.335,07 1.509,72 1.613,88 570,50 17.542,54
CORUMBAÍBA 477,50 678,95 586,00 1.281,30 270,64 517,62 476,39 671,10 2.283,91 780,89 534,80 288,00 8.847,10
CRISTALINA 1.801,07 3.700,77 6.647,96 5.446,96 5.737,60 4.515,35 7.281,58 6.618,18 14.240,18 2.175,35 2.446,57 3.112,40 63.723,97
CRIXÁS 304,40 784,90 591,89 977,06 830,15 798,90 338,77 1.060,22 641,39 617,40 658,19 521,25 8.124,52
CROMÍNIA 1.470,14 601,15 959,17 479,00 875,45 527,17 425,85 614,60 738,55 606,25 232,95 524,90 8.055,18
CUMARI 599,00 1.193,53 1.591,64 938,49 1.012,75 859,94 766,37 1.222,06 1.178,10 705,36 663,15 1.244,35 11.974,74
EDÉIA 74,15 333,91 360,99 528,80 1.511,40 1.950,87 14,20 661,17 909,12 535,75 547,00 659,10 8.086,46
ESTRELA DO NORTE 967,52 730,57 768,16 832,97 912,24 978,82 473,72 499,04 902,88 567,88 743,44 170,10 8.547,34
FAZENDA NOVA 413,04 654,21 523,90 750,18 485,73 749,16 570,69 502,37 664,24 353,36 712,20 305,30 6.684,38
FIRMINÓPOLIS 520,72 472,18 735,60 1.013,97 730,32 478,50 275,36 991,54 502,25 285,15 337,90 372,30 6.715,79
FLORES DE GOIÁS 821,81 127,18 238,90 258,78 1.259,61 396,51 260,70 129,17 1.177,10 570,07 203,44 451,35 5.894,62
FORMOSA 7.479,17 9.352,11 11.182,93 11.054,11 10.830,69 6.365,25 10.734,54 9.558,48 12.003,93 4.221,07 13.830,02 2.782,67 109.394,97
FORMOSO 742,85 3.084,18 2.454,75 1.972,59 2.628,41 1.131,51 1.817,75 3.775,25 3.046,23 2.491,25 2.751,80 2.091,40 27.987,97
GOIANÁPOLIS 382,95 198,00 724,23 552,33 387,75 621,65 138,80 630,17 448,70 452,70 0,00 847,98 5.385,26
GOIANDIRA 971,70 1.978,15 667,25 150,00 1.339,65 1.069,32 1.567,55 332,95 1.323,62 693,22 1.637,95 565,60 12.296,96
GOIANÉSIA 3.748,82 10.335,78 9.328,77 10.686,36 12.014,91 7.590,72 7.098,80 13.186,01 10.269,08 5.505,41 9.063,45 6.714,17 105.542,28
GOIÂNIA 195.981,34 240.814,10 218.168,21 234.543,54 230.089,91 232.337,42 256.112,09 335.295,28 332.831,76 335.488,46 300.084,60 238.291,13 3.150.037,84
GOIANIRA 4.748,40 4.508,25 5.859,00 4.831,51 9.796,59 4.278,70 2.568,93 3.150,51 4.505,21 8.217,54 3.490,02 2.709,68 58.664,34
GOIÁS 1.627,60 1.527,20 3.652,17 1.141,80 1.878,01 1.020,80 986,10 1.797,50 1.447,85 1.837,54 3.510,45 2.418,70 22.845,72
GOIATUBA 3.986,65 5.537,13 8.357,25 7.266,94 8.241,45 5.025,20 4.949,62 8.590,90 7.122,75 5.928,04 6.545,52 5.889,25 77.440,70
GUAPÓ 1.678,09 2.562,48 3.997,81 1.580,73 4.705,50 1.763,95 2.570,67 1.286,04 5.086,72 3.154,05 2.437,40 1.212,31 32.035,75
HIDROLÂNDIA 886,30 2.163,39 1.430,10 1.999,00 1.733,25 942,70 1.680,30 1.776,50 1.587,15 2.378,20 1.388,83 2.340,54 20.306,26
IACIARA 134,91 206,20 947,58 356,15 172,30 446,05 29,45 604,50 379,85 602,20 274,80 226,75 4.380,74
INHUMAS 6.758,12 9.948,33 6.815,46 9.056,57 9.727,09 8.434,48 8.970,80 5.138,94 8.107,96 7.602,08 8.713,65 4.034,12 93.307,60
IPAMERI 2.213,17 5.201,01 2.501,54 2.669,32 3.120,43 2.406,20 3.451,45 3.175,20 2.409,00 3.068,53 2.077,05 3.000,65 35.293,55
IPORÁ 1.244,55 1.622,09 2.200,50 2.310,44 2.738,83 3.950,72 1.389,39 4.486,33 2.914,77 2.379,97 1.766,75 783,70 27.788,04
ISRAELÂNDIA 442,67 343,53 314,30 406,09 148,45 375,60 353,05 352,36 694,72 156,20 595,95 13,45 4.196,37
ITABERAÍ 2.564,65 3.390,21 2.945,95 3.298,10 2.768,27 2.442,67 3.139,82 4.967,20 3.199,02 3.475,41 2.670,60 1.888,00 36.749,90
ITAGUARU 252,90 248,40 255,90 271,50 321,02 136,57 103,00 251,85 289,02 152,05 156,95 42,60 2.481,76
ITAJÁ 609,80 868,84 1.326,41 963,84 772,89 632,15 633,52 506,05 1.035,40 467,79 614,23 1.659,24 10.090,16
ITAPACI 3.361,19 2.586,87 3.069,88 1.799,27 4.217,10 2.006,74 1.550,69 1.515,14 4.474,89 2.397,88 917,45 1.089,46 28.986,56
ITAPIRAPUÃ 392,51 733,95 661,94 864,82 1.317,70 1.139,30 789,35 1.607,38 2.011,35 919,90 0,00 731,60 11.169,80
ITAPURANGA 3.699,17 4.403,29 4.005,71 2.945,68 2.843,32 2.209,01 1.973,90 3.357,25 3.816,69 3.348,99 2.724,30 6.343,20 41.670,51
ITAUÇU 265,35 253,91 248,69 127,35 690,99 234,05 241,82 250,59 73,10 164,40 685,62 208,90 3.444,77
ITUMBIARA 15.582,90 18.681,01 15.931,62 17.489,52 18.968,35 16.862,07 21.380,77 20.913,19 21.093,65 16.583,70 17.255,08 11.314,43 212.056,29
IVOLÂNDIA 115,14 837,54 583,80 718,51 769,17 474,18 246,75 679,16 629,75 277,19 444,95 155,75 5.931,89
JANDAIA 1.433,77 1.141,03 2.745,31 2.471,29 2.061,85 2.030,69 3.075,26 1.700,18 2.461,63 2.024,44 1.484,48 1.768,39 24.398,32
JARAGUÁ 2.643,55 3.394,01 2.553,60 4.766,65 4.320,80 2.350,70 4.751,77 3.786,15 3.588,36 4.518,20 3.983,19 1.908,80 42.565,78
JATAÍ 11.056,20 15.162,68 13.683,27 14.446,12 19.814,28 11.476,44 15.983,25 15.163,78 19.502,81 12.884,92 18.077,76 13.847,20 181.098,71
JOVIÂNIA 553,66 376,81 455,26 127,85 485,01 777,07 309,30 569,59 118,62 200,85 179,20 320,20 4.473,42
JUSSARA 2.514,18 4.130,53 4.357,49 4.110,67 4.080,40 4.186,80 741,27 4.122,49 2.608,76 2.257,74 4.036,72 1.697,00 38.844,05
LEOPOLDO DE BULHÕES 972,88 1.008,05 289,14 320,75 457,28 360,34 378,82 91,05 575,54 163,90 408,10 244,00 5.269,85
LUZIÂNIA 9.650,97 10.855,23 10.816,51 12.837,40 9.577,92 12.720,57 16.455,39 11.022,53 15.793,88 8.438,20 7.566,68 4.559,63 130.294,91
MARA ROSA 712,37 993,31 1.543,02 721,37 627,74 0,00 958,82 1.000,15 500,30 662,34 251,93 442,76 8.414,11
MAURILÂNDIA 3.624,29 1.819,65 3.806,08 2.339,65 5.685,41 1.917,46 1.654,08 2.064,65 3.268,52 1.233,32 3.400,13 1.847,55 32.660,79
MINAÇU 2.185,65 5.327,10 9.546,31 11.240,57 9.639,89 4.869,75 8.502,60 7.017,30 8.182,10 8.579,55 13.363,20 6.404,30 94.858,32
MINEIROS 5.657,10 7.250,41 5.863,09 8.576,31 8.816,82 5.381,29 13.013,98 8.080,02 5.409,32 4.334,76 6.728,85 3.449,90 82.561,85
MONTES CLAROS DE GOIÁS 133,05 463,84 922,93 374,32 630,52 512,09 442,88 338,50 744,61 414,25 498,05 582,45 6.057,49
MONTIVIDIU 851,60 925,45 501,10 1.322,97 948,97 452,80 815,64 935,95 478,52 646,35 698,29 94,54 8.672,18
MORRINHOS 2.746,87 4.915,17 6.639,97 5.569,96 4.996,46 6.387,47 7.979,35 5.100,39 7.714,47 4.022,34 8.864,78 3.897,80 68.835,03
MOSSÂMEDES 411,65 333,61 368,33 653,47 708,21 272,05 360,08 335,41 307,18 473,30 807,44 332,80 5.363,53
MOZARLÂNDIA 2.543,73 2.518,30 2.151,73 1.530,66 1.772,48 2.969,19 1.740,42 2.628,90 1.988,65 1.435,01 2.019,84 1.475,00 24.773,91
NAZÁRIO 454,20 700,38 1.079,75 2.080,98 1.385,49 809,48 936,27 621,99 1.101,00 749,21 937,92 427,22 11.283,89
NERÓPOLIS 3.316,60 2.136,46 2.463,95 3.240,38 2.862,70 2.996,57 3.959,80 5.883,81 5.710,35 2.391,99 4.647,12 2.028,97 41.638,70
NIQUELÂNDIA 4.097,66 4.092,56 2.091,39 2.606,57 5.412,77 3.413,37 3.186,45 2.387,86 4.209,98 4.371,74 3.393,20 2.190,70 41.454,25
NOVA CRIXÁS 1.134,14 1.582,35 1.748,70 1.147,92 1.304,23 792,00 959,74 1.369,96 811,51 1.581,64 1.217,08 851,50 14.500,77
NOVO GAMA 2.225,65 3.574,78 4.433,77 3.956,95 5.857,71 3.188,42 4.243,12 0,00 6.941,33 2.597,29 3.333,26 4.006,11 44.358,39
ORIZONA 26,90 527,24 650,85 176,25 1.800,18 458,80 498,70 1.128,55 498,65 645,35 208,70 840,75 7.460,92
PADRE BERNARDO 567,99 807,77 612,69 1.559,90 1.803,05 1.456,16 1.059,74 852,54 672,62 1.623,77 1.152,74 117,01 12.285,98
PALMEIRAS DE GOIÁS 878,90 2.845,55 1.387,95 2.155,43 2.168,15 1.308,03 555,90 3.387,15 2.539,05 1.866,64 3.359,32 1.493,50 23.945,57
PANAMÁ 981,11 668,71 316,10 202,65 630,75 877,55 465,25 115,65 272,77 241,17 390,32 504,55 5.666,58
PARANAIGUARA 537,45 376,20 1.488,62 1.114,25 1.245,64 933,97 646,32 557,19 600,65 551,90 1.095,67 213,50 9.361,36
PARAÚNA 857,45 1.489,96 661,65 792,84 1.211,92 579,77 2.415,05 1.500,03 934,72 970,15 276,90 1.161,24 12.851,68
PETROLINA DE GOIÁS 1.072,55 1.799,32 389,52 1.516,29 1.948,91 1.405,45 1.232,26 1.155,01 1.728,38 2.065,85 2.340,66 898,20 17.552,40
PIRACANJUBA 688,70 1.332,48 1.827,52 908,99 1.497,42 1.281,32 1.270,10 1.826,50 2.265,95 1.920,70 1.549,24 1.489,20 17.858,12
PIRANHAS 1.264,20 1.243,30 266,32 2.333,94 1.611,39 814,47 1.486,29 214,05 739,68 1.226,40 1.055,95 620,16 12.876,15
PIRENÓPOLIS 4.387,03 6.980,34 4.461,56 4.174,73 444,67 5.570,30 4.583,95 2.258,30 5.843,97 4.702,42 2.364,15 3.694,33 49.465,75
PIRES DO RIO 4.068,06 2.901,03 2.008,05 1.487,70 5.861,90 1.730,75 2.798,65 2.353,35 2.130,21 2.999,30 2.019,80 1.628,75 31.987,55
PLANALTINA 3.711,09 6.511,55 5.528,38 6.600,81 4.415,22 6.408,84 6.569,54 4.930,52 5.853,44 5.513,61 4.025,38 3.946,96 64.015,34
PONTALINA 1.640,10 2.401,13 3.019,64 1.124,55 2.627,90 1.346,82 2.719,05 0,00 0,00 3.979,37 196,40 2.470,35 21.525,31
PORANGATU 2.549,91 4.598,32 2.809,66 4.674,96 4.314,59 2.494,90 4.176,58 2.786,88 3.322,71 3.122,56 3.476,81 2.141,75 40.469,63
POSSE 2.641,88 4.371,66 2.668,04 3.465,16 4.018,69 2.003,45 2.756,60 5.222,26 2.918,33 3.562,93 2.218,40 1.393,36 37.240,76
QUIRINÓPOLIS 3.352,61 9.391,86 8.013,28 11.459,73 14.057,89 9.268,25 4.480,67 12.535,55 4.174,92 9.699,55 8.178,42 5.704,95 100.317,68
RIALMA 797,21 768,63 807,40 857,85 1.423,10 598,80 1.066,25 848,35 1.122,60 1.278,20 995,55 555,85 11.119,79
RIO VERDE 24.170,54 22.144,33 24.313,93 28.271,70 28.500,29 26.210,74 26.430,96 23.750,95 23.820,38 16.368,15 9.047,88 3.528,70 256.558,55
RUBIATABA 368,63 1.700,43 1.117,09 1.542,82 873,40 854,98 890,80 1.031,60 1.268,43 743,95 2.061,90 884,90 13.338,93
SANCLERLÂNDIA 431,79 422,56 560,95 433,50 453,25 1.081,38 1.791,70 634,57 978,59 797,27 227,50 470,62 8.283,68
SANTA CRUZ DE GOIÁS 326,25 478,15 869,55 419,95 1.101,61 202,58 249,40 403,14 494,26 404,90 447,87 177,10 5.574,76
SANTA HELENA DE GOIÁS 9.710,63 8.277,47 6.094,27 14.314,12 20.682,66 8.419,43 6.470,05 8.818,64 7.406,60 8.156,45 2.792,21 11.189,65 112.332,18
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS 123,25 579,30 910,80 193,00 1.859,88 432,80 274,12 300,20 1.020,55 495,15 1.042,13 675,11 7.906,29
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 2.123,32 10.474,88 5.857,04 6.476,03 7.190,34 4.050,81 4.021,75 5.145,69 3.512,52 4.512,57 3.068,52 1.829,28 58.262,75
SÃO DOMINGOS 395,88 838,10 770,85 346,50 1.140,66 624,77 629,01 820,50 614,05 1.158,36 437,65 412,29 8.188,62
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 2.641,68 2.910,24 2.726,92 3.588,28 3.987,72 3.088,87 1.977,42 4.948,36 3.637,25 2.464,39 3.581,46 2.295,91 37.848,50
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 1.801,69 2.798,67 5.251,81 3.503,63 6.891,16 3.017,47 2.961,85 7.684,78 3.972,04 5.553,59 3.638,83 5.238,60 52.314,12
SÃO SIMÃO 1.082,60 2.302,18 2.831,75 2.778,23 2.909,83 1.374,34 1.876,28 2.264,01 1.879,92 854,40 604,89 1.961,95 22.720,38
SENADOR CANEDO 12.242,07 9.688,82 9.610,29 7.986,93 10.354,53 6.921,03 6.311,40 11.646,23 11.609,38 8.572,37 9.244,92 11.495,10 115.683,07
SERRANÓPOLIS 1.058,95 2.101,92 1.999,80 978,62 1.944,55 814,30 1.692,85 1.122,22 794,22 1.208,30 156,70 287,47 14.159,90
SILVÂNIA 2.879,70 4.797,10 1.610,31 1.478,25 1.805,81 1.186,02 1.584,40 1.120,76 970,20 470,95 870,40 1.761,45 20.535,35
TAQUARAL DE GOIÁS 785,12 598,38 569,90 356,60 737,02 518,50 794,80 682,20 720,90 647,75 479,00 578,45 7.468,62
TRINDADE 8.111,15 15.737,15 20.066,72 16.544,10 18.692,12 14.805,10 9.575,30 22.350,60 14.328,82 10.196,85 7.573,62 8.615,25 166.596,78
TURVÂNIA 534,06 377,60 590,79 686,11 172,45 212,54 525,98 425,85 220,90 2.476,19 4.562,30 81,45 10.866,22
URUAÇU 2.501,72 7.366,16 6.948,53 8.450,22 8.161,81 4.441,24 4.247,73 9.418,85 6.685,43 6.074,79 8.292,56 3.592,78 76.181,82
URUANA 735,41 811,55 408,67 682,70 552,09 326,07 107,72 1.065,66 282,53 532,88 193,08 56,20 5.754,56
URUTAÍ 375,52 694,95 1.635,34 1.242,09 1.169,85 311,80 98,35 227,95 168,85 266,20 224,35 16,90 6.432,15
VALPARAÍSO DE GOIÁS 13.514,60 9.435,83 13.445,81 15.663,87 11.835,58 10.784,61 13.111,63 12.033,12 10.953,12 7.954,10 13.181,60 15.599,25 147.513,12
VARJÃO 29,45 86,55 117,34 155,40 274,90 77,35 182,05 111,95 41,10 57,25 144,00 29,45 1.306,79
VIANÓPOLIS 551,63 1.129,98 898,35 818,80 1.289,10 786,10 959,75 868,81 321,25 806,53 396,60 572,25 9.399,15
TOTAL::.. R$ 8.909.742,74